Sparkassen Bezirkscup 2013

6AL077P, Riesenslalom, 04.01.2013, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
U14 w (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 75,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 603000097 1999 44,02 0,00
2 3 624600274 1999 45,71 34,17
3 1 626400424 1999 45,91 38,21
4 4 603000118 1999 46,83 56,81
5 17 607900687 2000 46,92 58,63
6 9 601701796 1999 47,26 65,51
7 12 624600358 2000 47,80 76,42
8 5 607900697 1999 47,97 79,86
9 21 603000103 2000 48,06 81,68
10 8 607900724 1999 48,15 83,50
11 16 607900818 1999 48,95 99,68
12 13 624600324 2000 49,33 107,36
13 7 600300536 1999 49,44 109,58
14 11 601701801 1999 51,57 152,65
15 19 600300619 1999 51,84 158,11
16 20 607900714 2000 51,99 161,14
17 2 628100730 1999 52,13 163,97
18 6 607900713 1999 52,69 175,29
19 15 612100867 2000 53,37 189,04
20 18 600300569 2000 53,42 190,05
21 14 600300547 2000 55,49 231,90
21 Athleten
 
11 Athleten
U16 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 75,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 609000363 1997 46,70 54,18
2 24 609000368 1997 46,89 58,03
3 29 610100342 1998 46,90 58,23
4 23 626400557 1998 47,22 64,70
5 26 607900654 1997 47,38 67,93
6 32 606306344 1998 47,39 68,13
7 28 607900671 1998 47,67 73,80
8 27 632600048 1998 47,97 79,86
9 31 606306366 1998 48,57 91,99
10 25 609000375 1997 49,31 106,95
11 30 607900672 1998 52,14 164,17
11 Athleten
 
1 Athlet
U18 w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 75,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 606306210 1995 49,49 110,59
1 Athlet
 
2 Athleten
U21 w (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 75,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 622200745 1994 46,79 56,00
2 35 606306340 1993 49,93 119,49
2 Athleten
 
22 Athleten
U14 m (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 87,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 601701768 1999 45,67 4,90
2 38 607900666 1999 47,40 38,80
3 45 622200867 1999 47,73 45,26
4 41 628101019 1999 48,46 59,57
5 48 606306384 2000 48,49 60,16
6 46 626400444 1999 48,51 60,55
7 55 606306374 2000 48,86 67,41
8 51 600300490 1999 48,95 69,17
9 56 607900720 2000 49,78 85,43
10 47 607900719 2000 49,93 88,37
11 37 607900725 1999 50,18 93,27
12 36 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 50,54 100,33
13 53 610100403 2000 51,50 119,14
14 54 600300596 2000 51,65 122,08
15 42 628100877 1999 52,17 132,27
16 52 607900717 2000 52,22 133,25
17 39 607900817 1999 52,58 140,30
18 50 609000393 2000 54,61 180,08
19 57 615300465 2000 54,83 184,39
20 49 632600070 2000 1:30,44 882,16
NIZ 44 613300517 1999
NIZ 43 624600333 1999
22 Athleten
 
13 Athleten
U16 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 87,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 626400448 1998 45,42 0,00
2 66 606200271 1997 45,70 5,49
3 65 607900677 1997 46,16 14,50
4 58 606306365 1998 46,55 22,14
5 64 622200853 1998 47,42 39,19
6 62 615300425 1998 48,45 59,37
7 63 607900676 1997 49,31 76,22
8 68 607900699 1998 49,44 78,77
9 59 624600259 1998 52,03 129,52
10 67 609000367 1997 53,23 153,04
11 70 601701788 1998 54,02 168,52
NIZ 69 609000366 1997
NIZ 61 607900695 1997
13 Athleten
 
3 Athleten
U18 m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 87,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 609000340 1995 46,26 16,46
2 74 603000079 1996 50,59 101,31
NIZ 71 628100876 1996
3 Athleten
 
1 Athlet
U21 m (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 87,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 609000358 1994 49,34 76,81
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production