Sparkassen-Bezirkscup 2013
Kinder

6AL128, Riesenslalom, 03.03.2013, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609000427 2005 U 8 w
2 609000422 2005 U 8 w
3 600300672 2005 U 8 w
4 601701835 2005 U 8 w
5 626400560 2005 U 8 w
6 600300653 2005 U 8 w
7 615300516 2005 U 8 w
8 612100966 2005 U 8 w
9 610100522 2005 U 8 w
10 615300558 2005 U 8 w
11 606306466 2005 U 8 w
12 612100844 2005 U 8 w
13 606306417 2005 U 8 m
14 610100502 2005 U 8 m
15 624600372 2005 U 8 m
16 600300685 2005 U 8 m
17 632600122 2005 U 8 m
18 615300523 2005 U 8 m
19 610100493 2005 U 8 m
20 606200392 2005 U 8 m
21 613300820 2005 U 8 m
22 610100536 2005 U 8 m
23 606306470 2005 U 8 m
24 615300521 2005 U 8 m
25 628100924 2005 U 8 m
26 609000430 2005 U 8 m
27 616200639 2004 U 9 w
28 626400517 2004 U 9 w
29 606306448 2004 U 9 w
30 607900783
JÜRGES Emily
2004 U 9 w
31 607900782 2004 U 9 w
32 610100491 2004 U 9 w
33 606306428 2004 U 9 w
34 600300645 2004 U 9 w
35 615300529 2004 U 9 w
36 600300712 2004 U 9 w
37 613300527 2004 U 9 w
38 600300678 2004 U 9 w
39 607900780 2004 U 9 w
40 632600113 2004 U 9 w
41 607900801 2004 U 9 w
42 610100481 2004 U 9 w
43 615300545 2004 U 9 m
44 607900758 2004 U 9 m
45 600300651 2004 U 9 m
46 607900781 2004 U 9 m
47 624600378 2004 U 9 m
48 607900777 2004 U 9 m
49 610100510 2004 U 9 m
50 632600105 2004 U 9 m
51 606306423 2004 U 9 m
52 606306425 2004 U 9 m
53 600300648 2004 U 9 m
54 628100920 2004 U 9 m
55 601701838 2004 U 9 m
56 609000429 2004 U 9 m
57 615300524 2004 U 9 m
58 616200632 2004 U 9 m
59 600300626 2004 U 9 m
60 615300546 2004 U 9 m
61 601400517 2004 U 9 m
62 600300646 2004 U 9 m
63 626400531 2004 U 9 m
64 628100931 2004 U 9 m
65 610100494 2004 U 9 m
66 600300652 2004 U 9 m
67 600300692 2003 U 10 w
68 600300609 2003 U 10 w
69 624600363 2003 U 10 w
70 601701865 2003 U 10 w
71 612100875 2003 U 10 w
72 606306481 2003 U 10 w
73 624600400 2003 U 10 w
74 600300615 2003 U 10 w
75 628100928 2003 U 10 w
76 610100444 2003 U 10 w
77 626400558 2003 U 10 w
78 606306482 2003 U 10 w
79 609000413 2003 U 10 m
80 607900772 2003 U 10 m
81 607900768 2003 U 10 m
82 626400529 2003 U 10 m
83 628100943 2003 U 10 m
84 615300493 2003 U 10 m
85 601701830 2003 U 10 m
86 612100832 2003 U 10 m
87 628100954 2003 U 10 m
88 600300688 2003 U 10 m
89 616200616 2003 U 10 m
90 632600103 2003 U 10 m
91 612100969 2003 U 10 m
92 606306431 2003 U 10 m
93 615300506 2003 U 10 m
94 600300641 2003 U 10 m
95 615300515 2003 U 10 m
96 601701862 2003 U 10 m
97 601701870 2002 U 11 w
98 632600086 2002 U 11 w
99 632600072 2002 U 11 w
100 624600370 2002 U 11 w
101 601711801
WIDAUER Julia
2002 U 11 w
102 606306397 2002 U 11 w
103 600300620 2002 U 11 w
104 600300576 2002 U 11 w
105 601701847 2002 U 11 w
106 609000397 2002 U 11 w
107 600300606 2002 U 11 w
108 601400503 2002 U 11 w
109 606200351 2002 U 11 w
110 607900745 2002 U 11 w
111 606306383 2002 U 11 m
112 615300557 2002 U 11 m
113 615300497 2002 U 11 m
114 624600353 2002 U 11 m
115 606306400 2002 U 11 m
116 616200590 2002 U 11 m
117 606306438 2002 U 11 m
118 600300592 2002 U 11 m
119 615300517 2002 U 11 m
120 607900750 2002 U 11 m
121 601701842 2002 U 11 m
122 607900729 2002 U 11 m
123 632600093 2002 U 11 m
124 616200592 2002 U 11 m
125 609000416 2002 U 11 m
126 612100636 2001 U 12 w
127 601400497 2001 U 12 w
128 616200599 2001 U 12 w
129 628100868 2001 U 12 w
130 624600374 2001 U 12 w
131 613300523 2001 U 12 w
132 626400445 2001 U 12 w
133 600300590 2001 U 12 w
134 600300598 2001 U 12 w
135 601701841 2001 U 12 w
136 609000423 2001 U 12 w
137 609000420 2001 U 12 w
138 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 U 12 m
139 612100828 2001 U 12 m
140 601400505 2001 U 12 m
141 615300505 2001 U 12 m
142 601400516 2001 U 12 m
143 607900819 2001 U 12 m
144 610100405 2001 U 12 m
145 626400471 2001 U 12 m
146 607900726 2001 U 12 m
147 616200586 2001 U 12 m
148 610100404 2001 U 12 m
149 616200561 2001 U 12 m
150 601400502 2001 U 12 m
151 609000408 2001 U 12 m
152 624600359 2001 U 12 m
153 613300526 2001 U 12 m
154 607900771 2001 U 12 m
155 628100967 2002 U 11 m
156 606306433 2005 U 8 m
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production