Sparkassen-Bezirkscup 2013
Kinder

6AL128, Riesenslalom, 03.03.2013, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U 8 weibl. (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 600300672 2005 50,31
2 7 615300516 2005 50,33
3 2 609000422 2005 50,62
4 5 626400560 2005 50,89
5 11 606306466 2005 51,17
6 8 612100966 2005 53,06
7 6 600300653 2005 53,31
8 1 609000427 2005 53,87
9 9 610100522 2005 54,30
10 10 615300558 2005 55,45
11 12 612100844 2005 55,62
12 4 601701835 2005 56,57
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U 9 weibl. (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 607900780 2004 48,68
2 40 632600113 2004 49,54
3 42 610100481 2004 49,76
3 30 607900783
JÜRGES Emily
2004 49,76
5 33 606306428 2004 50,27
6 31 607900782 2004 51,26
7 34 600300645 2004 51,52
7 27 616200639 2004 51,52
9 38 600300678 2004 51,55
10 36 600300712 2004 51,62
11 37 613300527 2004 51,99
12 29 606306448 2004 52,99
13 41 607900801 2004 55,77
14 32 610100491 2004 55,99
15 35 615300529 2004 56,60
NAS 28 626400517 2004
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U 10 weibl. (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 610100444 2003 46,56
2 71 612100875 2003 47,17
3 78 606306482 2003 47,81
4 75 628100928 2003 48,28
5 72 606306481 2003 48,33
6 69 624600363 2003 50,17
7 77 626400558 2003 52,22
8 73 624600400 2003 52,51
NAS 70 601701865 2003
NIZ 74 600300615 2003
DIS 68 600300609 2003
DIS 67 600300692 2003
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U 11 weibl. (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 609000397 2002 43,53
2 102 606306397 2002 45,82
3 110 607900745 2002 46,27
4 104 600300576 2002 46,36
5 107 600300606 2002 48,48
6 100 624600370 2002 48,71
7 105 601701847 2002 49,36
8 103 600300620 2002 49,73
9 109 606200351 2002 49,91
10 99 632600072 2002 50,91
11 101 601711801
WIDAUER Julia
2002 51,89
12 98 632600086 2002 54,71
NAS 108 601400503 2002
NAS 97 601701870 2002
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U 12 weibl. (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 626400445 2001 44,33
2 136 609000423 2001 44,90
3 137 609000420 2001 45,01
4 126 612100636 2001 45,10
5 134 600300598 2001 46,36
6 133 600300590 2001 47,11
7 131 613300523 2001 47,17
8 129 628100868 2001 48,50
9 130 624600374 2001 49,54
10 127 601400497 2001 49,66
11 135 601701841 2001 51,47
NAS 128 616200599 2001
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U 8 männl. (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 609000430 2005 48,68
2 13 606306417 2005 49,74
3 156 606306433 2005 49,76
4 25 628100924 2005 50,35
5 22 610100536 2005 51,28
6 18 615300523 2005 51,38
7 24 615300521 2005 51,83
8 23 606306470 2005 52,13
9 15 624600372 2005 52,22
10 20 606200392 2005 52,39
11 14 610100502 2005 53,09
12 19 610100493 2005 53,59
13 17 632600122 2005 53,85
14 16 600300685 2005 57,72
NAS 21 613300820 2005
15 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U 9 männl. (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 601701838 2004 46,71
2 62 600300646 2004 47,40
3 58 616200632 2004 48,11
4 63 626400531 2004 48,31
5 45 600300651 2004 48,41
6 50 632600105 2004 48,70
7 56 609000429 2004 49,22
8 44 607900758 2004 49,28
9 66 600300652 2004 49,61
9 43 615300545 2004 49,61
11 65 610100494 2004 49,75
12 59 600300626 2004 49,94
13 60 615300546 2004 50,48
14 54 628100920 2004 50,81
15 48 607900777 2004 52,24
16 51 606306423 2004 52,32
17 53 600300648 2004 52,69
18 61 601400517 2004 53,25
19 49 610100510 2004 53,27
20 64 628100931 2004 54,10
NAS 46 607900781 2004
NIZ 57 615300524 2004
DIS 52 606306425 2004
DIS 47 624600378 2004
24 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U 10 männl. (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 616200616 2003 45,03
2 91 612100969 2003 45,18
3 95 615300515 2003 45,40
4 92 606306431 2003 45,64
5 79 609000413 2003 46,60
6 88 600300688 2003 46,98
7 82 626400529 2003 47,14
8 93 615300506 2003 48,04
9 86 612100832 2003 48,66
10 81 607900768 2003 49,78
11 83 628100943 2003 50,39
12 87 628100954 2003 50,62
13 90 632600103 2003 50,68
14 85 601701830 2003 52,07
15 96 601701862 2003 52,18
16 80 607900772 2003 57,35
17 94 600300641 2003 59,20
NIZ 84 615300493 2003
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U 11 männl. (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 615300497 2002 42,85
2 111 606306383 2002 43,83
3 122 607900729 2002 44,09
4 119 615300517 2002 44,10
5 115 606306400 2002 44,15
6 120 607900750 2002 44,86
7 124 616200592 2002 44,95
8 118 600300592 2002 44,98
9 114 624600353 2002 45,42
10 116 616200590 2002 46,59
11 125 609000416 2002 47,47
12 123 632600093 2002 48,22
13 155 628100967 2002 49,00
14 112 615300557 2002 54,32
NIZ 121 601701842 2002
DIS 117 606306438 2002
16 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U 12 männl. (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 607900819 2001 42,90
2 146 607900726 2001 43,04
3 139 612100828 2001 43,17
4 147 616200586 2001 43,63
5 148 610100404 2001 44,46
6 145 626400471 2001 44,96
7 154 607900771 2001 45,45
8 141 615300505 2001 45,80
9 149 616200561 2001 46,50
10 140 601400505 2001 47,34
11 151 609000408 2001 48,77
12 142 601400516 2001 49,05
13 153 613300526 2001 50,16
14 150 601400502 2001 51,67
NAS 144 610100405 2001
NIZ 152 624600359 2001
NIZ 138 613300528
SCHELLHORN Markus
2001
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production