Sparkassen Bezirkskindercuprennen
Parallelriesentorlauf

6AL038, Parallelbewerb KO-System (SL), 03.02.2013, Schlepplift Schwoich


Mehr Statistiken
134 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 612100844 2005 U8/ w
2 613300700 2005 U8/ w
3 612100966 2005 U8/ w
4 610100522 2005 U8/ w
5 628100999 2005 U8/ w
6 601701835 2005 U8/ w
7 609000422 2005 U8/ w
8 615300516 2005 U8/ w
9 609000427 2005 U8/ w
10 613300984 2005 U8/ w
11 628100998 2005 U8/ w
12 626400560 2005 U8/ w
13 615300570 2005 U8 m
14 615300521 2005 U8 m
15 606306433 2005 U8 m
16 609000430 2005 U8 m
17 613300820 2005 U8 m
18 610100502 2005 U8 m
19 624600372 2005 U8 m
20 615300523 2005 U8 m
21 628100924 2005 U8 m
22 606200392 2005 U8 m
23 610100493 2005 U8 m
24 606306417 2005 U8 m
25 610100536 2005 U8 m
27 610100481 2004 KIU9 w
28 607900783
JÜRGES Emily
2004 KIU9 w
29 626400517 2004 KIU9 w
30 609000421 2004 KIU9 w
31 607900782 2004 KIU9 w
32 615300544 2004 KIU9 w
33 616200639 2004 KIU9 w
34 610100491 2004 KIU9 w
35 606306428 2004 KIU9 w
36 607900780 2004 KIU9 w
37 632600113 2004 KIU9 w
39 632600105 2004 U9 m
40 610100510 2004 U9 m
41 609000429 2004 U9 m
42 628100920 2004 U9 m
43 615300539 2004 U9 m
44 610100494 2004 U9 m
45 615300543 2004 U9 m
46 607900758 2004 U9 m
47 626400531 2004 U9 m
48 601701838 2004 U9 m
49 613300603
KRUMPAK Christian
2004 U9 m
50 628100931 2004 U9 m
51 615300546 2004 U9 m
52 616200632 2004 U9 m
53 628100997 2004 U9 m
54 615300524 2004 U9 m
55 615300545 2004 U9 m
56 607900777 2004 U9 m
57 600300646 2004 U9 m
59 601701865 2003 U10 w
60 600300609 2003 U10 w
61 606306481 2003 U10 w
62 628100928 2003 U10 w
63 613300819 2003 U10 w
64 626400558 2003 U10 w
65 613300821
SCHEIDNAGL Anna Lena
2003 U10 w
66 612100875 2003 U10 w
67 606306482 2003 U10 w
68 610100444 2003 U10 w
69 616200616 2003 U10 m
70 609000413 2003 U10 m
71 606306431 2003 U10 m
72 607900768 2003 U10 m
73 615300493 2003 U10 m
74 628100954 2003 U10 m
75 615300506 2003 U10 m
76 612100832 2003 U10 m
77 600300688 2003 U10 m
78 615300542 2003 U10 m
79 615300515 2003 U10 m
80 601701862 2003 U10 m
81 601701830 2003 U10 m
82 628100943 2003 U10 m
83 612100969 2003 U10 m
84 600300641 2003 U10 m
85 607900775 2003 U10 m
86 615300500 2003 U10 m
87 626400529 2003 U10 m
88 615300541 2003 U10 m
89 606306397 2002 U11 w
90 613300607
LENGAUER-STOCKNER Carmen
2002 U11 w
91 601701870 2002 U11 w
92 609000397 2002 U11 w
93 601701847 2002 U11 w
94 600300620 2002 U11 w
95 601711801
WIDAUER Julia
2002 U11 w
96 606200351 2002 U11 w
97 600300606 2002 U11 w
98 600300576 2002 U11 w
99 607900745 2002 U11 w
101 600300592 2002 U11 m
102 606306383 2002 U11 m
103 609000416 2002 U11 m
104 615300517 2002 U11 m
105 609000428 2002 U11 m
106 624600353 2002 U11 m
107 607900729 2002 U11 m
108 606306438 2002 U11 m
109 616200592 2002 U11 m
110 607900750 2002 U11 m
111 615300497 2002 U11 m
112 601701842 2002 U11 m
113 616200590 2002 U11 m
114 606306400 2002 U11 m
115 609000423 2001 U12 w
116 613300523 2001 U12 w
117 600300598 2001 U12 w
118 626400445 2001 U12 w
119 600300590 2001 U12 w
120 616200599 2001 U12 w
121 628100868 2001 U12 w
122 601701841 2001 U12 w
123 609000420 2001 U12 w
124 612100636 2001 U12 w
125 616200561 2001 U12 m
126 613300526 2001 U12 m
127 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 U12 m
128 609000411 2001 U12 m
129 624600359 2001 U12 m
130 607900726 2001 U12 m
131 613300644
SCHEIDNAGL Lukas
2001 U12 m
132 612100828 2001 U12 m
133 626400471 2001 U12 m
134 607900819 2001 U12 m
135 607900771 2001 U12 m
136 610100404 2001 U12 m
137 616200586 2001 U12 m
138 609000408 2001 U12 m
134 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production