Sparkassen Bezirkskindercuprennen
Parallelriesentorlauf

6AL038, Parallelbewerb KO-System (SL), 03.02.2013, Schlepplift Schwoich


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 2 613300700 2005 36,2038,03 1:14,23
2 12 626400560 2005 37,8238,24 1:16,06
3 8 615300516 2005 38,4838,03 1:16,51
4 10 613300984 2005 38,1241,41 1:19,53
5 7 609000422 2005 39,1841,08 1:20,26
6 9 609000427 2005 39,5541,18 1:20,73
7 6 601701835 2005 40,7340,74 1:21,47
8 11 628100998 2005 40,8340,93 1:21,76
9 4 610100522 2005 41,4640,76 1:22,22
10 3 612100966 2005 41,0841,75 1:22,83
11 5 628100999 2005 46,6947,18 1:33,87
12 1 612100844 2005 55,7738,92 1:34,69
12 Athleten
 
11 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 29 626400517 2004 35,2034,89 1:10,09
2 28 607900783
JÜRGES Emily
2004 35,0435,62 1:10,66
3 30 609000421 2004 35,9535,31 1:11,26
4 27 610100481 2004 35,3136,27 1:11,58
5 36 607900780 2004 37,1436,72 1:13,86
6 34 610100491 2004 37,2636,90 1:14,16
7 37 632600113 2004 37,0537,82 1:14,87
8 35 606306428 2004 37,8438,48 1:16,32
9 31 607900782 2004 38,6638,91 1:17,57
10 33 616200639 2004 42,4235,81 1:18,23
11 32 615300544 2004 39,4240,26 1:19,68
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 60 600300609 2003 34,0033,73 1:07,73
2 68 610100444 2003 34,6933,84 1:08,53
3 62 628100928 2003 34,2834,48 1:08,76
4 66 612100875 2003 34,5734,27 1:08,84
5 61 606306481 2003 36,2136,23 1:12,44
6 63 613300819 2003 36,5036,34 1:12,84
7 59 601701865 2003 36,8236,85 1:13,67
8 64 626400558 2003 36,7937,42 1:14,21
9 67 606306482 2003 36,8837,93 1:14,81
10 65 613300821
SCHEIDNAGL Anna Lena
2003 38,3238,69 1:17,01
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 92 609000397 2002 33,8032,95 1:06,75
2 89 606306397 2002 33,8634,73 1:08,59
3 93 601701847 2002 34,3134,36 1:08,67
4 97 600300606 2002 34,5434,96 1:09,50
5 99 607900745 2002 35,4634,46 1:09,92
6 90 613300607
LENGAUER-STOCKNER Carmen
2002 36,3235,38 1:11,70
7 98 600300576 2002 36,1936,20 1:12,39
8 94 600300620 2002 41,1534,74 1:15,89
9 96 606200351 2002 41,1536,89 1:18,04
NAS 95 601711801
WIDAUER Julia
2002 NASNAS
NAS 91 601701870 2002 NASNAS
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 123 609000420 2001 31,8232,93 1:04,75
2 124 612100636 2001 32,8832,17 1:05,05
3 118 626400445 2001 32,4032,84 1:05,24
4 121 628100868 2001 32,5832,82 1:05,40
5 117 600300598 2001 33,0133,01 1:06,02
6 116 613300523 2001 33,0233,43 1:06,45
7 122 601701841 2001 33,2433,55 1:06,79
8 115 609000423 2001 33,6233,88 1:07,50
9 119 600300590 2001 34,5435,67 1:10,21
NAS 120 616200599 2001 NASNAS
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 20 615300523 2005 34,6735,30 1:09,97
2 14 615300521 2005 36,3035,02 1:11,32
3 19 624600372 2005 35,3836,54 1:11,92
4 17 613300820 2005 34,9137,32 1:12,23
5 16 609000430 2005 35,8737,90 1:13,77
6 24 606306417 2005 37,1637,11 1:14,27
7 25 610100536 2005 37,2337,35 1:14,58
8 15 606306433 2005 35,7938,99 1:14,78
9 23 610100493 2005 38,0138,09 1:16,10
10 21 628100924 2005 38,2938,32 1:16,61
11 22 606200392 2005 40,2742,15 1:22,42
12 18 610100502 2005 38,2549,68 1:27,93
NIZ 13 615300570 2005 NIZNIZ
13 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 54 615300524 2004 33,3032,69 1:05,99
2 48 601701838 2004 33,9233,24 1:07,16
3 47 626400531 2004 33,4633,87 1:07,33
4 55 615300545 2004 34,3634,59 1:08,95
5 44 610100494 2004 34,5734,71 1:09,28
6 41 609000429 2004 36,4836,03 1:12,51
7 51 615300546 2004 36,6136,17 1:12,78
8 49 613300603
KRUMPAK Christian
2004 36,4636,85 1:13,31
9 57 600300646 2004 36,7436,64 1:13,38
10 46 607900758 2004 36,7336,66 1:13,39
11 40 610100510 2004 37,4236,74 1:14,16
12 52 616200632 2004 37,3537,00 1:14,35
13 39 632600105 2004 36,4537,97 1:14,42
14 56 607900777 2004 39,0838,54 1:17,62
15 42 628100920 2004 38,5539,73 1:18,28
16 50 628100931 2004 40,5638,17 1:18,73
17 53 628100997 2004 43,5637,02 1:20,58
18 45 615300543 2004 43,5639,04 1:22,60
NIZ 43 615300539 2004 NIZNIZ
19 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 83 612100969 2003 32,9233,27 1:06,19
2 73 615300493 2003 32,4634,16 1:06,62
3 71 606306431 2003 33,2533,74 1:06,99
4 79 615300515 2003 33,1634,22 1:07,38
5 76 612100832 2003 33,8433,76 1:07,60
6 87 626400529 2003 33,5634,25 1:07,81
7 69 616200616 2003 34,5633,77 1:08,33
8 70 609000413 2003 35,2133,85 1:09,06
9 74 628100954 2003 34,9634,45 1:09,41
10 78 615300542 2003 34,8834,88 1:09,76
11 77 600300688 2003 35,2935,57 1:10,86
12 72 607900768 2003 36,2935,84 1:12,13
13 80 601701862 2003 36,5235,66 1:12,18
14 82 628100943 2003 36,8535,38 1:12,23
15 84 600300641 2003 36,5935,77 1:12,36
16 75 615300506 2003 33,1340,51 1:13,64
17 86 615300500 2003 37,9335,77 1:13,70
18 81 601701830 2003 38,2336,68 1:14,91
19 88 615300541 2003 41,2334,81 1:16,04
NAS 85 607900775 2003 NASNAS
20 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 102 606306383 2002 32,1831,68 1:03,86
2 111 615300497 2002 31,6232,34 1:03,96
3 114 606306400 2002 33,2131,92 1:05,13
4 108 606306438 2002 32,9132,48 1:05,39
5 104 615300517 2002 33,0532,44 1:05,49
6 107 607900729 2002 32,8132,84 1:05,65
7 110 607900750 2002 33,4932,74 1:06,23
8 106 624600353 2002 33,9433,34 1:07,28
9 103 609000416 2002 34,5234,40 1:08,92
10 112 601701842 2002 34,5134,78 1:09,29
11 109 616200592 2002 34,5334,91 1:09,44
12 113 616200590 2002 37,1036,57 1:13,67
13 105 609000428 2002 37,6537,00 1:14,65
NAS 101 600300592 2002 NASNAS
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 136 610100404 2001 30,9930,79 1:01,78
2 133 626400471 2001 30,7531,77 1:02,52
3 130 607900726 2001 31,6631,65 1:03,31
4 129 624600359 2001 31,3532,09 1:03,44
5 134 607900819 2001 32,4331,38 1:03,81
6 137 616200586 2001 32,0432,23 1:04,27
7 127 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 32,4133,21 1:05,62
8 135 607900771 2001 32,6633,54 1:06,20
9 138 609000408 2001 33,1433,37 1:06,51
10 128 609000411 2001 34,2932,81 1:07,10
11 132 612100828 2001 33,7933,76 1:07,55
12 125 616200561 2001 34,3633,93 1:08,29
13 131 613300644
SCHEIDNAGL Lukas
2001 35,2537,30 1:12,55
NAS 126 613300526 2001 NASNAS
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production