Sparkassenbezirkscup
Parallelbewerb - SL

6AL224, Parallelbewerb KO-System (SL), 04.03.2012, Kramsach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 33 607900671 1998 26,3126,29 52,60
2 7 603000097 1999 26,5726,05 52,62
3 68 609000364 1996 26,5426,45 52,99
4 75 622200745 1994 26,4726,74 53,21
5 32 606306344 1998 26,6927,28 53,97
6 54 607900654 1997 27,0027,20 54,20
7 69 606306210 1995 27,2127,24 54,45
8 38 615300454 1998 27,5527,31 54,86
9 31 626400557 1998 27,7327,64 55,37
10 39 610100342 1998 27,5827,82 55,40
11 76 606306340 1993 27,6628,10 55,76
12 55 609000375 1997 28,0228,40 56,42
13 13 607900697 1999 28,7527,88 56,63
14 8 612100641 1999 27,8728,77 56,64
15 35 632600048 1998 28,4328,45 56,88
16 10 607900724 1999 28,4428,95 57,39
17 53 609000363 1997 28,3229,28 57,60
18 11 626400424 1999 29,1928,71 57,90
19 34 607900672 1998 29,0429,09 58,13
20 37 606306366 1998 29,3229,13 58,45
21 2 632600078 1999 28,5630,03 58,59
22 6 601701796 1999 28,9530,21 59,16
23 1 607900713 1999 30,2429,23 59,47
24 3 624600274 1999 30,2929,78 1:00,07
25 14 612100868 1999 30,0431,24 1:01,28
26 5 628100730 1999 32,1530,80 1:02,95
27 4 601701801 1999 32,1332,39 1:04,52
NAS 36 600300512 1998 NASNAS
NAS 12 600300536 1999 NASNAS
NAS 9 603000118 1999 NASNAS
30 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 77 622200797 1994 24,6525,31 49,96
2 78 624600257 1993 25,0026,01 51,01
3 49 626400448 1998 25,4925,82 51,31
4 57 606200271 1997 25,6225,76 51,38
5 74 628100876 1996 25,7225,79 51,51
6 50 606306365 1998 25,7525,81 51,56
7 61 607900677 1997 25,9126,06 51,97
8 80 624600232 1992 26,3426,68 53,02
9 41 609000417 1998 26,4126,62 53,03
10 16 622200867 1999 26,3226,72 53,04
11 42 607900699 1998 26,6126,90 53,51
12 62 609000367 1997 26,6727,07 53,74
13 72 607900641 1996 27,1526,89 54,04
14 79 606200259 1994 26,9627,13 54,09
15 22 601701768 1999 26,9127,19 54,10
16 63 607900695 1997 27,0127,10 54,11
16 44 626400429 1998 27,1027,01 54,11
18 70 600300436 1996 26,7227,41 54,13
19 25 624600333 1999 27,1527,02 54,17
20 21 600300490 1999 27,6126,93 54,54
21 60 607900658 1997 27,4327,34 54,77
22 51 615300425 1998 26,8328,04 54,87
23 40 624600259 1998 27,1728,16 55,33
24 66 607900667 1997 27,6928,55 56,24
25 56 607900700 1997 28,3728,37 56,74
26 30 626400444 1999 28,2928,51 56,80
27 65 609000366 1997 29,4127,56 56,97
28 52 606200284 1998 28,4029,04 57,44
29 48 606200288 1998 28,3929,88 58,27
30 23 622200828 1999 29,5528,95 58,50
31 17 607900725 1999 29,4029,33 58,73
32 27 613300517 1999 29,4129,85 59,26
33 20 628101019 1999 29,4630,31 59,77
34 24 626400470 1999 29,5030,71 1:00,21
35 26 628100877 1999 29,7130,59 1:00,30
36 64 600300468 1997 29,8030,80 1:00,60
37 19 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 31,1930,40 1:01,59
38 18 607900666 1999 27,4034,80 1:02,20
39 43 626400454 1998 27,0035,21 1:02,21
40 47 606200289 1998 31,2431,53 1:02,77
41 67 606306402 1997 26,9436,39 1:03,33
42 28 606200279 1999 31,4741,25 1:12,72
43 59 607900676 1997 27,3150,00 1:17,31
44 58 607900657 1997 35,7750,00 1:25,77
NAS 73 609000340 1995 NASNAS
NAS 71 615300441 1996 NASNAS
NAS 46 606200013
AUER Daniel
1998 NASNAS
NAS 45 601701788 1998 NASNAS
NAS 29 607900817 1999 NASNAS
NAS 15 628101007 1999 NASNAS
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production