Supercross Sparkassen Bezirkscup

6AL246, Cross / Minicross, 04.02.2012, 6314 Niederau Wildschönau


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 632600078 1999 SCH1 w
2 607900724 1999 SCH1 w
3 626400424 1999 SCH1 w
4 616200551 1999 SCH1 w
5 601701796 1999 SCH1 w
6 607900713 1999 SCH1 w
7 603000118 1999 SCH1 w
8 607900697 1999 SCH1 w
9 624600274 1999 SCH1 w
10 628100730 1999 SCH1 w
11 600300536 1999 SCH1 w
12 612100641 1999 SCH1 w
13 612100868 1999 SCH1 w
14 610100342 1998 SCH2 w
15 609000375 1997 SCH2 w
16 626400557 1998 SCH2 w
17 600300512 1998 SCH2 w
18 632600048 1998 SCH2 w
19 606306366 1998 SCH2 w
20 615300454 1998 SCH2 w
21 607900671 1998 SCH2 w
22 609000363 1997 SCH2 w
23 607900672 1998 SCH2 w
24 607900654 1997 SCH2 w
25 616200378 1993 JU2w w
26 622200745 1994 JU2w w
27 606306210 1995 JU1w w
28 606306340 1993 JU2w w
29 616200553 1999 SCH1 m
30 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 SCH1 m
31 626400470 1999 SCH1 m
32 628101010 1999 SCH1 m
33 607900725 1999 SCH1 m
34 622200828 1999 SCH1 m
35 600300490 1999 SCH1 m
36 607900666 1999 SCH1 m
37 600300524 1999 SCH1 m
38 606200279 1999 SCH1 m
39 628101007 1999 SCH1 m
40 622200867 1999 SCH1 m
41 628100877 1999 SCH1 m
42 624600333 1999 SCH1 m
43 613300517 1999 SCH1 m
44 613300518 1999 SCH1 m
45 628101019 1999 SCH1 m
46 626400444 1999 SCH1 m
47 607900677 1997 SCH2 m
48 615300425 1998 SCH2 m
49 607900695 1997 SCH2 m
50 607900699 1998 SCH2 m
51 609000366 1997 SCH2 m
52 606306365 1998 SCH2 m
53 607900700 1997 SCH2 m
54 607900667 1997 SCH2 m
55 622200853 1998 SCH2 m
56 624600259 1998 SCH2 m
57 609000417 1998 SCH2 m
58 606200271 1997 SCH2 m
59 626400429 1998 SCH2 m
60 607900676 1997 SCH2 m
61 614200123 1998 SCH2 m
62 607900657 1997 SCH2 m
63 614200128 1997 SCH2 m
64 626400454 1998 SCH2 m
65 601701788 1998 SCH2 m
66 616200521 1998 SCH2 m
67 606306402 1997 SCH2 m
68 606200284 1998 SCH2 m
69 606200289 1998 SCH2 m
70 606200288 1998 SCH2 m
71 607900658 1997 SCH2 m
72 615300441 1996 JU1m m
73 622200797 1994 JU2m m
74 609000340 1995 JU1m m
75 624600232 1992 JU2m m
76 624600257 1993 JU2m m
77 600300436 1996 JU1m m
78 609000358 1994 JU2m m
79 606200259 1994 JU2m m
80 607900641 1996 JU1m m
81 606306465 1996 JU1m m
82 628100876 1996 JU1m m
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production