Supercross Sparkassen Bezirkscup

6AL246, Cross / Minicross, 04.02.2012, 6314 Niederau Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 601701796 1999 50,99
2 9 624600274 1999 51,54
3 3 626400424 1999 52,61
4 12 612100641 1999 53,55
5 7 603000118 1999 53,95
5 1 632600078 1999 53,95
7 8 607900697 1999 54,98
8 11 600300536 1999 55,12
9 13 612100868 1999 55,50
10 2 607900724 1999 56,20
11 10 628100730 1999 56,29
12 4 616200551 1999 56,91
13 6 607900713 1999 57,66
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 609000363 1997 50,63
2 18 632600048 1998 51,42
3 20 615300454 1998 51,74
4 14 610100342 1998 52,29
5 24 607900654 1997 52,36
6 15 609000375 1997 52,46
7 16 626400557 1998 52,77
8 23 607900672 1998 53,98
9 19 606306366 1998 55,23
NAS 21 607900671 1998
NAS 17 600300512 1998
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 606306210 1995 52,42
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 622200745 1994 49,24
2 25 616200378 1993 50,02
3 28 606306340 1993 50,37
3 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 622200867 1999 50,83
2 42 624600333 1999 51,00
3 36 607900666 1999 51,21
4 43 613300517 1999 52,00
5 33 607900725 1999 52,20
6 35 600300490 1999 52,31
7 46 626400444 1999 52,90
8 44 613300518 1999 52,96
9 31 626400470 1999 54,11
10 37 600300524 1999 54,58
11 45 628101019 1999 54,68
12 30 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 54,78
13 34 622200828 1999 55,55
14 29 616200553 1999 55,78
15 38 606200279 1999 56,92
16 41 628100877 1999 1:02,02
17 32 628101010 1999 1:09,67
DIS 39 628101007 1999
18 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 607900699 1998 48,69
2 57 609000417 1998 48,96
3 54 607900667 1997 49,26
4 47 607900677 1997 49,71
5 51 609000366 1997 50,19
6 48 615300425 1998 50,30
7 59 626400429 1998 50,45
8 55 622200853 1998 50,66
9 60 607900676 1997 50,68
10 52 606306365 1998 50,93
11 71 607900658 1997 51,55
12 64 626400454 1998 51,88
13 62 607900657 1997 52,52
14 68 606200284 1998 53,19
15 53 607900700 1997 53,71
16 56 624600259 1998 54,27
17 69 606200289 1998 54,82
18 66 616200521 1998 55,23
19 70 606200288 1998 55,37
NAS 65 601701788 1998
NAS 63 614200128 1997
NAS 61 614200123 1998
NIZ 67 606306402 1997
NIZ 58 606200271 1997
NIZ 49 607900695 1997
25 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 628100876 1996 48,31
2 74 609000340 1995 49,09
3 77 600300436 1996 50,08
4 81 606306465 1996 50,23
NAS 80 607900641 1996
NAS 72 615300441 1996
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 624600257 1993 47,59
2 75 624600232 1992 47,88
3 73 622200797 1994 48,37
4 79 606200259 1994 50,95
NIZ 78 609000358 1994
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production