HWK Supercross Bezirksmeisterschaft Kufstein

6AL247, Cross / Minicross, 04.02.2012, 6314 Niederau Wildschönau


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 628100730 1999 SCH1 w
2 600300536 1999 SCH1 w
3 624600274 1999 SCH1 w
4 607900724 1999 SCH1 w
5 607900713 1999 SCH1 w
6 612100641 1999 SCH1 w
7 626400424 1999 SCH1 w
8 601701796 1999 SCH1 w
9 612100868 1999 SCH1 w
10 616200551 1999 SCH1 w
11 607900697 1999 SCH1 w
12 632600078 1999 SCH1 w
13 603000118 1999 SCH1 w
14 606306366 1998 SCH23 w
15 615300454 1998 SCH23 w
16 610100342 1998 SCH23 w
17 607900672 1998 SCH23 w
18 609000363 1997 SCH23 w
19 607900654 1997 SCH23 w
20 626400557 1998 SCH23 w
21 632600048 1998 SCH23 w
22 609000375 1997 SCH23 w
23 607900671 1998 SCH23 w
24 600300512 1998 SCH23 w
25 606306210 1995 JU1 w
26 616200378 1993 JU2 w
27 606306340 1993 JU2 w
28 622200745 1994 JU2 w
29 628101019 1999 SCH1 m
30 613300517 1999 SCH1 m
31 600300490 1999 SCH1 m
32 622200828 1999 SCH1 m
33 607900666 1999 SCH1 m
34 607900725 1999 SCH1 m
35 613300518 1999 SCH1 m
36 622200867 1999 SCH1 m
37 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 SCH1 m
38 626400444 1999 SCH1 m
39 600300524 1999 SCH1 m
40 624600333 1999 SCH1 m
41 616200553 1999 SCH1 m
42 628100877 1999 SCH1 m
43 628101007 1999 SCH1 m
44 628101010 1999 SCH1 m
45 606200279 1999 SCH1 m
46 626400470 1999 SCH1 m
47 606200271 1997 SCH23 m
48 606200284 1998 SCH23 m
49 607900667 1997 SCH23 m
50 601701788 1998 SCH23 m
51 607900657 1997 SCH23 m
52 624600259 1998 SCH23 m
53 607900676 1997 SCH23 m
54 606200288 1998 SCH23 m
55 622200853 1998 SCH23 m
56 626400429 1998 SCH23 m
57 615300425 1998 SCH23 m
58 626400454 1998 SCH23 m
59 607900658 1997 SCH23 m
60 609000417 1998 SCH23 m
61 614200128 1997 SCH23 m
62 614200123 1998 SCH23 m
63 607900677 1997 SCH23 m
64 609000366 1997 SCH23 m
65 616200521 1998 SCH23 m
66 606306402 1997 SCH23 m
67 607900699 1998 SCH23 m
68 607900700 1997 SCH23 m
69 607900695 1997 SCH23 m
70 606306365 1998 SCH23 m
71 606200289 1998 SCH23 m
72 624600232 1992 JU2 m
73 609000358 1994 JU2 m
74 622200797 1994 JU2 m
75 606306465 1996 JU1 m
76 607900641 1996 JU1 m
77 615300441 1996 JU1 m
78 624600257 1993 JU2 m
79 600300436 1996 JU1 m
80 628100876 1996 JU1 m
81 609000340 1995 JU1 m
82 606200259 1994 JU2 m
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production