HWK Supercross Bezirksmeisterschaft Kufstein

6AL247, Cross / Minicross, 04.02.2012, 6314 Niederau Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 624600274 1999 51,70
2 7 626400424 1999 51,77
3 8 601701796 1999 51,84
4 13 603000118 1999 52,62
5 11 607900697 1999 52,83
6 6 612100641 1999 52,84
7 12 632600078 1999 53,07
8 4 607900724 1999 53,81
9 1 628100730 1999 56,17
10 5 607900713 1999 56,60
11 9 612100868 1999 56,75
12 2 600300536 1999 57,85
13 10 616200551 1999 58,17
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 2+3 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 615300454 1998 50,39
2 18 609000363 1997 50,83
3 19 607900654 1997 51,33
4 22 609000375 1997 51,36
5 21 632600048 1998 51,39
6 20 626400557 1998 52,33
7 16 610100342 1998 52,57
8 14 606306366 1998 54,57
9 17 607900672 1998 54,87
NAS 24 600300512 1998
NAS 23 607900671 1998
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 606306210 1995 50,60
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 622200745 1994 49,07
2 27 606306340 1993 49,62
3 26 616200378 1993 50,09
3 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 607900666 1999 50,42
2 36 622200867 1999 50,46
3 40 624600333 1999 50,58
4 35 613300518 1999 51,72
5 38 626400444 1999 51,83
6 34 607900725 1999 52,06
7 30 613300517 1999 52,61
8 32 622200828 1999 53,01
9 46 626400470 1999 53,74
10 29 628101019 1999 54,27
11 37 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 54,69
12 43 628101007 1999 54,97
13 42 628100877 1999 55,57
14 41 616200553 1999 55,83
15 45 606200279 1999 56,51
16 44 628101010 1999 1:07,39
NAS 39 600300524 1999
DIS 31 600300490 1999
18 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 2+3 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 609000417 1998 48,20
2 63 607900677 1997 48,90
3 64 609000366 1997 50,02
4 57 615300425 1998 50,07
5 49 607900667 1997 50,27
6 53 607900676 1997 50,77
7 70 606306365 1998 51,00
8 55 622200853 1998 51,20
9 59 607900658 1997 51,49
10 56 626400429 1998 51,86
11 58 626400454 1998 52,07
12 51 607900657 1997 52,14
13 48 606200284 1998 53,27
14 68 607900700 1997 53,61
15 52 624600259 1998 54,39
16 71 606200289 1998 55,43
17 65 616200521 1998 55,50
NAS 62 614200123 1998
NAS 61 614200128 1997
NAS 54 606200288 1998
NAS 50 601701788 1998
NAS 47 606200271 1997
NIZ 69 607900695 1997
NIZ 67 607900699 1998
NIZ 66 606306402 1997
25 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 609000340 1995 48,86
2 80 628100876 1996 48,92
3 75 606306465 1996 49,25
NAS 79 600300436 1996
NAS 77 615300441 1996
NAS 76 607900641 1996
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 624600257 1993 46,98
2 74 622200797 1994 48,06
3 72 624600232 1992 48,44
4 82 606200259 1994 51,66
NAS 73 609000358 1994
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production