Bezirkscup Kinder RTL

6AL151A, Riesenslalom, 21.01.2012, Sessellift Durchholzen


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 613310000
KOGLER Hannah
2004 K1 w
2 607900783
JÜRGES Emily
2004 K1 w
3 616200639 2004 K1 w
4 626400517 2004 K1 w
5 609000421 2004 K1 w
6 613310001
KOGLER Helena
2004 K1 w
7 615300529 2004 K1 w
8 610100481 2004 K1 w
9 613300527 2004 K1 w
10 615300544 2004 K1 w
11 607900782 2004 K1 w
12 615300546 2004 K1 m
13 626400531 2004 K1 m
14 615300539 2004 K1 m
15 607900758 2004 K1 m
16 615300561 2004 K1 m
17 615300545 2004 K1 m
18 615300543 2004 K1 m
19 615300524 2004 K1 m
20 616200635 2004 K1 m
21 616200632 2004 K1 m
22 628100931 2004 K1 m
23 606306425 2004 K1 m
24 632600105 2004 K1 m
25 606306423 2004 K1 m
26 601701838 2004 K1 m
27 600300609 2003 K2 w
28 612100875 2003 K2 w
29 626400558 2003 K2 w
30 603000119 2003 K2 w
31 610100444 2003 K2 w
32 601701865 2003 K2 w
33 628100928 2003 K2 w
34 615300500 2003 K2 m
35 601701862 2003 K2 m
36 601701830 2003 K2 m
37 610100484 2003 K2 m
38 600300641 2003 K2 m
39 615300506 2003 K2 m
40 616200616 2003 K2 m
41 609000413 2003 K2 m
42 615300541 2003 K2 m
43 615300542 2003 K2 m
44 612100832 2003 K2 m
45 615300493 2003 K2 m
46 615300515 2003 K2 m
47 606306431 2003 K2 m
48 609000397 2002 K3 w
49 606306411 2002 K3 w
50 600300576 2002 K3 w
51 600300606 2002 K3 w
52 607900745 2002 K3 w
53 606200351 2002 K3 w
54 601701870 2002 K3 w
55 606306397 2002 K3 w
56 601701847 2002 K3 w
57 607900750 2002 KI 3 / m
58 606200319 2002 KI 3 / m
59 606306383 2002 KI 3 / m
60 607900729 2002 KI 3 / m
61 600300592 2002 KI 3 / m
62 616200592 2002 KI 3 / m
63 601701842 2002 KI 3 / m
64 624600353 2002 KI 3 / m
65 615300557 2002 KI 3 / m
66 615300497 2002 KI 3 / m
67 609000416 2002 KI 3 / m
68 616200590 2002 KI 3 / m
69 606306400 2002 KI 3 / m
70 606306438 2002 KI 3 / m
71 622200878 2001 K4 w
72 609000420 2001 K4 w
73 615300496 2001 K4 w
74 601701841 2001 K4 w
75 628100868 2001 K4 w
76 615300499 2001 K4 w
77 626400445 2001 K4 w
78 600300588 2001 K4 w
79 600300598 2001 K4 w
80 613300523 2001 K4 w
81 622200923 2001 K4 w
82 612100636 2001 K4 w
83 600300590 2001 K4 w
84 615300551 2001 K4 w
85 607900726 2001 K4 m
86 624600359 2001 K4 m
87 612100828 2001 K4 m
88 632600079 2001 K4 m
89 609000408 2001 K4 m
90 616200561 2001 K4 m
91 610100404 2001 K4 m
92 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 K4 m
93 628101009 2001 K4 m
94 615300505 2001 K4 m
95 609000411 2001 K4 m
96 626400471 2001 K4 m
97 616200586 2001 K4 m
98 615300514 2001 K4 m
99 616200594 2001 K4 m
100 613300526 2001 K4 m
101 607900714 2000 KI 5 / w
102 615300470 2000 KI 5 / w
103 601701855 2000 KI 5 / w
104 612100867 2000 KI 5 / w
105 607900716 2000 KI 5 / w
106 624600324 2000 KI 5 / w
107 624600276 2000 KI 5 / w
108 624600358 2000 KI 5 / w
109 600300569 2000 KI 5 / w
110 603000103 2000 KI 5 / w
111 610100458 2000 KI 5 / w
112 607900687 2000 KI 5 / w
113 600300596 2000 K5 m
114 606306384 2000 K5 m
115 615300465 2000 K5 m
116 607900720 2000 K5 m
117 610100403 2000 K5 m
118 632600070 2000 K5 m
119 607900719 2000 K5 m
120 615300491 2000 K5 m
121 628100741 2000 K5 m
122 624600366 2000 K5 m
123 600300564 2000 K5 m
124 606306374 2000 K5 m
125 612100869 2000 K5 m
126 615300540 2000 K5 m
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production