Bezirkscup Kinder RTL

6AL151A, Riesenslalom, 21.01.2012, Sessellift Durchholzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 609000421 2004 39,56
2 2 607900783
JÜRGES Emily
2004 40,10
3 11 607900782 2004 42,44
4 1 613310000
KOGLER Hannah
2004 44,33
5 9 613300527 2004 44,48
6 6 613310001
KOGLER Helena
2004 46,43
7 4 626400517 2004 46,94
8 3 616200639 2004 47,00
9 10 615300544 2004 50,73
NAS 8 610100481 2004
DIS 7 615300529 2004
11 Athleten
 
7 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 610100444 2003 40,12
2 27 600300609 2003 40,44
3 29 626400558 2003 40,88
4 30 603000119 2003 42,10
5 33 628100928 2003 42,23
6 32 601701865 2003 43,09
NAS 28 612100875 2003
7 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 606306397 2002 37,33
2 48 609000397 2002 38,33
3 50 600300576 2002 40,06
4 51 600300606 2002 40,07
5 49 606306411 2002 40,09
6 53 606200351 2002 40,26
NAS 56 601701847 2002
DIS 54 601701870 2002
DIS 52 607900745 2002
9 Athleten
 
14 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 626400445 2001 36,60
2 82 612100636 2001 38,63
3 80 613300523 2001 39,85
4 74 601701841 2001 40,03
5 83 600300590 2001 40,65
6 78 600300588 2001 40,95
7 79 600300598 2001 41,00
8 81 622200923 2001 41,36
9 73 615300496 2001 42,01
10 75 628100868 2001 42,43
11 84 615300551 2001 42,88
12 72 609000420 2001 43,04
NAS 76 615300499 2001
NIZ 71 622200878 2001
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 603000103 2000 34,65
2 107 624600276 2000 35,88
3 109 600300569 2000 36,10
4 108 624600358 2000 36,40
5 106 624600324 2000 36,73
6 112 607900687 2000 37,60
7 103 601701855 2000 37,94
8 102 615300470 2000 38,41
9 101 607900714 2000 38,50
10 104 612100867 2000 38,52
11 105 607900716 2000 39,12
NAS 111 610100458 2000
12 Athleten
 
15 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 626400531 2004 38,79
2 26 601701838 2004 39,02
3 19 615300524 2004 39,24
4 25 606306423 2004 41,20
5 21 616200632 2004 41,55
6 12 615300546 2004 41,83
7 18 615300543 2004 43,10
8 14 615300539 2004 43,31
9 22 628100931 2004 45,65
10 15 607900758 2004 46,80
11 23 606306425 2004 49,97
12 16 615300561 2004 52,96
13 17 615300545 2004 1:56,08
NAS 20 616200635 2004
DIS 24 632600105 2004
15 Athleten
 
14 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 615300493 2003 36,73
2 39 615300506 2003 38,34
3 42 615300541 2003 38,54
4 40 616200616 2003 38,74
5 38 600300641 2003 40,16
6 37 610100484 2003 40,26
7 46 615300515 2003 40,51
8 47 606306431 2003 41,38
9 35 601701862 2003 42,25
10 36 601701830 2003 42,42
NAS 44 612100832 2003
DIS 43 615300542 2003
DIS 41 609000413 2003
DIS 34 615300500 2003
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 606306383 2002 36,59
2 62 616200592 2002 36,91
3 66 615300497 2002 37,01
4 61 600300592 2002 37,18
5 60 607900729 2002 38,15
6 57 607900750 2002 38,17
7 68 616200590 2002 38,25
8 69 606306400 2002 38,79
9 67 609000416 2002 39,60
10 64 624600353 2002 40,35
11 63 601701842 2002 40,36
12 70 606306438 2002 41,34
13 65 615300557 2002 51,83
NIZ 58 606200319 2002
14 Athleten
 
16 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 607900726 2001 34,29
2 91 610100404 2001 34,69
3 87 612100828 2001 35,23
4 96 626400471 2001 36,22
5 97 616200586 2001 36,74
6 90 616200561 2001 37,48
7 88 632600079 2001 38,22
8 94 615300505 2001 38,49
9 86 624600359 2001 38,72
10 98 615300514 2001 41,39
11 99 616200594 2001 42,41
12 93 628101009 2001 43,60
13 89 609000408 2001 44,45
NAS 95 609000411 2001
NIZ 100 613300526 2001
NIZ 92 613300528
SCHELLHORN Markus
2001
16 Athleten
 
14 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 606306374 2000 34,14
2 119 607900719 2000 34,94
3 118 632600070 2000 35,07
4 121 628100741 2000 35,31
5 114 606306384 2000 35,37
6 116 607900720 2000 36,50
7 117 610100403 2000 36,59
8 122 624600366 2000 37,18
9 126 615300540 2000 38,81
10 113 600300596 2000 39,15
11 125 612100869 2000 39,18
12 120 615300491 2000 39,40
13 123 600300564 2000 42,79
14 115 615300465 2000 54,59
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production