Sparkassen Bezirkscup

6AL083, Cross / Minicross, 12.02.2012, Aschingeralm / Durchholzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 610100481 2004 1:18,05
2 6 609000421 2004 1:18,25
3 12 626400517 2004 1:19,40
4 1 615300529 2004 1:21,50
5 7 607900782 2004 1:21,59
6 11 606306428 2004 1:23,90
7 8 607900783
JÜRGES Emily
2004 1:30,56
8 3 622200922 2004 1:31,53
9 5 622200921 2004 1:32,56
10 4 622200917 2004 2:16,33
NAS 13 615300544 2004
NAS 2 622200908 2004
DIS 10 613300527 2004
13 Athleten
 
7 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 628100928 2003 1:14,34
2 37 610100444 2003 1:15,03
3 31 600300609 2003 1:15,83
4 32 612100875 2003 1:17,63
5 35 603000119 2003 1:20,13
6 33 601701865 2003 1:26,80
7 34 622200907 2003 1:29,85
7 Athleten
 
12 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 609000397 2002 1:08,81
2 62 606306397 2002 1:12,75
3 53 600300576 2002 1:14,46
4 60 601701847 2002 1:16,05
5 56 606200351 2002 1:18,93
6 54 610100486 2002 1:19,33
7 55 607900745 2002 1:19,71
8 61 606306411 2002 1:22,02
9 57 601701870 2002 1:26,20
NAS 64 600300606 2002
NAS 59 622200938 2002
DIS 63 628101018 2002
12 Athleten
 
15 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 626400445 2001 1:07,42
2 77 600300598 2001 1:11,21
3 85 612100636 2001 1:11,57
4 88 613300523 2001 1:12,51
5 82 622200878 2001 1:14,60
6 81 601701841 2001 1:14,94
7 89 609000420 2001 1:15,28
8 91 628100868 2001 1:15,78
9 84 600300590 2001 1:17,10
10 78 622200886 2001 1:17,20
11 90 615300496 2001 1:17,22
12 80 622200925 2001 1:23,57
13 79 622200923 2001 1:28,44
NAS 86 600300588 2001
NAS 83 616200599 2001
15 Athleten
 
11 Athleten
KINDER 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 603000103 2000 1:04,21
2 110 624600358 2000 1:05,26
3 113 624600324 2000 1:06,83
4 115 600300569 2000 1:07,55
5 106 624600276 2000 1:07,60
6 114 607900714 2000 1:09,30
7 112 607900687 2000 1:10,83
8 108 601701855 2000 1:11,39
9 107 607900716 2000 1:12,85
10 105 612100867 2000 1:40,20
NAS 109 610100458 2000
11 Athleten
 
17 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 626400531 2004 1:10,83
2 20 615300524 2004 1:14,75
3 24 615300546 2004 1:17,31
4 18 615300543 2004 1:17,57
5 23 622200919 2004 1:17,99
6 27 606306423 2004 1:19,21
7 28 616200632 2004 1:19,67
8 16 632600105 2004 1:20,82
9 29 628100931 2004 1:22,54
10 14 615300545 2004 1:25,05
11 22 607900777 2004 1:27,29
12 26 622200905 2004 1:27,32
13 17 601701838 2004 1:46,31
NAS 30 622200934 2004
NAS 25 615300539 2004
NAS 21 615300561 2004
DIS 19 606306425 2004
17 Athleten
 
15 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 612100832 2003 1:07,68
2 39 615300493 2003 1:08,88
3 48 615300506 2003 1:09,96
4 47 616200616 2003 1:11,98
5 46 615300515 2003 1:12,11
6 50 606306431 2003 1:12,33
7 45 610100484 2003 1:12,72
8 38 600300641 2003 1:13,53
9 44 609000413 2003 1:14,68
10 42 615300541 2003 1:16,80
11 51 615300542 2003 1:17,09
12 40 601701862 2003 1:20,92
13 52 601701830 2003 1:23,46
14 41 622200909 2003 1:26,23
NAS 43 622200892 2003
15 Athleten
 
12 Athleten
KINDER 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 615300497 2002 1:05,39
2 72 616200592 2002 1:07,09
3 69 624600353 2002 1:09,27
4 70 609000416 2002 1:11,12
5 76 616200590 2002 1:13,03
6 66 607900729 2002 1:13,28
7 71 606200319 2002 1:13,44
8 74 601701842 2002 1:15,76
9 75 606306383 2002 1:32,69
NAS 67 622200889 2002
DIS 73 606306438 2002
DIS 68 607900750 2002
12 Athleten
 
13 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 626400471 2001 1:04,34
2 100 607900726 2001 1:06,29
3 98 612100828 2001 1:07,88
4 99 624600359 2001 1:08,86
5 104 615300505 2001 1:09,17
6 96 632600079 2001 1:11,47
7 95 622200891 2001 1:16,61
8 97 613300526 2001 1:17,59
9 101 616200561 2001 1:18,66
10 103 622200897 2001 1:23,48
11 92 628101009 2001 1:24,75
NIZ 94 610100404 2001
DIS 102 616200586 2001
13 Athleten
 
16 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 632600070 2000 1:03,78
2 131 606306374 2000 1:04,94
3 121 606306384 2000 1:05,43
4 123 628100741 2000 1:06,99
5 130 607900720 2000 1:07,26
6 122 607900719 2000 1:07,30
7 129 610100403 2000 1:07,54
8 118 624600371 2000 1:08,63
9 117 615300465 2000 1:08,98
10 124 624600366 2000 1:10,34
11 120 600300596 2000 1:11,21
12 127 607900717 2000 1:11,26
13 125 612100869 2000 1:11,65
14 119 624600376 2000 1:13,26
15 126 624600323 2000 1:15,77
16 128 600300564 2000 1:20,98
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production