HWK Bezirksmeisterschaft
Slalom Schüler

6AL084P, Slalom, 18.02.2012, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 142,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 603000097 1999 38,2938,86 1:17,15 10,54
2 1 607900697 1999 38,9440,96 1:19,90 32,66
3 4 624600274 1999 41,5641,39 1:22,95 57,19
4 3 626400424 1999 42,6641,89 1:24,55 70,06
5 8 607900724 1999 42,8141,86 1:24,67 71,02
6 5 603000118 1999 43,3841,97 1:25,35 76,49
7 14 612100641 1999 40,9246,61 1:27,53 94,03
8 9 601701796 1999 44,2843,59 1:27,87 96,76
9 10 632600078 1999 42,7146,15 1:28,86 104,72
10 6 616200551 1999 46,2944,39 1:30,68 119,36
11 7 628100730 1999 45,9144,90 1:30,81 120,41
12 11 607900713 1999 45,5645,32 1:30,88 120,97
13 12 612100868 1999 48,2747,47 1:35,74 160,06
14 13 601701801 1999 48,7648,74 1:37,50 174,22
14 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 142,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 607900671 1998 37,2838,56 1:15,84 0,00
2 16 606306344 1998 38,2638,62 1:16,88 8,36
3 19 607900654 1997 39,1540,14 1:19,29 27,75
4 18 615300454 1998 40,4740,14 1:20,61 38,37
5 24 609000363 1997 40,4841,21 1:21,69 47,05
6 20 632600048 1998 41,0341,42 1:22,45 53,17
7 15 626400557 1998 41,7641,26 1:23,02 57,75
8 25 607900672 1998 41,6142,64 1:24,25 67,64
9 23 606306366 1998 42,6741,93 1:24,60 70,46
DIS 21 610100342 1998 DIS
DIS 17 609000375 1997 DIS
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 142,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 606306210 1995 40,0240,28 1:20,30 35,87
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 142,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 622200745 1994 38,8039,38 1:18,18 18,82
2 26 606306340 1993 42,4340,75 1:23,18 59,04
2 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 143,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 622200867 1999 38,0239,53 1:17,55 40,07
2 29 624600333 1999 38,6139,04 1:17,65 40,91
3 30 600300490 1999 40,1940,81 1:21,00 68,99
4 39 607900666 1999 40,8142,97 1:23,78 92,29
5 32 626400444 1999 42,2842,28 1:24,56 98,83
6 44 613300518 1999 42,5342,29 1:24,82 101,01
7 43 613300517 1999 42,9642,84 1:25,80 109,22
8 38 628101019 1999 42,5743,25 1:25,82 109,39
9 42 607900725 1999 42,9843,29 1:26,27 113,16
10 41 628100877 1999 43,6644,30 1:27,96 127,33
11 40 626400470 1999 44,6843,54 1:28,22 129,51
12 36 628101007 1999 45,4946,68 1:32,17 162,62
NAS 35 622200828 1999 NASNAS
NAS 34 607900817 1999 NASNAS
DIS 37 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 DIS
DIS 31 601701768 1999 36,84DIS
16 Athleten
 
24 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 143,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 626400448 1998 37,3437,56 1:14,90 17,85
2 53 609000417 1998 36,7938,16 1:14,95 18,27
3 51 609000366 1997 37,8838,72 1:16,60 32,11
4 52 606306365 1998 37,3739,55 1:16,92 34,79
5 59 615300425 1998 38,0739,15 1:17,22 37,30
6 45 607900677 1997 38,5939,90 1:18,49 47,95
7 57 607900695 1997 39,3940,82 1:20,21 62,37
8 65 607900658 1997 41,0240,70 1:21,72 75,02
9 62 626400454 1998 41,2141,77 1:22,98 85,59
10 46 607900676 1997 41,4241,86 1:23,28 88,10
11 61 607900657 1997 42,4842,63 1:25,11 103,44
12 68 612100563 1997 43,0042,47 1:25,47 106,46
13 60 624600259 1998 42,3943,56 1:25,95 110,48
14 63 616200521 1998 44,9146,57 1:31,48 156,84
15 67 606200289 1998 45,3146,96 1:32,27 163,46
16 64 601701788 1998 46,8846,95 1:33,83 176,54
NIZ 58 606306402 1997 41,09NIZ
NIZ 56 607900699 1998 38,56NIZ
NIZ 55 622200853 1998 NIZNIZ
NIZ 50 609000367 1997 38,59NIZ
NIZ 47 626400429 1998 38,14NIZ
DIS 66 606200288 1998 DIS
DIS 54 607900700 1997 DIS
DIS 48 607900667 1997 DIS
24 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 143,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 615300441 1996 36,1039,86 1:15,96 26,74
2 69 609000340 1995 38,0738,91 1:16,98 35,29
3 73 600300436 1996 38,8039,12 1:17,92 43,17
NAS 76 606306465 1996 NASNAS
NIZ 74 607900641 1996 NIZNIZ
NIZ 72 628100876 1996 47,04NIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 143,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 622200797 1994 35,4937,28 1:12,77 0,00
2 71 624600232 1992 39,5839,97 1:19,55 56,83
3 75 624600257 1993 51,5052,66 1:44,16 263,13
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production