Sparkassen Bezirkscup
Slalom Kinder

6AL082, Slalom, 05.02.2012, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 626400517 2004 50,4753,39 50,47
2 1 607900782 2004 50,5452,40 50,54
3 9 609000421 2004 53,6755,53 53,67
4 3 607900783
JÜRGES Emily
2004 51,9654,25 54,25
5 5 613300527 2004 59,9556,62 56,62
6 2 607900780 2004 55,4958,48 58,48
7 4 607900797 2004 59,491:01,21 59,49
8 8 607900801 2004 1:01,9430,25 1:01,94
NAS 6 615300529 2004 NASNAS
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 610100444 2003 46,6749,57 46,67
2 21 628100928 2003 47,4850,44 47,48
3 23 600300609 2003 48,3051,64 48,30
4 24 603000119 2003 48,8651,50 48,86
5 22 612100875 2003 51,8854,35 51,88
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 609000397 2002 40,2441,97 40,24
2 48 607900745 2002 44,3147,36 44,31
3 42 606306397 2002 45,4148,10 45,41
4 46 600300576 2002 48,8352,43 48,83
5 51 606200351 2002 49,5848,97 48,97
6 47 610100486 2002 49,7259,76 49,72
7 43 606306411 2002 53,3757,34 53,37
8 45 601701847 2002 1:02,4953,76 53,76
9 49 600300606 2002 55,3250,83 55,32
NAS 44 601701870 2002 NASNAS
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 612100636 2001 41,5845,41 41,58
2 76 600300598 2001 43,3245,60 43,32
3 72 626400445 2001 44,451:06,10 44,45
4 68 600300588 2001 45,4847,61 45,48
5 70 613300523 2001 48,7148,35 48,35
6 66 622200878 2001 48,5948,52 48,52
7 75 600300590 2001 48,6250,82 48,62
8 69 628100868 2001 49,0750,59 49,07
9 64 601701841 2001 50,0050,85 50,00
10 67 603000126 2001 52,2957,28 52,29
11 74 616200599 2001 54,3357,35 54,33
12 73 609000420 2001 58,631:00,50 1:00,50
NAS 71 622200923 2001 NASNAS
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 603000103 2000 38,7038,28 38,28
2 96 607900687 2000 39,7940,08 39,79
3 94 607900714 2000 40,5841,05 40,58
4 98 624600276 2000 40,6041,60 40,60
5 99 624600324 2000 40,9741,42 40,97
6 100 607900716 2000 46,5945,87 45,87
7 95 601701855 2000 46,6446,43 46,43
NAS 93 606306354 2000 NASNAS
NIZ 97 624600358 2000 36,2657,14
DIS 102 600300569 2000 42,47DIS
DIS 101 612100867 2000 43,85DIS
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 626400531 2004 46,0245,98 45,98
2 14 615300524 2004 48,1651,12 48,16
3 13 632600105 2004 50,2259,58 50,22
4 17 601701838 2004 51,2851,77 51,28
5 19 616200632 2004 51,33,00 51,33
6 18 628100931 2004 52,0352,62 52,03
7 10 607900777 2004 53,0256,03 53,02
8 12 607900758 2004 53,6557,78 53,65
9 15 607900781 2004 55,711:01,61 1:01,61
NAS 11 606306423 2004 NASNAS
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 615300493 2003 40,6943,44 40,69
2 31 612100832 2003 44,1045,74 44,10
3 33 615300506 2003 44,2444,29 44,24
4 26 615300515 2003 46,2648,12 46,26
5 41 606306431 2003 46,4347,15 46,43
6 30 616200616 2003 46,5650,93 46,56
7 29 610100484 2003 1:01,9647,92 47,92
8 35 609000413 2003 49,5853,74 49,58
9 37 615300541 2003 51,3251,17 51,17
10 27 607900772 2003 53,8554,93 53,85
11 40 607900768 2003 54,2255,95 54,22
12 36 607900790 2003 55,3157,47 55,31
13 28 600300641 2003 55,8857,46 55,88
NAS 39 615300542 2003 NASNAS
NAS 38 601701830 2003 NASNAS
NAS 34 607900775 2003 NASNAS
NAS 32 601701862 2003 NASNAS
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 615300497 2002 39,9442,27 39,94
2 63 607900750 2002 40,0141,93 40,01
3 55 606306383 2002 43,4141,40 41,40
4 59 607900729 2002 42,0743,21 42,07
5 61 606200319 2002 42,4752,79 42,47
6 56 624600353 2002 45,1743,30 43,30
7 60 616200592 2002 42,9644,19 44,19
8 58 609000416 2002 59,9349,38 49,38
9 54 607900742 2002 46,7851,26 51,26
10 52 601701842 2002 52,861:23,47 52,86
NAS 62 600300592 2002 NASNAS
NAS 57 607900811 2002 NASNAS
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 607900726 2001 37,0537,66 37,05
2 85 626400471 2001 38,6239,80 39,80
3 79 610100404 2001 54,3940,82 40,82
4 83 613300526 2001 41,0639,90 41,06
5 81 612100828 2001 41,7044,75 41,70
6 84 624600359 2001 42,1842,83 42,18
7 77 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 42,5552,83 42,55
8 86 610100405 2001 43,5845,92 43,58
9 80 632600079 2001 43,0844,46 44,46
10 82 615300505 2001 47,8849,05 47,88
11 78 628101009 2001 57,071:24,85 57,07
NAS 91 616200561 2001 NASNAS
NAS 88 609000408 2001 NASNAS
NAS 87 609000411 2001 NASNAS
DIS 89 616200586 2001 52,43DIS
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 632600070 2000 37,4336,29 36,29
2 112 606306374 2000 37,4836,96 36,96
3 113 606306384 2000 38,5939,09 39,09
4 105 607900720 2000 39,5739,24 39,24
5 108 610100403 2000 39,27,00 39,27
6 107 628100741 2000 41,3840,24 40,24
7 104 607900717 2000 31,8841,67 41,67
8 114 612100869 2000 45,1644,61 44,61
9 115 615300465 2000 45,2246,03 45,22
10 110 600300596 2000 45,5747,74 45,57
11 103 606200336 2000 47,2946,83 46,83
12 109 603000114 2000 1:02,8049,03 49,03
NIZ 111 607900719 2000 35,55NIZ
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production