Sparkassen-Bezirkscup RTL
Schüler & Jugend

6AL072, Riesenslalom, 19.02.2012, Alpbach


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 612100868 1999 SCH 1 w
2 601701796 1999 SCH 1 w
3 601701801 1999 SCH 1 w
4 600300536 1999 SCH 1 w
5 603000097 1999 SCH 1 w
6 607900724 1999 SCH 1 w
7 607900713 1999 SCH 1 w
8 603000118 1999 SCH 1 w
9 626400424 1999 SCH 1 w
10 628100730 1999 SCH 1 w
11 612100641 1999 SCH 1 w
12 624600274 1999 SCH 1 w
13 632600078 1999 SCH 1 w
14 607900697 1999 SCH 1 w
15 616200551 1999 SCH 1 w
16 632600048 1998 SCH 2+3 w
17 606306366 1998 SCH 2+3 w
18 615300454 1998 SCH 2+3 w
19 607900654 1997 SCH 2+3 w
20 609000375 1997 SCH 2+3 w
21 626400557 1998 SCH 2+3 w
22 600300512 1998 SCH 2+3 w
23 606306344 1998 SCH 2+3 w
24 609000363 1997 SCH 2+3 w
25 607900671 1998 SCH 2+3 w
26 610100342 1998 SCH 2+3 w
27 607900672 1998 SCH 2+3 w
28 606306340 1993 JGD 2 w
29 616200378 1993 JGD 2 w
30 606306210 1995 JGD 1 w
31 622200745 1994 JGD 2 w
32 607900817 1999 SCH 1 m
33 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 SCH 1 m
34 606200279 1999 SCH 1 m
35 600300524 1999 SCH 1 m
36 626400444 1999 SCH 1 m
37 600300490 1999 SCH 1 m
38 622200867 1999 SCH 1 m
39 626400470 1999 SCH 1 m
40 622200828 1999 SCH 1 m
41 613300517 1999 SCH 1 m
42 628101019 1999 SCH 1 m
43 616200553 1999 SCH 1 m
44 624600333 1999 SCH 1 m
45 628101007 1999 SCH 1 m
46 607900666 1999 SCH 1 m
47 601701768 1999 SCH 1 m
48 628100877 1999 SCH 1 m
49 607900725 1999 SCH 1 m
50 607900657 1997 SCH 2+3 m
51 607900695 1997 SCH 2+3 m
52 609000366 1997 SCH 2+3 m
53 607900699 1998 SCH 2+3 m
54 606200013
AUER Daniel
1998 SCH 2+3 m
55 607900677 1997 SCH 2+3 m
56 606306365 1998 SCH 2+3 m
57 607900676 1997 SCH 2+3 m
58 607900658 1997 SCH 2+3 m
59 601701788 1998 SCH 2+3 m
60 614200123 1998 SCH 2+3 m
61 606200288 1998 SCH 2+3 m
62 607900700 1997 SCH 2+3 m
63 626400454 1998 SCH 2+3 m
64 622200853 1998 SCH 2+3 m
65 626400448 1998 SCH 2+3 m
66 606306402 1997 SCH 2+3 m
67 609000417 1998 SCH 2+3 m
68 615300425 1998 SCH 2+3 m
69 607900667 1997 SCH 2+3 m
70 606200289 1998 SCH 2+3 m
71 626400429 1998 SCH 2+3 m
72 600300468 1997 SCH 2+3 m
73 624600259 1998 SCH 2+3 m
74 616200521 1998 SCH 2+3 m
75 606200259 1994 JGD 2 m
76 607900641 1996 JGD 1 m
77 609000340 1995 JGD 1 m
78 600300436 1996 JGD 1 m
79 628100876 1996 JGD 1 m
80 606306465 1996 JGD 1 m
81 624600257 1993 JGD 2 m
82 622200797 1994 JGD 2 m
83 624600232 1992 JGD 2 m
84 615300441 1996 JGD 1 m
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production