Sparkassen-Bezirkscup RTL
Schüler & Jugend

6AL072, Riesenslalom, 19.02.2012, Alpbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 603000097 1999 52,73
2 14 607900697 1999 54,06
3 9 626400424 1999 54,13
4 2 601701796 1999 54,38
5 8 603000118 1999 54,58
6 11 612100641 1999 54,66
7 12 624600274 1999 54,77
8 6 607900724 1999 55,45
9 4 600300536 1999 57,14
10 7 607900713 1999 57,39
11 1 612100868 1999 58,11
12 15 616200551 1999 58,16
13 3 601701801 1999 58,35
14 13 632600078 1999 1:02,24
NIZ 10 628100730 1999
15 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 2+3 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 607900671 1998 52,73
2 24 609000363 1997 53,34
3 26 610100342 1998 53,41
4 23 606306344 1998 53,65
5 16 632600048 1998 53,91
6 18 615300454 1998 54,15
7 21 626400557 1998 54,76
8 19 607900654 1997 54,91
9 20 609000375 1997 55,61
10 22 600300512 1998 55,81
11 17 606306366 1998 57,54
12 27 607900672 1998 57,92
12 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 606306210 1995 53,82
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 622200745 1994 52,50
2 28 606306340 1993 53,36
NAS 29 616200378 1993
3 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 601701768 1999 53,03
2 46 607900666 1999 54,12
3 44 624600333 1999 54,70
4 37 600300490 1999 55,53
5 36 626400444 1999 56,17
6 35 600300524 1999 56,27
7 49 607900725 1999 56,86
8 39 626400470 1999 57,68
9 33 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 57,83
10 41 613300517 1999 58,01
11 42 628101019 1999 58,09
12 32 607900817 1999 58,70
13 43 616200553 1999 1:02,33
14 38 622200867 1999 1:19,86
15 40 622200828 1999 1:22,60
16 48 628100877 1999 1:44,01
NAS 45 628101007 1999
NAS 34 606200279 1999
18 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 2+3 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 609000417 1998 51,84
2 65 626400448 1998 52,29
3 56 606306365 1998 53,64
4 53 607900699 1998 53,88
5 52 609000366 1997 53,99
6 58 607900658 1997 54,56
7 68 615300425 1998 55,09
8 71 626400429 1998 55,39
9 63 626400454 1998 56,07
10 51 607900695 1997 56,32
11 62 607900700 1997 56,88
12 61 606200288 1998 57,47
13 60 614200123 1998 58,21
14 70 606200289 1998 58,33
15 59 601701788 1998 59,48
16 74 616200521 1998 1:02,24
17 72 600300468 1997 1:11,10
18 54 606200013
AUER Daniel
1998 1:15,88
19 50 607900657 1997 1:26,85
NAS 64 622200853 1998
NAS 55 607900677 1997
NIZ 73 624600259 1998
NIZ 69 607900667 1997
NIZ 66 606306402 1997
NIZ 57 607900676 1997
25 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 615300441 1996 51,88
2 78 600300436 1996 52,91
3 77 609000340 1995 54,53
4 79 628100876 1996 55,70
5 76 607900641 1996 57,11
6 80 606306465 1996 57,87
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 624600257 1993 51,83
2 83 624600232 1992 53,34
3 75 606200259 1994 55,31
NIZ 82 622200797 1994
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production