Ellmauer Kindergarten- Kinder- und Schülerschimeisterschaften 2011

Riesenslalom, 28.01.2011, Ellmau/Stanglleit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kindergarten (weiblich, 2004 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 2005 23,24
2 6 2005 24,61
3 1 2005 26,10
4 7 2006 26,11
5 5 2006 26,42
6 11 2006 32,04
7 4 2007 51,66
8 3 2006 54,29
9 8 2006 1:19,00
NAS 9 2005
NAS 2 2005
11 Athleten
 
5 Athleten
Volksschule Klasse 1 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 28 2003 27,77
2 27 2004 29,62
3 31 2003 30,49
4 30 2004 32,68
5 29 2004 32,98
5 Athleten
 
14 Athleten
Volksschule Klasse 2a + 2b (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 52 2003 26,28
2 45 2003 27,32
3 44 2002 29,19
4 49 2002 29,90
5 48 2002 30,03
6 51 2002 30,24
7 39 2002 30,40
8 50 2002 30,75
9 46 2003 31,57
10 40 2003 34,16
11 47 2002 34,43
12 43 2003 37,02
13 42 2002 44,63
NAS 41 2003
14 Athleten
 
11 Athleten
Volksschule Klasse 3a + 3b (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 74 2001 54,03
2 72 2002 1:04,61
3 68 2002 1:07,89
4 71 2002 1:13,59
5 73 2002 1:13,61
6 65 2001 1:18,15
7 67 2001 1:18,73
8 66 2001 1:23,15
9 64 2002 1:23,32
DIS 69 2002
DIS 63 2002
11 Athleten
 
7 Athleten
Volksschule Klasse 4 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 92 2001 52,74
2 90 2000 1:01,04
3 91 2001 1:06,97
4 89 2001 1:12,64
5 94 2001 1:13,84
NAS 93 2001
NIZ 88 2000
7 Athleten
 
9 Athleten
HS Kinder 5 JG 1999-2000 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 108 1999 49,28
2 109 1999 50,30
3 107 2000 54,30
4 106 1999 55,14
5 104 1999 56,28
6 103 1999 56,49
7 110 2000 59,08
8 105 1999 1:00,70
9 102 2000 1:07,30
9 Athleten
 
2 Athleten
HS Schüler 1 JG 1998 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 114 1998 58,97
2 115 1998 1:05,59
2 Athleten
 
3 Athleten
HS Schüler 2 JG 1996-1997 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 122 1997 54,21
NAS 121 1997
NAS 120 1997
3 Athleten
 
18 Athleten
Kindergarten (männlich, 2004 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 25 2004 20,48
2 18 2005 20,60
3 22 2006 21,95
4 19 2005 22,81
5 17 2005 23,68
6 16 2006 24,74
7 26 2005 25,41
8 20 2004 25,83
9 14 2005 26,05
10 21 2005 26,06
11 23 2006 28,17
12 12 2004 28,47
13 24 2006 28,82
14 126 2007 44,96
15 125 2006 59,45
16 13 2007 1:00,86
17 124 2007 1:26,22
NAS 15 2004
18 Athleten
 
7 Athleten
Volksschule Klasse 1 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 36 2004 23,97
2 35 2003 30,50
3 38 2004 31,58
4 34 2004 35,57
5 37 2004 48,83
6 32 2004 1:50,84
NAS 33 2003
7 Athleten
 
9 Athleten
Volksschule Klasse 2a + 2b (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 56 2003 24,06
2 60 2003 24,74
3 59 2002 26,85
4 61 2002 27,95
5 55 2003 28,59
6 54 2003 31,42
7 57 2003 35,37
8 53 2003 35,47
9 62 2003 46,15
9 Athleten
 
13 Athleten
Volksschule Klasse 3a + 3b (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 84 2002 53,35
2 76 2002 55,86
3 81 2001 1:02,90
4 77 2001 1:08,91
5 87 2001 1:11,17
6 75 2001 1:11,40
7 78 2002 1:16,36
8 86 2002 1:17,90
9 79 2002 1:19,11
10 85 2001 1:19,81
11 83 2002 1:22,38
NAS 80 2001
DIS 82 2002
13 Athleten
 
7 Athleten
Volksschule Klasse 4 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 95 2001 52,58
2 101 2001 55,15
3 97 2001 57,92
4 96 2001 1:00,45
5 99 2000 1:04,97
6 98 2000 1:05,65
7 100 2001 1:15,76
7 Athleten
 
3 Athleten
HS Kinder 5 JG 1999-2000 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 111 1999 47,13
2 113 1999 58,80
NAS 112 1999
3 Athleten
 
4 Athleten
HS Schüler 1 JG 1998 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 119 1998 47,91
2 117 1998 49,00
NAS 118 1998
NAS 116 1998
4 Athleten
 
1 Athlet
HS Schüler 2 JG 1996-1997 (männlich, 1996 - 1997)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production