Sparkassen Bezirkscup Super-G

6AL175P, Super-G, 23.01.2011, Ellmau/Schmiedalm


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610100342 1998 SCH1 w 335,62
2 606306366 1998 SCH1 w 333,51
3 607900672 1998 SCH1 w 363,06
4 607900671 1998 SCH1 w 221,33
5 632600048 1998 SCH1 w 423,66
6 606306344 1998 SCH1 w 260,32
7 615300454 1998 SCH1 w 348,28
8 615300456 1998 SCH1 w
9 626400557 1998 SCH1 w
10 609000363 1997 SCH2 w 470,32
11 616200493 1997 SCH2 w 321,71
12 606306362 1997 SCH2 w 240,50
13 607900654 1997 SCH2 w 344,86
14 609000368 1997 SCH2 w 223,61
15 609000375 1997 SCH2 w 375,49
16 609000364 1996 SCH2 w 264,71
17 622200791 1996 SCH2 w 369,08
18 622200759 1996 SCH2 w 161,68
19 613300491 1996 SCH2 w 191,81
20 606306340 1993 JU2 w 253,05
21 616200378 1993 JU2 w 282,55
22 616200491 1995 JU1 w 289,75
23 622200745 1994 JU1 w 111,29
24 606306320 1994 JU1 w 203,71
25 606306210 1995 JU1 w 355,22
26 616200379 1993 JU2 w
27 616200521 1998 SCH1 m 372,00
28 626400448 1998 SCH1 m 254,72
29 606306350 1998 SCH1 m 238,66
30 607900699 1998 SCH1 m 331,31
31 601701797 1998 SCH1 m 416,51
32 601701788 1998 SCH1 m 365,82
33 624600259 1998 SCH1 m 328,61
34 622200853 1998 SCH1 m 285,87
35 614200123 1998 SCH1 m 342,72
36 606306365 1998 SCH1 m 264,97
37 615300425 1998 SCH1 m
38 624600278 1998 SCH1 m
39 626400429 1998 SCH1 m
40 606200289 1998 SCH1 m
41 606200284 1998 SCH1 m
42 607900676 1997 SCH2 m 247,45
43 607900695 1997 SCH2 m 272,16
44 609000367 1997 SCH2 m 313,03
45 607900700 1997 SCH2 m 331,30
46 609000366 1997 SCH2 m 260,65
47 606306402 1997 SCH2 m 275,45
48 615300431 1997 SCH2 m 217,52
49 606200271 1997 SCH2 m 223,69
50 607900677 1997 SCH2 m 244,83
51 600300468 1997 SCH2 m 312,85
52 607900667 1997 SCH2 m 305,92
53 606306319 1997 SCH2 m 249,67
54 607900657 1997 SCH2 m 346,12
55 628100876 1996 SCH2 m 250,93
56 600300447 1996 SCH2 m 167,79
57 607900641 1996 SCH2 m 274,87
58 606200268 1996 SCH2 m 197,25
59 600300436 1996 SCH2 m 235,94
60 615300441 1996 SCH2 m 228,22
61 601701775 1996 SCH2 m
62 601701716 1995 JU1 m 121,36
63 624600232 1992 JU2 m 184,08
64 616200515 1995 JU1 m 166,73
65 616200400 1993 JU2 m 313,42
66 609000358 1994 JU1 m 262,99
67 616200498 1995 JU1 m 92,74
68 609000340 1995 JU1 m 195,12
69 624600257 1993 JU2 m 211,60
70 622200797 1994 JU1 m 211,17
71 606200259 1994 JU1 m
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production