Sparkassen Bezirkscup Super-G

6AL175P, Super-G, 23.01.2011, Ellmau/Schmiedalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 159,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 606306344 1998 1:18,03 61,21
2 4 607900671 1998 1:18,14 62,79
3 1 610100342 1998 1:19,54 82,91
4 2 606306366 1998 1:20,26 93,25
5 7 615300454 1998 1:21,05 104,61
6 9 626400557 1998 1:21,79 115,24
7 3 607900672 1998 1:22,37 123,57
8 5 632600048 1998 1:23,20 135,50
9 8 615300456 1998 1:27,52 197,57
9 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 159,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 613300491 1996 1:13,77 0,00
2 13 607900654 1997 1:16,64 41,24
3 18 622200759 1996 1:17,66 55,90
4 14 609000368 1997 1:18,34 65,67
5 16 609000364 1996 1:18,38 66,24
6 12 606306362 1997 1:19,15 77,31
7 17 622200791 1996 1:19,43 81,33
8 10 609000363 1997 1:19,57 83,34
9 15 609000375 1997 1:20,66 99,00
10 11 616200493 1997 1:21,45 110,35
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 159,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 622200745 1994 1:14,69 13,22
2 25 606306210 1995 1:17,07 47,42
3 24 606306320 1994 1:17,30 50,72
4 22 616200491 1995 1:21,50 111,07
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 159,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 606306340 1993 1:18,38 66,24
NAS 26 616200379 1993
NAS 21 616200378 1993
3 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 129,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 626400448 1998 1:15,03 69,23
2 29 606306350 1998 1:17,05 99,63
3 30 607900699 1998 1:17,16 101,29
4 34 622200853 1998 1:17,48 106,11
5 37 615300425 1998 1:18,91 127,63
6 39 626400429 1998 1:18,94 128,08
7 36 606306365 1998 1:19,38 134,70
8 38 624600278 1998 1:20,57 152,61
9 33 624600259 1998 1:21,58 167,81
10 41 606200284 1998 1:22,86 187,08
11 31 601701797 1998 1:23,08 190,39
12 32 601701788 1998 1:23,28 193,40
13 40 606200289 1998 1:26,06 235,24
14 27 616200521 1998 1:28,95 278,73
NAS 35 614200123 1998
15 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 129,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 600300447 1996 1:12,35 28,90
2 60 615300441 1996 1:14,39 59,60
3 58 606200268 1996 1:14,98 68,48
4 49 606200271 1997 1:15,87 81,87
5 59 600300436 1996 1:16,60 92,86
6 53 606306319 1997 1:17,50 106,41
7 47 606306402 1997 1:17,57 107,46
8 42 607900676 1997 1:17,79 110,77
9 57 607900641 1996 1:18,30 118,45
10 50 607900677 1997 1:18,49 121,31
11 43 607900695 1997 1:18,65 123,71
12 46 609000366 1997 1:18,78 125,67
13 44 609000367 1997 1:18,89 127,33
14 52 607900667 1997 1:19,57 137,56
15 54 607900657 1997 1:23,01 189,33
16 45 607900700 1997 1:23,68 199,42
NAS 51 600300468 1997
NAS 48 615300431 1997
NIZ 61 601701775 1996
NIZ 55 628100876 1996
20 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 129,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 601701716 1995 1:10,43 0,00
2 64 616200515 1995 1:12,40 29,65
3 70 622200797 1994 1:13,39 44,55
4 67 616200498 1995 1:14,97 68,33
5 68 609000340 1995 1:15,33 73,75
6 71 606200259 1994 1:20,02 144,33
NAS 66 609000358 1994
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 129,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 624600257 1993 1:12,67 33,71
2 63 624600232 1992 1:13,08 39,88
NAS 65 616200400 1993
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production