Sparkassen Kinder Bezirkscup, WSV Ebbs

6AL185, Riesenslalom, 19.02.2011, WSV Ebbs in Walchsee / Durchholzen (Sessellift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
KINDER 1 / (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 612100875 2003 43,76
2 4 600300609 2003 44,68
3 1 603000119 2003 45,24
4 2 610100444 2003 48,31
5 3 632100209
STELZER Susanne
2003 49,20
6 6 632100210
STELZER Simone
2003 49,42
6 Athleten
 
23 Athleten
KINDER 2-3 / (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 626400445 2001 38,70
2 32 600300588 2001 40,21
3 36 601701841 2001 41,24
4 16 600300606 2002 41,89
5 28 600300576 2002 41,91
6 29 600300598 2001 42,20
7 18 613300523 2001 42,51
8 37 606200351 2002 42,69
9 34 606306411 2002 42,76
10 25 609000397 2002 42,86
11 19 607900745 2002 43,03
12 20 606306397 2002 43,39
13 27 615300496 2001 43,89
14 26 622200878 2001 43,90
15 33 606306389 2001 44,07
16 21 606306439 2002 44,31
17 23 606306403 2002 45,81
18 15 616200599 2001 46,21
NAS 35 628100868 2001
NAS 30 622200886 2001
NAS 22 601701847 2002
DIS 31 622200923 2001
DIS 24 632100222
DIALER Iris
2001
23 Athleten
 
30 Athleten
KINDER 4-5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 603000097 1999 35,32
2 79 626400424 1999 36,63
3 96 612100641 1999 36,88
4 94 624600274 1999 37,14
5 95 601701796 1999 37,25
6 93 603000118 1999 37,36
7 100 632600078 1999 37,88
8 99 607900697 1999 37,94
9 92 612100868 1999 38,18
10 85 607900724 1999 38,32
11 75 600300619 1999 38,59
12 80 607900713 1999 39,25
13 82 607900714 2000 39,71
14 98 616200551 1999 39,81
14 88 600300536 1999 39,81
16 97 612100867 2000 39,82
16 76 609000395 1999 39,82
18 77 612100706 1999 39,94
19 87 624600358 2000 40,06
20 91 600300569 2000 40,08
21 83 601701801 1999 40,15
22 89 628100730 1999 40,88
23 101 607900687 2000 41,32
24 78 615300470 2000 41,57
25 73 601701855 2000 42,92
26 90 606306379 2000 43,56
27 86 610100458 2000 44,42
28 81 607900716 2000 44,99
NAS 72 622200900 2000
NIZ 84 603000103 2000
30 Athleten
 
8 Athleten
KINDER 1 / (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 612100832 2003 40,08
2 10 615300493 2003 40,82
3 11 615300515 2003 42,19
4 8 615300506 2003 42,52
5 12 609000413 2003 42,93
6 13 601701830 2003 44,08
7 7 601701862 2003 46,48
8 14 610100484 2003 51,77
8 Athleten
 
34 Athleten
KINDER 2-3 / (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 607900726 2001 37,08
2 43 615300497 2002 38,35
3 51 606200319 2002 38,72
4 66 612100828 2001 38,82
5 49 610100404 2001 38,89
6 54 626400471 2001 39,00
7 58 613300526 2001 39,42
8 62 624600359 2001 39,45
9 38 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 40,15
10 40 624600353 2002 40,47
11 45 615300517 2002 40,64
12 70 600300592 2002 40,65
13 52 606306383 2002 40,83
14 41 616200586 2001 40,97
15 59 615300505 2001 41,11
16 60 632600079 2001 41,50
17 67 610100405 2001 41,52
18 42 607900750 2002 41,81
19 65 612100851 2002 41,93
20 47 616200592 2002 42,44
21 68 606306438 2002 42,46
22 71 615300498 2001 42,54
23 48 615300514 2001 42,81
24 63 607900729 2002 43,50
25 46 616200561 2001 44,64
26 50 606306393 2001 45,50
27 69 609000409 2002 46,13
28 57 601701842 2002 46,21
NAS 61 616200594 2001
NAS 56 600300591 2001
NAS 55 622200898 2002
NAS 53 622200891 2001
NAS 44 601701807 2001
NAS 39 622200889 2002
34 Athleten
 
31 Athleten
KINDER 4-5 / (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 601701768 1999 35,53
2 109 626400444 1999 37,11
3 112 632600070 2000 37,26
4 125 600300490 1999 37,32
5 103 606306384 2000 37,44
6 132 626400470 1999 37,75
7 113 607900666 1999 37,81
8 131 624600333 1999 37,95
9 121 607900720 2000 38,21
10 128 607900719 2000 38,53
11 130 606306374 2000 38,58
12 111 606200279 1999 38,70
12 105 607900725 1999 38,70
14 116 613300517 1999 38,86
15 117 606200282 1999 38,99
16 110 628100741 2000 39,96
17 129 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 40,02
18 104 628100877 1999 40,17
19 120 603000114 2000 40,93
20 126 615300491 2000 41,10
21 123 600300596 2000 42,04
22 106 607900717 2000 42,10
23 127 624600366 2000 42,13
24 107 600300564 2000 43,07
25 124 612100869 2000 43,24
26 119 615300465 2000 43,76
27 118 606306405 2000 44,00
28 122 622200867 1999 45,82
NAS 115 622200828 1999
NAS 108 616200553 1999
DIS 114 610100403 2000
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production