Sparkassen Bezirks-Cup Kinder

6AL107, Cross / Minicross, 27.02.2011, Söll


Mehr Statistiken
120 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 600300609 2003 K1 w
2 632100210
STELZER Simone
2003 K1 w
3 610100444 2003 K1 w
4 632100209
STELZER Susanne
2003 K1 w
5 612100875 2003 K1 w
6 603000119 2003 K1 w
7 609000413 2003 K1 m
8 616200616 2003 K1 m
9 615300515 2003 K1 m
10 612100832 2003 K1 m
11 615300493 2003 K1 m
12 606306431 2003 K1 m
13 610100484 2003 K1 m
14 632100201
LAIMINGER Jasmin
2002 K2 w
15 607900745 2002 K2 w
16 600300606 2002 K2 w
17 628100868 2001 K2 w
18 601701841 2001 K2 w
19 606306439 2002 K2 w
20 606306389 2001 K2 w
21 626400445 2001 K2 w
22 609000397 2002 K2 w
23 606306397 2002 K2 w
24 606306411 2002 K2 w
25 600300588 2001 K2 w
26 632100222
DIALER Iris
2001 K2 w
27 600300598 2001 K2 w
28 613300523 2001 K2 w
29 600300576 2002 K2 w
30 606200351 2002 K2 w
31 607900750 2002 K2 m
32 601701807 2001 K2 m
33 607900771 2001 K2 m
34 606306438 2002 K2 m
35 613300526 2001 K2 m
36 609000409 2002 K2 m
37 612100851 2002 K2 m
38 616200592 2002 K2 m
39 615300497 2002 K2 m
40 626400471 2001 K2 m
41 610100405 2001 K2 m
42 607900726 2001 K2 m
43 610100404 2001 K2 m
44 616200594 2001 K2 m
45 600300591 2001 K2 m
46 624600359 2001 K2 m
47 606200319 2002 K2 m
48 624600353 2002 K2 m
49 609000396 2002 K2 m
50 609000416 2002 K2 m
51 615300517 2002 K2 m
52 609000411 2001 K2 m
53 601701842 2002 K2 m
54 600300592 2002 K2 m
55 606306383 2002 K2 m
56 609000999
WERLBERGER Marco
2002 K2 m
57 616200586 2001 K2 m
58 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 K2 m
59 609000408 2001 K2 m
60 632600079 2001 K2 m
61 616200561 2001 K2 m
62 612100828 2001 K2 m
63 609000395 1999 K4 w
64 600300569 2000 K4 w
65 601701801 1999 K4 w
66 606306379 2000 K4 w
67 632600078 1999 K4 w
68 609000399 2000 K4 w
69 601701796 1999 K4 w
70 624600274 1999 K4 w
71 607900697 1999 K4 w
72 607900724 1999 K4 w
73 626400424 1999 K4 w
74 607900687 2000 K4 w
75 612100868 1999 K4 w
76 603000097 1999 K4 w
77 615300470 2000 K4 w
78 609000394 1999 K4 w
79 601701855 2000 K4 w
80 607900714 2000 K4 w
81 600300536 1999 K4 w
82 624600358 2000 K4 w
83 600300619 1999 K4 w
84 603000103 2000 K4 w
85 603000118 1999 K4 w
86 607900713 1999 K4 w
87 612100706 1999 K4 w
88 607900716 2000 K4 w
89 612100641 1999 K4 w
90 616200551 1999 K4 w
91 612100867 2000 K4 w
92 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 K4 m
93 628100877 1999 K4 m
94 624600333 1999 K4 m
95 622200867 1999 K4 m
96 600300564 2000 K4 m
97 600300596 2000 K4 m
98 606306384 2000 K4 m
99 607900725 1999 K4 m
101 606200279 1999 K4 m
102 603000114 2000 K4 m
103 607900739 2000 K4 m
104 626400444 1999 K4 m
105 632600070 2000 K4 m
106 609000393 2000 K4 m
107 606200282 1999 K4 m
108 613300517 1999 K4 m
109 626400470 1999 K4 m
110 616200553 1999 K4 m
111 607900719 2000 K4 m
112 607900720 2000 K4 m
113 622200828 1999 K4 m
114 600300490 1999 K4 m
115 607900666 1999 K4 m
116 612100869 2000 K4 m
117 613300518 1999 K4 m
118 607900717 2000 K4 m
119 610100403 2000 K4 m
120 606306374 2000 K4 m
121 600300524 1999 K4 m
120 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production