Sparkassen Bezirks-Cup Kinder

6AL107, Cross / Minicross, 27.02.2011, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 600300609 2003 1:05,15
2 5 612100875 2003 1:06,44
3 6 603000119 2003 1:10,50
NAS 4 632100209
STELZER Susanne
2003
NAS 3 610100444 2003
NAS 2 632100210
STELZER Simone
2003
6 Athleten
 
17 Athleten
K2 w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 626400445 2001 59,20
2 18 601701841 2001 1:01,98
3 27 600300598 2001 1:02,36
4 15 607900745 2002 1:02,82
5 25 600300588 2001 1:02,93
6 23 606306397 2002 1:03,54
7 22 609000397 2002 1:03,76
8 29 600300576 2002 1:04,52
9 30 606200351 2002 1:05,42
10 28 613300523 2001 1:05,98
11 24 606306411 2002 1:08,61
12 17 628100868 2001 1:10,11
13 14 632100201
LAIMINGER Jasmin
2002 1:10,95
14 26 632100222
DIALER Iris
2001 1:25,76
NAS 20 606306389 2001
NAS 19 606306439 2002
NAS 16 600300606 2002
17 Athleten
 
29 Athleten
K4 w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 603000097 1999 54,86
2 73 626400424 1999 55,87
3 71 607900697 1999 57,11
4 83 600300619 1999 57,19
5 75 612100868 1999 57,26
6 72 607900724 1999 58,64
7 65 601701801 1999 59,67
8 84 603000103 2000 59,83
9 80 607900714 2000 1:00,15
10 91 612100867 2000 1:00,16
11 63 609000395 1999 1:00,37
12 78 609000394 1999 1:01,65
13 70 624600274 1999 1:01,72
14 74 607900687 2000 1:01,87
15 87 612100706 1999 1:02,13
16 82 624600358 2000 1:02,38
17 89 612100641 1999 1:03,94
18 85 603000118 1999 1:04,45
19 86 607900713 1999 1:04,49
20 79 601701855 2000 1:05,04
21 88 607900716 2000 1:07,16
22 68 609000399 2000 1:15,62
NAS 90 616200551 1999
NAS 81 600300536 1999
NAS 77 615300470 2000
NAS 67 632600078 1999
NAS 66 606306379 2000
NAS 64 600300569 2000
DIS 69 601701796 1999
29 Athleten
 
7 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 615300493 2003 1:01,14
2 10 612100832 2003 1:02,30
3 7 609000413 2003 1:02,78
4 8 616200616 2003 1:04,99
5 9 615300515 2003 1:05,22
6 12 606306431 2003 1:12,02
NAS 13 610100484 2003
7 Athleten
 
32 Athleten
K2 m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 615300497 2002 57,66
2 38 616200592 2002 58,10
3 43 610100404 2001 58,92
4 62 612100828 2001 59,10
4 57 616200586 2001 59,10
6 46 624600359 2001 1:00,27
7 47 606200319 2002 1:00,73
8 55 606306383 2002 1:00,88
9 35 613300526 2001 1:01,76
10 58 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 1:02,06
11 54 600300592 2002 1:03,40
12 37 612100851 2002 1:03,49
13 32 601701807 2001 1:03,50
14 61 616200561 2001 1:03,58
15 44 616200594 2001 1:03,70
16 31 607900750 2002 1:04,21
17 33 607900771 2001 1:04,51
18 41 610100405 2001 1:04,53
19 52 609000411 2001 1:05,08
20 50 609000416 2002 1:06,38
20 48 624600353 2002 1:06,38
22 53 601701842 2002 1:08,66
23 45 600300591 2001 1:08,85
24 60 632600079 2001 1:09,37
25 34 606306438 2002 1:09,73
26 51 615300517 2002 1:16,34
NAS 59 609000408 2001
NAS 56 609000999
WERLBERGER Marco
2002
NAS 49 609000396 2002
NAS 36 609000409 2002
NIZ 42 607900726 2001
NIZ 40 626400471 2001
32 Athleten
 
29 Athleten
K4 m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 600300490 1999 55,41
2 94 624600333 1999 56,01
3 99 607900725 1999 56,57
4 112 607900720 2000 56,65
5 115 607900666 1999 57,66
6 98 606306384 2000 57,74
7 104 626400444 1999 57,91
8 121 600300524 1999 58,08
9 109 626400470 1999 58,32
10 92 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 1:00,51
11 108 613300517 1999 1:00,69
12 93 628100877 1999 1:00,75
13 102 603000114 2000 1:01,67
14 119 610100403 2000 1:02,33
15 101 606200279 1999 1:02,62
16 118 607900717 2000 1:03,53
17 96 600300564 2000 1:04,00
18 107 606200282 1999 1:04,72
19 106 609000393 2000 1:04,79
20 97 600300596 2000 1:05,20
NAS 120 606306374 2000
NAS 117 613300518 1999
NAS 111 607900719 2000
NAS 110 616200553 1999
NIZ 116 612100869 2000
NIZ 103 607900739 2000
DIS 113 622200828 1999
DIS 105 632600070 2000
DIS 95 622200867 1999
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production