Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL076, Riesenslalom, 30.01.2011, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 600300609 2003 50,80
2 1 610100444 2003 51,20
3 3 612100875 2003 56,84
DIS 2 603000119 2003
4 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 626400445 2001 45,06
2 25 600300606 2002 47,67
3 23 600300598 2001 47,96
4 32 607900745 2002 48,06
5 28 609000397 2002 48,48
6 24 612100636 2001 49,11
7 26 606306397 2002 49,43
8 27 600300576 2002 49,63
9 29 606200351 2002 50,11
10 21 613300523 2001 50,13
11 18 626400498 2002 52,53
12 30 632100201
LAIMINGER Jasmin
2002 57,38
NAS 20 607900743 2002
DIS 22 600300588 2001
DIS 19 601701841 2001
15 Athleten
 
32 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 626400424 1999 41,68
2 87 603000097 1999 41,69
3 79 603000118 1999 41,94
4 73 601701796 1999 42,43
5 84 607900697 1999 42,44
6 93 632600078 1999 42,70
7 85 624600274 1999 42,76
8 71 612100641 1999 43,46
9 86 607900724 1999 43,87
10 76 603000103 2000 44,65
11 94 612100868 1999 44,80
12 75 607900713 1999 44,94
13 91 607900687 2000 45,16
14 99 624600358 2000 45,17
15 95 609000395 1999 45,23
16 80 606306354 2000 45,54
17 96 607900714 2000 45,59
18 90 624600276 2000 45,75
19 70 601701801 1999 45,98
20 72 609000394 1999 46,06
21 81 612100706 1999 46,67
22 89 624600324 2000 47,25
23 82 607900716 2000 47,33
24 78 600300619 1999 47,73
25 97 612100867 2000 47,89
26 69 615300470 2000 48,37
27 98 600300569 2000 48,43
28 74 601701855 2000 50,24
29 92 607900799 2000 58,58
NIZ 83 616200551 1999
NIZ 77 600300536 1999
NIZ 68 626400456 1999
32 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 612100832 2003 47,33
2 13 609000413 2003 51,11
3 15 607900775 2003 53,47
4 16 607900768 2003 56,42
5 9 606306431 2003 56,81
6 5 612100780 2003 56,93
7 11 607900765 2003 57,91
NAS 14 607900772 2003
NAS 12 607900790 2003
NIZ 7 610100484 2003
DIS 17 615300506 2003
DIS 10 615300515 2003
DIS 6 615300493 2003
13 Athleten
 
35 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 610100404 2001 42,29
2 61 607900726 2001 42,58
3 60 626400471 2001 43,63
4 33 615300497 2002 44,70
5 62 624600359 2001 44,71
6 49 632600079 2001 44,94
7 34 612100828 2001 45,59
8 52 616200592 2002 46,21
9 67 607900771 2001 46,30
10 47 607900750 2002 46,40
11 46 606306383 2002 46,58
12 51 616200586 2001 46,60
13 58 610100405 2001 47,93
14 40 616200594 2001 48,04
15 37 616200561 2001 48,06
16 48 607900729 2002 48,83
17 56 607900742 2002 49,12
18 65 613300519 2001 49,27
19 57 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 49,37
20 59 612100851 2002 49,45
21 63 615300517 2002 49,52
22 54 601701807 2001 49,70
23 41 632100189
FABER Noah
2001 50,38
24 38 609000416 2002 50,84
25 55 601701842 2002 52,04
26 43 600300591 2001 54,02
27 50 609000408 2001 1:04,41
NAS 66 601701852 2001
NAS 64 600300592 2002
NAS 53 612100829 2002
NAS 45 609000411 2001
NAS 39 607900740 2002
NIZ 36 606200319 2002
DIS 44 615300505 2001
DIS 42 609000396 2002
35 Athleten
 
38 Athleten
Kinder 3 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 601701768 1999 40,58
2 121 632600070 2000 40,61
3 136 622200867 1999 41,62
4 126 607900666 1999 41,69
5 133 624600333 1999 42,11
6 106 607900725 1999 42,92
7 104 626400470 1999 43,05
8 124 606306374 2000 43,13
9 128 622200828 1999 43,46
10 114 613300518 1999 43,56
11 123 607900720 2000 43,64
12 101 606306384 2000 44,08
13 125 607900719 2000 44,11
14 134 626400444 1999 44,16
15 130 600300524 1999 44,21
16 127 600300490 1999 44,33
17 119 607900717 2000 44,51
18 110 628100877 1999 44,56
19 129 628100741 2000 44,62
20 115 606200279 1999 45,15
21 105 606200282 1999 45,20
22 111 600300529 1999 45,25
23 103 610100403 2000 45,98
24 132 613300517 1999 46,05
25 102 606200306 2000 46,61
26 112 624600366 2000 46,94
27 107 615300491 2000 48,15
28 117 626400457 2000 48,36
29 120 612100869 2000 48,54
30 109 615300465 2000 49,64
31 108 624600323 2000 49,81
32 116 600300596 2000 49,94
33 100 606306405 2000 50,91
34 135 600300564 2000 51,30
35 137 609000393 2000 51,36
NAS 131 607900739 2000
NIZ 118 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999
DIS 122 616200553 1999
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production