Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL076, Riesenslalom, 30.01.2011, Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610100444 2003 KI 1w w
2 603000119 2003 KI 1w w
3 612100875 2003 KI 1w w
4 600300609 2003 KI 1w w
5 612100780 2003 KI 1m m
6 615300493 2003 KI 1m m
7 610100484 2003 KI 1m m
8 612100832 2003 KI 1m m
9 606306431 2003 KI 1m m
10 615300515 2003 KI 1m m
11 607900765 2003 KI 1m m
12 607900790 2003 KI 1m m
13 609000413 2003 KI 1m m
14 607900772 2003 KI 1m m
15 607900775 2003 KI 1m m
16 607900768 2003 KI 1m m
17 615300506 2003 KI 1m m
18 626400498 2002 KI 2w w
19 601701841 2001 KI 2w w
20 607900743 2002 KI 2w w
21 613300523 2001 KI 2w w
22 600300588 2001 KI 2w w
23 600300598 2001 KI 2w w
24 612100636 2001 KI 2w w
25 600300606 2002 KI 2w w
26 606306397 2002 KI 2w w
27 600300576 2002 KI 2w w
28 609000397 2002 KI 2w w
29 606200351 2002 KI 2w w
30 632100201
LAIMINGER Jasmin
2002 KI 2w w
31 626400445 2001 KI 2w w
32 607900745 2002 KI 2w w
33 615300497 2002 KI 2m m
34 612100828 2001 KI 2m m
35 610100404 2001 KI 2m m
36 606200319 2002 KI 2m m
37 616200561 2001 KI 2m m
38 609000416 2002 KI 2m m
39 607900740 2002 KI 2m m
40 616200594 2001 KI 2m m
41 632100189
FABER Noah
2001 KI 2m m
42 609000396 2002 KI 2m m
43 600300591 2001 KI 2m m
44 615300505 2001 KI 2m m
45 609000411 2001 KI 2m m
46 606306383 2002 KI 2m m
47 607900750 2002 KI 2m m
48 607900729 2002 KI 2m m
49 632600079 2001 KI 2m m
50 609000408 2001 KI 2m m
51 616200586 2001 KI 2m m
52 616200592 2002 KI 2m m
53 612100829 2002 KI 2m m
54 601701807 2001 KI 2m m
55 601701842 2002 KI 2m m
56 607900742 2002 KI 2m m
57 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 KI 2m m
58 610100405 2001 KI 2m m
59 612100851 2002 KI 2m m
60 626400471 2001 KI 2m m
61 607900726 2001 KI 2m m
62 624600359 2001 KI 2m m
63 615300517 2002 KI 2m m
64 600300592 2002 KI 2m m
65 613300519 2001 KI 2m m
66 601701852 2001 KI 2m m
67 607900771 2001 KI 2m m
68 626400456 1999 KI 3w w
69 615300470 2000 KI 3w w
70 601701801 1999 KI 3w w
71 612100641 1999 KI 3w w
72 609000394 1999 KI 3w w
73 601701796 1999 KI 3w w
74 601701855 2000 KI 3w w
75 607900713 1999 KI 3w w
76 603000103 2000 KI 3w w
77 600300536 1999 KI 3w w
78 600300619 1999 KI 3w w
79 603000118 1999 KI 3w w
80 606306354 2000 KI 3w w
81 612100706 1999 KI 3w w
82 607900716 2000 KI 3w w
83 616200551 1999 KI 3w w
84 607900697 1999 KI 3w w
85 624600274 1999 KI 3w w
86 607900724 1999 KI 3w w
87 603000097 1999 KI 3w w
88 626400424 1999 KI 3w w
89 624600324 2000 KI 3w w
90 624600276 2000 KI 3w w
91 607900687 2000 KI 3w w
92 607900799 2000 KI 3w w
93 632600078 1999 KI 3w w
94 612100868 1999 KI 3w w
95 609000395 1999 KI 3w w
96 607900714 2000 KI 3w w
97 612100867 2000 KI 3w w
98 600300569 2000 KI 3w w
99 624600358 2000 KI 3w w
100 606306405 2000 KI 3m m
101 606306384 2000 KI 3m m
102 606200306 2000 KI 3m m
103 610100403 2000 KI 3m m
104 626400470 1999 KI 3m m
105 606200282 1999 KI 3m m
106 607900725 1999 KI 3m m
107 615300491 2000 KI 3m m
108 624600323 2000 KI 3m m
109 615300465 2000 KI 3m m
110 628100877 1999 KI 3m m
111 600300529 1999 KI 3m m
112 624600366 2000 KI 3m m
113 601701768 1999 KI 3m m
114 613300518 1999 KI 3m m
115 606200279 1999 KI 3m m
116 600300596 2000 KI 3m m
117 626400457 2000 KI 3m m
118 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 KI 3m m
119 607900717 2000 KI 3m m
120 612100869 2000 KI 3m m
121 632600070 2000 KI 3m m
122 616200553 1999 KI 3m m
123 607900720 2000 KI 3m m
124 606306374 2000 KI 3m m
125 607900719 2000 KI 3m m
126 607900666 1999 KI 3m m
127 600300490 1999 KI 3m m
128 622200828 1999 KI 3m m
129 628100741 2000 KI 3m m
130 600300524 1999 KI 3m m
131 607900739 2000 KI 3m m
132 613300517 1999 KI 3m m
133 624600333 1999 KI 3m m
134 626400444 1999 KI 3m m
135 600300564 2000 KI 3m m
136 622200867 1999 KI 3m m
137 609000393 2000 KI 3m m
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production