Sparkassen Bezirkscup Sch/Jgd

6AL090, Riesenslalom, 19.02.2011, Alpbach


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 632600048 1998 Sch I w
2 626400557 1998 Sch I w
3 610100342 1998 Sch I w
4 600300512 1998 Sch I w
5 606306344 1998 Sch I w
6 606306366 1998 Sch I w
7 607900671 1998 Sch I w
8 615300454 1998 Sch I w
9 607900672 1998 Sch I w
10 609000363 1997 Sch II w
11 600300470 1996 Sch II w
12 606306362 1997 Sch II w
13 613300491 1996 Sch II w
14 606200291 1996 Sch II w
15 600300477 1997 Sch II w
16 609000364 1996 Sch II w
17 609000375 1997 Sch II w
18 622200759 1996 Sch II w
19 609000368 1997 Sch II w
20 607900654 1997 Sch II w
21 622200791 1996 Sch II w
22 606306320 1994 Ju I w
23 606306210 1995 Ju I w
24 616200378 1993 Ju II w
25 607900493 1992 Ju II w
26 600300370 1994 Ju I w
27 600300437 1994 Ju I w
28 622200745 1994 Ju I w
29 609000356 1995 Ju I w
30 606306340 1993 Ju II w
31 626400429 1998 Sch I m
32 615300425 1998 Sch I m
33 601701797 1998 Sch I m
34 606306365 1998 Sch I m
35 606200289 1998 Sch I m
36 626400448 1998 Sch I m
37 601701788 1998 Sch I m
38 606200288 1998 Sch I m
39 622200853 1998 Sch I m
40 606306350 1998 Sch I m
41 614200123 1998 Sch I m
42 624600259 1998 Sch I m
43 606200284 1998 Sch I m
44 607900699 1998 Sch I m
45 609000366 1997 Sch II m
46 601701775 1996 Sch II m
47 600300447 1996 Sch II m
48 606306402 1997 Sch II m
49 607900641 1996 Sch II m
50 606200271 1997 Sch II m
51 600300436 1996 Sch II m
52 607900700 1997 Sch II m
53 628100876 1996 Sch II m
54 607900657 1997 Sch II m
55 607900695 1997 Sch II m
56 606306319 1997 Sch II m
57 607900677 1997 Sch II m
58 615300441 1996 Sch II m
59 600300468 1997 Sch II m
60 609000367 1997 Sch II m
61 607900667 1997 Sch II m
62 607900676 1997 Sch II m
63 616200515 1995 Ju I m
64 609000340 1995 Ju I m
65 609000358 1994 Ju I m
66 601701716 1995 Ju I m
67 622200797 1994 Ju I m
68 606200259 1994 Ju I m
69 624600257 1993 Ju II m
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production