Sparkassen Bezirkscup Sch/Jgd

6AL090, Riesenslalom, 19.02.2011, Alpbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Sch I (weiblich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 606306344 1998 57,96
2 7 607900671 1998 58,54
3 1 632600048 1998 58,84
4 8 615300454 1998 59,09
5 3 610100342 1998 59,18
6 2 626400557 1998 1:00,41
7 4 600300512 1998 1:00,65
8 6 606306366 1998 1:00,89
9 9 607900672 1998 1:02,06
9 Athleten
 
12 Athleten
Sch II (weiblich, 1900 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 613300491 1996 55,49
2 16 609000364 1996 57,38
3 18 622200759 1996 57,69
4 19 609000368 1997 58,14
5 12 606306362 1997 58,36
6 21 622200791 1996 58,49
7 15 600300477 1997 58,61
8 10 609000363 1997 58,95
9 11 600300470 1996 1:00,48
10 17 609000375 1997 1:02,07
11 14 606200291 1996 1:10,96
NIZ 20 607900654 1997
12 Athleten
 
6 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 622200745 1994 56,22
2 26 600300370 1994 56,27
3 29 609000356 1995 57,50
4 23 606306210 1995 59,67
5 27 600300437 1994 1:01,27
NAS 22 606306320 1994
6 Athleten
 
3 Athleten
Ju II (weiblich, 1900 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 606306340 1993 57,55
2 25 607900493 1992 59,82
NAS 24 616200378 1993
3 Athleten
 
14 Athleten
Sch I (männlich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 626400448 1998 55,69
2 32 615300425 1998 56,57
3 40 606306350 1998 56,83
4 44 607900699 1998 56,89
5 39 622200853 1998 57,24
6 34 606306365 1998 58,83
7 31 626400429 1998 59,96
8 43 606200284 1998 1:00,13
9 38 606200288 1998 1:00,28
10 42 624600259 1998 1:00,45
11 37 601701788 1998 1:01,63
12 33 601701797 1998 1:01,86
13 41 614200123 1998 1:02,25
14 35 606200289 1998 1:02,87
14 Athleten
 
18 Athleten
Sch II (männlich, 1900 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 600300447 1996 54,11
2 50 606200271 1997 55,54
3 51 600300436 1996 55,70
4 53 628100876 1996 56,01
5 45 609000366 1997 56,12
6 62 607900676 1997 57,47
6 61 607900667 1997 57,47
8 55 607900695 1997 57,60
9 46 601701775 1996 57,91
10 56 606306319 1997 58,01
11 59 600300468 1997 58,02
12 49 607900641 1996 58,34
13 60 609000367 1997 59,26
14 52 607900700 1997 59,84
15 54 607900657 1997 1:01,14
16 57 607900677 1997 1:09,57
NAS 58 615300441 1996
NAS 48 606306402 1997
18 Athleten
 
6 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 601701716 1995 52,94
2 67 622200797 1994 53,01
3 64 609000340 1995 55,56
4 63 616200515 1995 55,67
5 68 606200259 1994 59,21
6 65 609000358 1994 1:00,33
6 Athleten
 
1 Athlet
Ju II (männlich, 1900 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 624600257 1993 56,33
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production