TT Mini Adler Grand Prix

6AL253, Slalom, 28.02.2010, Steinach - Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
KINDER Ia / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 620100201 2003 56,37
2 12 611500206 2003 56,40
3 6 606800565 2003 56,93
4 9 616100107 2003 58,00
5 3 2003 1:01,97
6 8 626900250 2003 1:02,00
7 2 2003 1:03,25
8 4 609600350 2003 1:06,68
9 7 613900227 2003 1:08,06
10 1 609901051 2003 1:08,10
11 5 2003 1:11,90
NAS 211 619400154 2003
NAS 10 617101701 2003
13 Athleten
 
9 Athleten
KINDER Ib / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 630000086 2002 45,02
2 28 611200284 2002 51,56
2 22 609901038 2002 51,56
4 26 611500207 2002 52,31
5 27 600200657 2002 54,13
6 25 2002 54,70
NAS 29 611600426 2002
NAS 23 2002
NIZ 24 2002
9 Athleten
 
22 Athleten
KINDER Ic / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 619900099 2001 44,08
2 67 613100220 2001 46,02
3 63 606800595 2001 46,45
4 57 632300195 2001 46,86
5 53 609901061 2001 48,59
6 58 602100220 2001 49,02
7 61 618003830 2001 49,51
8 60 625500471 2001 49,83
9 72 602900653 2001 50,83
10 73 602900608 2001 50,85
11 66 2001 53,80
12 56 604801722 2001 55,81
13 70 610700271 2001 56,09
14 64 613900256
UEBERGAENGER Sophia
2001 58,15
15 52 611600422 2001 58,54
16 62 611900201 2001 1:20,44
NAS 68 609901019 2001
NAS 65 611900189 2001
NAS 59 611700297 2001
NIZ 69 609901037 2001
NIZ 55 608900711 2001
DIS 54 610700262 2001
22 Athleten
 
18 Athleten
KINDER IIa / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 618003443 2000 38,59
2 94 610700255 2000 39,13
3 103 2000 39,31
4 104 609900948 2000 40,19
5 98 632300155 2000 40,71
6 99 618003408 2000 41,84
7 106 607400567 2000 45,46
8 107 616100102 2000 45,95
9 96 603000103 2000 46,53
10 100 611500198 2000 46,86
11 109 611900153 2000 47,11
11 97 606306354 2000 47,11
13 105 611100428 2000 48,65
NAS 110 603801384 2000
NAS 102 624900156 2000
NAS 101 611700285 2000
DIS 108 618600655 2000
DIS 95 608700548 2000
18 Athleten
 
23 Athleten
KINDER IIb / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 603000118 1999 38,88
2 151 613100202 1999 39,65
3 156 626900236 1999 39,83
4 170 604801721 1999 39,96
5 167 613100211 1999 40,06
6 165 624600274 1999 40,51
7 153 609600325 1999 40,63
8 166 609300817 1999 40,74
9 163 1999 41,92
10 171 610700254 1999 42,01
11 154 616100096 1999 42,99
12 157 616100097 1999 43,16
13 158 611900161 1999 46,46
14 168 606800570 1999 47,05
15 169 618800525 1999 47,58
NAS 172 632200067 1999
NAS 164 611700274 1999
NAS 161 609600341 1999
NAS 160 611100394 1999
NAS 152 611600423 1999
DIS 213 605801719 1999
DIS 162 608506113 1999
DIS 155 604801380 1999
23 Athleten
 
8 Athleten
KINDER Ia / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 615800153 2003 50,90
2 19 618003765 2003 51,17
3 20 616100104 2003 53,76
4 13 605200459 2003 54,06
5 15 2003 55,15
6 18 620100200 2003 1:11,59
NAS 16 2003
DIS 14 621800131 2003
8 Athleten
 
23 Athleten
KINDER Ib / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 2002 44,40
2 32 609900874 2002 46,12
3 40 602500612 2002 46,83
4 214 2002 47,65
5 45 618600658 2002 47,81
6 48 607400568 2002 48,07
7 31 606306383 2002 48,10
8 33 611100419 2002 48,70
9 30 632300205 2002 48,79
10 44 617101680 2002 48,88
11 42 616100101 2002 49,78
12 51 626900239 2002 51,36
13 34 609600337 2002 52,01
14 49 2002 52,42
15 37 613900248 2002 56,08
16 36 608506093 2002 56,30
17 41 613100229 2002 57,96
18 50 611500188 2002 1:01,85
19 39 615100430 2002 1:24,62
NAS 47 602600651 2002
NAS 38 611700308 2002
DIS 43 606800574 2002
DIS 35 606306400 2002
23 Athleten
 
21 Athleten
KINDER Ic / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 626900237 2001 43,36
2 93 621700225 2001 44,87
3 83 621800117 2001 44,88
4 74 604901420 2001 45,23
5 87 611500203 2001 46,14
6 76 609901001 2001 47,20
7 80 607400569 2001 47,97
8 90 625500470 2001 48,28
9 115 611100408 2001 49,24
10 85 607000467 2001 49,79
11 78 608506088 2001 50,01
12 79 611900162 2001 51,19
13 92 2001 52,18
14 75 611100423 2001 53,19
15 91 613900236 2001 57,69
NAS 89 613900241 2001
NAS 86 610500181 2001
NAS 84 609901018 2001
NAS 82 603801581 2001
NAS 81 602900627 1999
DIS 88 626900251 2001
21 Athleten
 
37 Athleten
KINDER IIa / (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 606306374 2000 38,39
2 123 616100103 2000 39,36
3 122 606800502 2000 39,37
4 142 606306384 2000 40,31
5 131 626900224 2000 40,59
6 136 625500467 2000 40,69
7 129 614700158 2000 40,84
8 147 617101669 2000 41,46
9 149 608500522 2000 42,24
10 140 632300193 2000 42,51
11 120 611100388 2000 42,98
12 114 632300202 2000 43,09
13 130 611100414 2000 43,25
13 126 2000 43,25
15 117 628100741 2000 43,71
16 144 618003552 2000 43,92
17 143 618003590 2000 44,17
18 128 620600158 2000 44,63
19 132 609600342 2000 45,58
20 113 609600335 2000 48,54
21 127 615100411 2000 48,65
22 141 611100417 2000 49,81
23 138 611900159 2000 50,34
NAS 148 614700158 2000
NAS 139 607500119 2000
NAS 135 611700275 2000
NAS 133 632300184 2000
NAS 125 2000
NAS 124 607500117 2000
NAS 121 611700292 2000
NAS 119 2000
NAS 118 2000
NAS 116 632300196 2000
NIZ 146 624400092 2000
NIZ 145 611200254 2000
DIS 137 611500200 2000
DIS 134 607600195 2000
37 Athleten
 
39 Athleten
KINDER IIb / (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 173 608900429 1999 36,30
2 199 601701768 1999 36,65
2 183 606400656 1999 36,65
4 178 602100228 1999 36,91
5 197 610500154 1999 37,29
6 195 607600192 1999 37,51
7 207 606800501 1999 37,96
8 175 611800665 1999 38,11
9 200 615000383 1999 38,49
10 205 613100210 1999 38,55
11 186 607400553 1999 38,73
12 189 606800524 1999 38,80
13 204 602900607 1999 39,23
14 201 611500186 1999 39,94
15 187 604401158 1999 40,52
16 203 611100413 1999 41,44
17 184 608500489 1999 41,71
18 212 626900204 1999 42,00
19 209 600100761 1999 43,62
19 193 608900461 1999 43,62
21 192 611900152 1999 44,38
22 190 609600332 1999 44,98
23 188 609600334 1999 45,00
23 185 621800116 1999 45,00
25 174 1999 45,45
26 196 611500192 1999 45,83
27 208 609901027 1999 47,06
28 179 602100219 1999 50,47
29 191 615100429 1999 51,32
30 177 624600333 1999 51,35
31 202 600100762 1999 56,49
NAS 210 619400133 1999
NAS 206 607500120 1999
NAS 181 611700284 1999
NAS 176 611600220 1999
DIS 198 621100075 1999
DIS 194 622200867 1999
DIS 182 613100214 1999
DIS 180 616100098 1999
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production