Raiffeisen Landescup Alpin

6AL190P, Slalom, 06.03.2010, Zieplhang 6363 Westendorf


Mehr Statistiken
155 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 616100094 1998 SCH I w
2 609000368 1997 SCH I w
3 603801530 1997 SCH I w
4 613100203 1997 SCH I w
5 611600221 1997 SCH I w
6 614300243 1997 SCH I w
7 630800173 1997 SCH I w
8 611600179 1998 SCH I w
9 616100099 1998 SCH I w
10 611600213 1997 SCH I w
11 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
12 631800092 1997 SCH I w
13 600200513 1997 SCH I w
14 616100092 1997 SCH I w
15 606010420 1998 SCH I w
16 604801411 1997 SCH I w
17 601900137 1997 SCH I w
18 609000363 1997 SCH I w
19 606306344 1998 SCH I w
20 609900614 1998 SCH I w
21 613100194 1998 SCH I w
22 609600349 1997 SCH I w
23 600801682 1997 SCH I w
24 624400086 1997 SCH I w
25 623700280 1998 SCH I w
26 611600416 1998 SCH I w
27 608700540 1997 SCH I w
28 618600689 1997 SCH I w
29 611400862 1998 SCH I w
30 601600532 1998 SCH I w
31 607400527 1998 SCH I w
32 606306362 1997 SCH I w
33 605300967 1998 SCH I w
34 601600526 1998 SCH I w
35 609000337 1995 SCH II w
36 630000074 1996 SCH II w
37 604900553 1996 SCH II w
38 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
39 606010419 1996 SCH II w
40 612800119 1995 SCH II w
41 613300491 1996 SCH II w
42 618003081 1995 SCH II w
43 620600109 1995 SCH II w
44 606101314 1996 SCH II w
45 608900479 1996 SCH II w
46 619800161 1996 SCH II w
47 607000276 1995 SCH II w
48 622800345 1996 SCH II w
49 613100165 1996 SCH II w
50 607100108 1995 SCH II w
51 604801444 1996 SCH II w
52 600100717 1996 SCH II w
53 608800310 1996 SCH II w
54 610600244 1995 SCH II w
55 604801464 1995 SCH II w
56 608000648 1995 SCH II w
57 620800072 1996 SCH II w
58 610600297 1996 SCH II w
59 613200767 1996 SCH II w
60 606008072 1996 SCH II w
61 604801530 1996 SCH II w
62 628000133 1995 SCH II w
63 622200759 1996 SCH II w
64 609000364 1996 SCH II w
65 623700271 1996 SCH II w
66 611700255 1996 SCH II w
67 618003672 1996 SCH II w
68 632200055 1996 SCH II w
69 605200355 1997 SCH I m
70 613100201 1997 SCH I m
71 612700173 1997 SCH I m
72 600100640 1997 SCH I m
73 611500158 1997 SCH I m
74 606200271 1997 SCH I m
75 612600200 1997 SCH I m
76 605200417 1997 SCH I m
77 603801416 1997 SCH I m
78 605500297 1997 SCH I m
79 602500452 1997 SCH I m
80 623300131 1997 SCH I m
81 606008073 1997 SCH I m
82 606400529 1997 SCH I m
83 606008933 1997 SCH I m
84 603500568 1998 SCH I m
85 623600464 1997 SCH I m
86 628100918 1997 SCH I m
87 626400448 1998 SCH I m
88 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
89 606101417 1998 SCH I m
90 615300431 1997 SCH I m
91 609000366 1997 SCH I m
92 607000413 1998 SCH I m
93 613200757 1997 SCH I m
94 607000371 1998 SCH I m
95 611400868 1998 SCH I m
96 603801582 1998 SCH I m
97 608700486 1998 SCH I m
98 630800150 1997 SCH I m
99 602500637 1997 SCH I m
100 620100162 1998 SCH I m
101 605801380 1997 SCH I m
102 618003676 1998 SCH I m
103 610600285 1998 SCH I m
104 610600331 1997 SCH I m
105 628000125 1998 SCH I m
106 606009585 1998 SCH I m
107 632900026 1998 SCH I m
108 611400851 1998 SCH I m
109 623300123 1998 SCH I m
110 611400850 1998 SCH I m
111 621900174 1998 SCH I m
112 614100216 1998 SCH I m
113 619900094 1998 SCH I m
114 616100093 1995 SCH II m
115 600100623 1995 SCH II m
116 605200391 1996 SCH II m
117 606005497 1995 SCH II m
118 617101698 1995 SCH II m
119 604801457 1996 SCH II m
120 632200053 1995 SCH II m
121 608000540 1995 SCH II m
122 610600239 1995 SCH II m
123 619400102 1996 SCH II m
124 615400400 1995 SCH II m
125 615400393 1995 SCH II m
126 600100675 1996 SCH II m
127 600100618 1995 SCH II m
128 611700314 1995 SCH II m
129 601701716 1995 SCH II m
130 600508563 1996 SCH II m
131 622200778 1995 SCH II m
132 618500100 1995 SCH II m
133 606400591 1996 SCH II m
134 609300669 1995 SCH II m
135 611400810 1996 SCH II m
136 603500682 1996 SCH II m
137 611700215 1996 SCH II m
138 612000140 1996 SCH II m
139 606008003 1996 SCH II m
140 609000353 1995 SCH II m
141 620100157 1996 SCH II m
142 609000340 1995 SCH II m
143 602900598 1996 SCH II m
144 604801263 1996 SCH II m
145 615300441 1996 SCH II m
146 614700151 1996 SCH II m
147 631100019 1996 SCH II m
148 602500465 1996 SCH II m
149 617300113 1995 SCH II m
150 601600577 1995 SCH II m
151 604801639 1996 SCH II m
152 606400690 1995 SCH II m
153 618003414 1995 SCH II m
154 607400526 1996 SCH II m
155 609900846 1996 SCH II m
155 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production