Sparkassen Bezirkscup

6AL033, Riesenslalom, 29.12.2009, Söll, Hochsöll


122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606306344 1998 Sch I w
2 607900671 1998 Sch I w
3 628100535 1997 Sch I w
4 610100342 1998 Sch I w
5 632600048 1998 Sch I w
6 607900654 1997 Sch I w
7 609000368 1997 Sch I w
8 626400557 1998 Sch I w
9 607900672 1998 Sch I w
10 606306366 1998 Sch I w
11 609000375 1997 Sch I w
12 616200520 1997 Sch I w
13 616200583 1997 Sch I w
14 606306362 1997 Sch I w
15 628100760 1998 Sch I w
16 609000363 1997 Sch I w
17 615300454 1998 Sch I w
18 616200493 1997 Sch I w
19 606200271 1997 Sch I m
20 607900699 1998 Sch I m
21 607900676 1997 Sch I m
22 601701788 1998 Sch I m
23 612100563 1997 Sch I m
24 609000366 1997 Sch I m
25 606306350 1998 Sch I m
26 628100918 1997 Sch I m
27 607900700 1997 Sch I m
28 607900667 1997 Sch I m
29 615300443
HAUSER Marco
1998 Sch I m
30 626400429 1998 Sch I m
31 601701698 1998 Sch I m
32 609000367 1997 Sch I m
33 606306409 1998 Sch I m
34 606306365 1998 Sch I m
35 624600259 1998 Sch I m
36 621100079 1997 Sch I m
37 600300469 1997 Sch I m
38 616200521 1998 Sch I m
39 606200288 1998 Sch I m
40 607900695 1997 Sch I m
41 601701856 1998 Sch I m
42 622200853 1998 Sch I m
43 606200289 1998 Sch I m
44 626400448 1998 Sch I m
45 606306359 1997 Sch I m
46 624600240 1998 Sch I m
47 601701743 1998 Sch I m
48 626400384 1998 Sch I m
49 606306319 1997 Sch I m
50 609000374 1998 Sch I m
51 601701797 1998 Sch I m
52 606200284 1998 Sch I m
53 606306402 1997 Sch I m
54 607900677 1997 Sch I m
55 615300451 1997 Sch I m
56 626400454 1998 Sch I m
57 624600367 1998 Sch I m
58 607900657 1997 Sch I m
59 615300431 1997 Sch I m
60 615300425 1998 Sch I m
61 628100919 1997 Sch I m
62 615300430 1995 Sch II w
63 606306356 1995 Sch II w
64 628100874 1996 Sch II w
65 613300491 1996 Sch II w
66 626400381 1996 Sch II w
67 622200759 1996 Sch II w
68 609000337 1995 Sch II w
69 622200791 1996 Sch II w
70 626400372 1996 Sch II w
71 609000356 1995 Sch II w
72 609000364 1996 Sch II w
73 616200491 1995 Sch II w
74 606306357 1996 Sch II w
75 606306210 1995 Sch II w
76 628100887 1995 Sch II m
77 616200506 1996 Sch II m
78 622200778 1995 Sch II m
79 609000353 1995 Sch II m
80 628100876 1996 Sch II m
81 609000340 1995 Sch II m
82 624600235 1996 Sch II m
83 628100888 1996 Sch II m
84 616200498 1995 Sch II m
85 622200867 1999 Sch II m
86 606306329 1996 Sch II m
87 628100836 1996 Sch II m
88 607900594 1995 Sch II m
89 628100912 1996 Sch II m
90 601701775 1996 Sch II m
91 600300447 1996 Sch II m
92 615300441 1996 Sch II m
93 601701716 1995 Sch II m
94 607900641 1996 Sch II m
95 600300436 1996 Sch II m
96 606200268 1996 Sch II m
97 632100138
NEUMAYER Sofia
1993 Ju I w
98 600300370 1994 Ju I w
99 616200378 1993 Ju I w
100 622200745 1994 Ju I w
101 606306340 1993 Ju I w
102 616200379 1993 Ju I w
103 606306339 1994 Ju I w
104 628100482 1994 Ju I w
105 616200428 1994 Ju I w
106 606306320 1994 Ju I w
107 632100076
ROSSMAIER Alexander
1994 Ju I m
108 606200259 1994 Ju I m
109 616200377 1994 Ju I m
110 622200797 1994 Ju I m
111 628100763 1994 Ju I m
112 609000358 1994 Ju I m
113 616200400 1993 Ju I m
114 624600257 1993 Ju I m
115 628100758 1994 Ju I m
116 609000294 1992 Ju II w
117 607900493 1992 Ju II w
118 606306083 1990 Ju II w
119 628100846 1992 Ju II m
120 624600232 1992 Ju II m
121 606300581 1990 Ju II m
122 607900567 1995 Sch II m
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production