Tiroler Schüler MS RTL

6AL136P, Riesenslalom, 28.02.2010, Gerlosstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 67,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 606010420 1998 56,45 34,68
2 15 604801324 1997 56,76 39,70
3 7 602700116
SAGER Ines
1997 57,07 44,72
4 10 630800173 1997 57,26 47,80
5 8 611600213 1997 57,31 48,61
6 5 609000368 1997 57,37 49,58
7 13 631800092 1997 57,49 51,53
8 1 613100203 1997 58,18 62,71
9 3 600200513 1997 58,30 64,65
10 20 616100099 1998 58,81 72,91
11 17 623700280 1998 59,04 76,64
12 6 611600179 1998 59,13 78,10
13 14 609900614 1998 59,15 78,42
14 9 611600221 1997 59,24 79,88
15 4 601900137 1997 59,27 80,37
16 32 611700317
MAIR Larissa
1997 59,28 80,53
17 28 604801411 1997 59,58 85,39
18 37 603500731 1998 59,88 90,25
19 16 607900671 1998 1:00,41 98,84
20 29 627600126 1998 1:00,46 99,65
21 24 616100094 1998 1:00,50 100,30
22 27 606306344 1998 1:00,54 100,95
23 26 614300243 1997 1:00,73 104,03
24 33 608700540 1997 1:01,00 108,40
25 21 613100204 1998 1:01,33 113,75
26 25 601600532 1998 1:01,49 116,34
27 19 624400086 1997 1:01,66 119,09
28 11 613100194 1998 1:01,75 120,55
29 36 601600526 1998 1:02,07 125,74
30 30 623600431 1997 1:02,41 131,25
31 34 609600349 1997 1:02,46 132,06
32 22 600801682 1997 1:02,73 136,43
33 171 615000349 1997 1:03,00 140,81
NAS 39 607200452 1998
NAS 38 607400527 1998
NIZ 35 606306362 1997
NIZ 31 605404106 1997
NIZ 23 631400154 1997
NIZ 18 603801530 1997
NIZ 2 602500662 1997
40 Athleten
 
36 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 67,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 602500425 1996 54,31 0,00
2 51 609000337 1995 56,13 29,49
3 52 612800119 1995 56,15 29,81
4 49 607000276 1995 56,21 30,79
5 50 606101314 1996 56,27 31,76
6 56 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 56,73 39,21
7 44 620600109 1995 56,94 42,61
8 47 613100165 1996 57,21 46,99
9 46 606500126 1995 57,73 55,42
10 62 604801464 1995 57,89 58,01
11 60 606010419 1996 57,90 58,17
12 53 604801444 1996 57,98 59,47
13 48 610600297 1996 58,10 61,41
14 40 604900553 1996 58,11 61,57
15 67 622200759 1996 58,20 63,03
16 64 611700255 1996 58,41 66,43
17 63 613200767 1996 58,46 67,24
18 54 610600244 1995 58,73 71,62
19 71 608800310 1996 58,75 71,94
20 57 600100717 1996 58,76 72,10
21 45 608900479 1996 59,46 83,45
22 68 609000356 1995 59,59 85,55
23 58 613300491 1996 1:00,18 95,11
24 69 632200055 1996 1:00,38 98,35
25 73 618400194 1995 1:00,41 98,84
26 72 618003672 1996 1:00,56 101,27
27 70 612800121 1996 1:02,01 124,77
28 75 601600600 1996 1:02,14 126,87
NAS 55 630000074 1996
NIZ 74 631400121 1996
NIZ 66 623700271 1996
NIZ 65 604801530 1996
NIZ 61 620800072 1996
NIZ 59 622800345 1996
NIZ 43 619800161 1996
DIS 41 608000648 1995
36 Athleten
 
47 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 85,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 600100701 1997 55,39 19,32
2 80 604801330 1997 55,67 23,87
3 76 605500297 1997 56,81 42,38
4 92 603500568 1998 56,95 44,65
5 89 603801416 1997 57,03 45,95
6 81 606008073 1997 57,18 48,38
7 84 611500158 1997 57,45 52,77
8 78 605200417 1997 57,50 53,58
9 85 602500452 1997 57,78 58,13
10 107 608700486 1998 58,00 61,70
10 82 606400529 1997 58,00 61,70
12 77 600100640 1997 58,34 67,22
13 87 612700173 1997 58,35 67,38
14 103 611700263
HAAS Alexander
1997 58,48 69,49
15 93 607000371 1998 58,62 71,76
16 97 623600464 1997 58,75 73,87
17 111 602500637 1997 58,82 75,01
18 90 623300131 1997 58,94 76,96
19 91 605200355 1997 59,03 78,42
20 115 610500164 1997 59,25 81,99
21 94 613200757 1997 59,50 86,05
22 96 606306350 1998 59,96 93,52
23 110 618003676 1998 59,97 93,68
24 104 606008692 1998 1:00,02 94,49
25 120 607500115 1998 1:00,06 95,14
26 100 626400448 1998 1:00,28 98,72
27 95 606200271 1997 1:00,36 100,01
28 117 604801479 1998 1:00,56 103,26
29 106 619900094 1998 1:00,84 107,81
30 98 615300431 1997 1:00,92 109,11
31 118 603801582 1998 1:01,03 110,89
32 101 612600200 1997 1:01,15 112,84
33 114 632900026 1998 1:01,24 114,30
34 112 611400868 1998 1:01,67 121,28
34 108 623300123 1998 1:01,67 121,28
36 102 614100216 1998 1:01,88 124,69
37 109 606008933 1997 1:02,05 127,45
38 113 630800150 1997 1:03,12 144,83
39 88 613100201 1997 1:03,74 154,89
NAS 99 609900863 1997
NAS 86 628100918 1997
NIZ 122 611700268 1997
NIZ 121 609000366 1997
NIZ 119 606009585 1998
NIZ 105 610600331 1997
NIZ 79 607000413 1998
DIS 116 609400341 1998
47 Athleten
 
48 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 85,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 618500100 1995 54,20 0,00
2 133 611700314 1995 54,88 11,04
3 135 601701716 1995 55,64 23,38
4 134 606005497 1995 56,32 34,42
5 124 617101698 1995 56,45 36,53
6 130 616100093 1995 56,53 37,83
7 143 600100675 1996 56,66 39,94
8 140 609300669 1995 57,38 51,63
9 129 619400102 1996 57,51 53,74
10 153 611700215 1996 57,59 55,04
11 126 600100618 1995 57,97 61,21
12 141 600508563 1996 58,05 62,51
13 151 603500682 1996 58,11 63,48
14 149 620100157 1996 58,15 64,13
15 136 604801457 1996 58,24 65,59
16 150 606400591 1996 58,48 69,49
17 159 602900598 1996 58,50 69,82
18 165 622200778 1995 58,54 70,46
18 158 600801277 1995 58,54 70,46
20 156 606011135 1996 58,75 73,87
21 160 600300447 1996 58,98 77,61
22 170 606400690 1995 59,21 81,34
23 148 609900812 1996 59,34 83,45
24 166 611700262 1996 59,51 86,21
24 154 631100019 1996 59,51 86,21
26 163 607400526 1996 59,59 87,51
27 155 611400810 1996 59,93 93,03
28 161 618500106 1996 1:00,01 94,33
29 145 618400197 1996 1:00,26 98,39
30 164 606008003 1996 1:00,30 99,04
31 167 611100387 1995 1:00,62 104,24
32 162 608900477 1996 1:02,10 128,27
33 169 618500108 1995 1:02,44 133,79
NIZ 168 602500465 1996
NIZ 157 612000140 1996
NIZ 152 614700151 1996
NIZ 146 617300113 1995
NIZ 144 609000353 1995
NIZ 139 615400393 1995
NIZ 138 618003414 1995
NIZ 137 632200053 1995
NIZ 132 605200391 1996
NIZ 131 600509486 1995
NIZ 128 600100623 1995
NIZ 127 616200498 1995
NIZ 123 608000540 1995
DIS 147 615400400 1995
DIS 142 601600577 1995
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production