Bezirksmeisterschaft SL

6AL185P, Slalom, 13.02.2010, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 112,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 609000368 1997 42,5342,71 1:25,24 56,96
2 8 606306362 1997 44,2743,43 1:27,70 75,92
3 11 609000363 1997 44,8844,30 1:29,18 87,32
4 5 607900654 1997 45,7244,28 1:30,00 93,64
5 3 606306366 1998 45,8644,97 1:30,83 100,04
6 12 632600048 1998 45,6345,43 1:31,06 101,81
7 7 607900671 1998 46,2245,08 1:31,30 103,66
8 13 610100342 1998 47,1247,44 1:34,56 128,79
9 9 607900672 1998 49,4946,73 1:36,22 141,58
10 14 615300454 1998 48,9948,72 1:37,71 153,06
11 4 606306344 1998 44,6655,92 1:40,58 175,18
12 2 616200493 1997 52,6550,21 1:42,86 192,76
NAS 16 600300477 1997 NASNAS
NAS 1 628100760 1998 NASNAS
DIS 15 626400557 1998 DIS
DIS 10 609000375 1997 DIS
16 Athleten
 
14 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 112,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 609000337 1995 39,3838,47 1:17,85 0,00
2 17 622200791 1996 42,0042,02 1:24,02 47,55
3 23 622200759 1996 43,2640,95 1:24,21 49,02
4 22 609000364 1996 43,9842,40 1:26,38 65,74
5 30 613300491 1996 43,2446,52 1:29,76 91,79
6 27 606306210 1995 47,9242,22 1:30,14 94,72
7 20 626400381 1996 46,3245,85 1:32,17 110,37
8 25 612100515 1995 49,4148,30 1:37,71 153,06
9 19 626400372 1996 48,7250,93 1:39,65 168,02
10 18 616200491 1995 59,4944,46 1:43,95 201,16
11 29 606306356 1995 42,711:02,47 1:45,18 210,64
12 26 609000356 1995 1:04,8740,54 1:45,41 212,41
NAS 28 628100489 1996 NASNAS
NAS 21 628100874 1996 NASNAS
14 Athleten
 
5 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 112,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 606306320 1994 40,9740,93 1:21,90 31,21
2 31 600300370 1994 41,4840,50 1:21,98 31,83
3 35 606306340 1993 42,8942,65 1:25,54 59,27
4 37 616200378 1993 43,2842,91 1:26,19 64,28
5 32 616200379 1993 49,3047,67 1:36,97 147,36
5 Athleten
 
2 Athleten
JGD II w (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 112,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 607900493 1992 45,8645,00 1:30,86 100,27
2 34 606306083 1990 46,5545,12 1:31,67 106,51
2 Athleten
 
37 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 133,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 628100918 1997 43,2041,43 1:24,63 55,62
2 42 609000366 1997 42,6642,50 1:25,16 59,73
3 47 626400448 1998 43,7741,41 1:25,18 59,88
4 38 615300431 1997 43,1442,95 1:26,09 66,93
5 44 606306350 1998 43,2043,05 1:26,25 68,17
6 51 606306319 1997 42,9543,60 1:26,55 70,50
7 48 607900695 1997 44,4943,72 1:28,21 83,36
8 45 609000367 1997 44,3944,42 1:28,81 88,01
9 67 606306365 1998 45,2044,01 1:29,21 91,10
10 41 606200271 1997 42,1047,93 1:30,03 97,46
11 40 607900677 1997 45,9844,36 1:30,34 99,86
12 50 615300425 1998 46,6244,60 1:31,22 106,68
13 49 607900699 1998 45,6845,87 1:31,55 109,23
14 56 628100919 1997 46,9245,45 1:32,37 115,58
15 57 615300443
HAUSER Marco
1998 46,5846,19 1:32,77 118,68
16 60 626400429 1998 47,0345,84 1:32,87 119,46
16 43 607900667 1997 47,1545,72 1:32,87 119,46
18 53 601701698 1998 48,0746,65 1:34,72 133,79
19 74 606200284 1998 47,7447,34 1:35,08 136,58
20 64 600300468 1997 47,8747,29 1:35,16 137,20
21 55 607900657 1997 48,3847,43 1:35,81 142,23
22 63 607900700 1997 48,4747,87 1:36,34 146,34
23 65 624600240 1998 46,5850,12 1:36,70 149,13
24 59 626400384 1998 48,8048,63 1:37,43 154,78
25 54 612100563 1997 49,8049,08 1:38,88 166,02
26 68 601701788 1998 49,6750,28 1:39,95 174,31
27 69 606306409 1998 49,5651,14 1:40,70 180,12
28 66 606200289 1998 51,2249,51 1:40,73 180,35
29 62 624600259 1998 50,5550,75 1:41,30 184,76
30 39 607900676 1997 47,0355,57 1:42,60 194,84
31 71 601701797 1998 52,5354,49 1:47,02 229,08
NAS 70 601701856 1998 NASNAS
NIZ 58 626400454 1998 NIZNIZ
DIS 73 624600367 1998 DIS
DIS 72 622200853 1998 DIS
DIS 61 616200521 1998 DIS
DIS 52 606306402 1997 DIS
37 Athleten
 
21 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 133,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 81 601701716 1995 40,4340,03 1:20,46 23,32
2 84 600300447 1996 41,6440,69 1:22,33 37,81
3 80 609000340 1995 41,4241,30 1:22,72 40,83
4 83 615300441 1996 41,7441,07 1:22,81 41,52
5 75 607900567 1995 42,8040,52 1:23,32 45,47
6 85 600300436 1996 44,6243,77 1:28,39 84,75
7 77 626400385 1996 45,9844,24 1:30,22 98,93
8 87 628100876 1996 45,3746,55 1:31,92 112,10
9 91 628100515 1996 47,9746,63 1:34,60 132,86
10 76 616200506 1996 49,2348,70 1:37,93 158,66
11 90 606200292 1995 1:01,5747,55 1:49,12 245,35
NAS 95 628100912 1996 NASNAS
NAS 94 628100889 1995 NASNAS
NAS 93 601701775 1996 NASNAS
NAS 89 628100887 1995 NASNAS
NAS 86 622200778 1995 NASNAS
NIZ 92 606200268 1996 NIZNIZ
NIZ 88 607900641 1996 NIZNIZ
NIZ 82 607900594 1995 NIZNIZ
NIZ 78 609000353 1995 NIZNIZ
DIS 79 606306329 1996 DIS
21 Athleten
 
6 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 133,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 96 622200797 1994 40,2339,90 1:20,13 20,76
2 100 616200400 1993 43,3543,50 1:26,85 72,82
3 98 606200259 1994 46,0944,97 1:31,06 105,44
4 101 624600257 1993 54,3141,01 1:35,32 138,44
NIZ 102 616200377 1994 NIZNIZ
DIS 97 609000358 1994 DIS
6 Athleten
 
2 Athleten
JGD II m (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 133,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 103 606300581 1990 39,0538,40 1:17,45 0,00
2 99 624600232 1992 58,2541,91 1:40,16 175,93
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production