HWK Bezirksmeisterschaft Schüler

6AL060P, Riesenslalom, 15.01.2010, Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
132 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 628100623 1997 SCH I w
2 607900654 1997 SCH I w
3 616200520 1997 SCH I w
4 616200583 1997 SCH I w
5 616200552 1997 SCH I w
6 628100535 1997 SCH I w
7 606306362 1997 SCH I w
8 609000375 1997 SCH I w
9 609000368 1997 SCH I w
10 606306366 1998 SCH I w
11 600300477 1997 SCH I w
12 606306344 1998 SCH I w
13 614200127 1998 SCH I w
14 610100342 1998 SCH I w
15 626400557 1998 SCH I w
16 616200493 1997 SCH I w
17 632100133
SPRINGHETTI Bianca
1998 SCH I w
18 628100760 1998 SCH I w
19 607900672 1998 SCH I w
20 600300512 1998 SCH I w
21 607900671 1998 SCH I w
22 609000363 1997 SCH I w
23 615300454 1998 SCH I w
24 632600048 1998 SCH I w
25 606306210 1995 SCH II w
26 622200791 1996 SCH II w
27 628100874 1996 SCH II w
28 626400372 1996 SCH II w
29 626400381 1996 SCH II w
30 606306357 1996 SCH II w
31 606306356 1995 SCH II w
32 609000337 1995 SCH II w
33 613300491 1996 SCH II w
34 622200759 1996 SCH II w
35 609000356 1995 SCH II w
36 616200491 1995 SCH II w
37 609000364 1996 SCH II w
38 628100489 1996 SCH II w
39 606200260 1996 SCH II w
40 606200291 1996 SCH II w
41 606200244 1995 SCH II w
42 600300370 1994 JGD I w
43 607900493 1992 JGD II w
44 616200379 1993 JGD I w
45 606306320 1994 JGD I w
46 628100845 1993 JGD I w
47 606306083 1990 JGD II w
48 628100482 1994 JGD I w
49 616200428 1994 JGD I w
50 607900554 1993 JGD I w
51 606306340 1993 JGD I w
52 616200378 1993 JGD I w
53 609000294 1992 JGD II w
54 628100913 1990 JGD II w
55 632100183
NEUMAYER Sophia
1993 JGD I w
56 626400423 1997 SCH I m
57 607900667 1997 SCH I m
58 606306319 1997 SCH I m
59 606306359 1997 SCH I m
60 606306402 1997 SCH I m
61 600300469 1997 SCH I m
62 621100079 1997 SCH I m
63 609000366 1997 SCH I m
64 607900657 1997 SCH I m
65 607900700 1997 SCH I m
66 607900676 1997 SCH I m
67 607900677 1997 SCH I m
68 615300431 1997 SCH I m
69 606200271 1997 SCH I m
70 609000367 1997 SCH I m
71 622200853 1998 SCH I m
72 614200123 1998 SCH I m
73 615300451 1997 SCH I m
74 606306350 1998 SCH I m
75 601701797 1998 SCH I m
76 606306409 1998 SCH I m
77 628100919 1997 SCH I m
78 626400454 1998 SCH I m
79 606200289 1998 SCH I m
80 624600367 1998 SCH I m
81 600300468 1997 SCH I m
82 615300443
HAUSER Marco
1998 SCH I m
83 606200288 1998 SCH I m
84 624600240 1998 SCH I m
85 607900695 1997 SCH I m
86 624600259 1998 SCH I m
87 612100563 1997 SCH I m
88 626400429 1998 SCH I m
89 626400384 1998 SCH I m
90 626400448 1998 SCH I m
91 606306365 1998 SCH I m
92 601701743 1998 SCH I m
93 601701698 1998 SCH I m
94 615300425 1998 SCH I m
95 607900699 1998 SCH I m
96 614200128 1997 SCH I m
97 606200284 1998 SCH I m
98 601701788 1998 SCH I m
99 616200521 1998 SCH I m
100 628100918 1997 SCH I m
101 600300436 1996 SCH II m
102 607900641 1996 SCH II m
103 607900594 1995 SCH II m
104 606200268 1996 SCH II m
105 609000353 1995 SCH II m
106 622200865 1995 SCH II m
107 615300441 1996 SCH II m
108 609000340 1995 SCH II m
109 601701716 1995 SCH II m
110 607900567 1995 SCH II m
111 616200498 1995 SCH II m
112 600300447 1996 SCH II m
113 628100515 1996 SCH II m
114 606306329 1996 SCH II m
115 628100836 1996 SCH II m
116 626400385 1996 SCH II m
117 628100887 1995 SCH II m
118 601701775 1996 SCH II m
119 606200292 1995 SCH II m
120 628100876 1996 SCH II m
121 628100888 1996 SCH II m
122 607900737 1993 JGD I m
123 628100846 1992 JGD II m
124 628100758 1994 JGD I m
125 624600257 1993 JGD I m
126 607900576 1991 JGD II m
127 609000358 1994 JGD I m
128 606300581 1990 JGD II m
129 624600232 1992 JGD II m
130 606200259 1994 JGD I m
131 632100076
ROSSMAIER Alexander
1994 JGD I m
132 616299999
NIEDERACHER Stefan
1996 SCH II m
132 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production