Sparkassenbezirkscup Kinder

6AL071, Riesenslalom, 17.01.2010, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
K1BW w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 607900745 2002 50,82
2 3 600300576 2002 51,12
3 6 606306397 2002 53,61
4 1 626400507 2002 53,82
5 7 626400498 2002 54,28
6 9 609000397 2002 54,66
7 2 607900744 2002 1:00,41
8 4 607900743 2002 1:06,03
NIZ 8 632100201
LAIMINGER Jasmin
2002
9 Athleten
 
5 Athleten
K1CW w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 626400445 2001 47,15
2 29 612100636 2001 49,43
3 26 600300588 2001 50,12
4 27 600300598 2001 53,62
5 28 628100868 2001 57,00
5 Athleten
 
13 Athleten
K2AW w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 603000103 2000 44,72
2 48 607900714 2000 46,05
3 45 600300569 2000 47,18
4 57 624600324 2000 47,64
5 53 607900716 2000 48,04
6 56 606306354 2000 48,32
7 51 624600276 2000 49,99
8 46 600300547 2000 53,77
9 49 609000399 2000 53,80
10 52 619003692 2000 54,22
11 55 600300528 2000 57,71
NAS 47 601701855 2000
NIZ 50 610100458 2000
13 Athleten
 
20 Athleten
K2BW w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 603000118 1999 42,51
2 86 624600274 1999 43,74
3 90 626400424 1999 43,78
4 94 603000097 1999 43,80
5 81 607900697 1999 43,91
6 92 612100641 1999 45,17
7 84 616200551 1999 45,52
8 80 609000394 1999 46,20
9 89 632600078 1999 46,43
10 97 607900718 1999 46,44
11 88 601701796 1999 46,49
12 95 626400456 1999 46,61
13 83 628100761 1999 46,88
14 79 601701801 1999 47,05
15 82 600300536 1999 47,49
16 93 607900713 1999 47,69
17 91 609000395 1999 47,74
18 98 607900724 1999 48,39
19 87 626400449 1999 48,63
20 96 612100706 1999 50,63
20 Athleten
 
15 Athleten
K1BM m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 606200319 2002 44,93
2 11 615300497 2002 46,14
3 23 615300517 2002 47,41
4 22 606306400 2002 47,52
5 24 606306383 2002 48,16
6 10 616200592 2002 48,77
7 20 609000396 2002 49,51
8 15 612100851 2002 50,59
9 13 607900729 2002 51,14
10 14 609000409 2002 51,84
11 21 607900742 2002 53,22
12 19 600300592 2002 56,31
13 18 607900740 2002 57,83
NAS 16 607900711 2002
NIZ 12 607900750 2002
15 Athleten
 
15 Athleten
K1CM m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 610100404 2001 45,21
2 31 607900726 2001 45,60
3 42 610100405 2001 47,16
4 43 632600079 2001 47,88
5 30 616200586 2001 47,90
6 41 615300498 2001 48,32
7 32 612100828 2001 48,43
8 40 601701852 2001 49,19
9 44 616200561 2001 50,23
10 37 607900771 2001 50,45
11 36 601701807 2001 50,91
12 35 609000411 2001 51,77
13 39 609000408 2001 59,69
NAS 34 600300591 2001
DIS 33 626400471 2001
15 Athleten
 
21 Athleten
K2AM m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 632600070 2000 44,04
2 61 606306384 2000 44,31
3 76 607900719 2000 44,86
4 78 606306374 2000 45,39
5 71 628100741 2000 45,44
6 69 607900720 2000 45,76
7 58 607900739 2000 46,38
8 77 606200318 2000 48,52
9 74 609000393 2000 48,68
10 62 606200306 2000 48,73
11 63 607900728 2000 48,85
12 75 607900717 2000 48,92
13 72 600300596 2000 49,51
14 73 607900715 2000 49,72
15 60 626400457 2000 50,45
16 64 603000114 2000 50,48
17 59 628100832 2000 50,63
18 68 600300564 2000 50,98
19 65 606200300 2000 52,27
NIZ 67 610100403 2000
NIZ 66 615300467 2000
21 Athleten
 
22 Athleten
K2BM m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 624600333 1999 41,96
2 108 621100075 1999 41,97
3 101 601701768 1999 42,23
4 107 622200867 1999 42,82
5 102 607900666 1999 43,46
6 116 600300490 1999 43,61
7 118 606200282 1999 44,53
8 114 607900725 1999 44,93
9 117 622200828 1999 45,71
10 100 626400444 1999 45,81
11 99 606200279 1999 46,31
12 105 600300513 1999 46,49
13 106 628100877 1999 46,70
14 113 613300517 1999 47,13
15 120 600300529 1999 47,32
16 110 612100712 1999 48,01
17 109 616200553 1999 48,77
18 115 614200138 1999 49,07
19 103 626400453 1999 49,22
20 119 600300524 1999 49,97
NIZ 112 626400470 1999
NIZ 104 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production