Bezirkscup Kombirace

6AL151, Cross / Minicross, 14.03.2010, Wildschönau - Tennladen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
wSCH II (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 609000337 1995 50,74
2 29 622200759 1996 52,64
3 20 609000356 1995 52,68
4 25 609000364 1996 52,87
5 23 606306210 1995 53,58
6 27 622200791 1996 54,85
7 24 606306357 1996 56,06
8 30 616200491 1995 56,17
9 22 628100489 1996 56,31
10 28 606200291 1996 57,45
11 31 606306356 1995 58,28
NIZ 21 613300491 1996
12 Athleten
 
19 Athleten
wSCH I (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 606306344 1998 54,15
2 10 607900671 1998 54,52
3 9 609000368 1997 55,16
4 17 607900654 1997 55,57
5 18 606306362 1997 55,70
6 3 609000375 1997 55,74
7 12 609000363 1997 56,09
8 4 610100342 1998 56,25
9 15 615300454 1998 58,01
10 2 628100535 1997 58,44
11 14 626400557 1998 58,50
12 13 628100623 1997 58,70
13 6 632600048 1998 58,71
14 8 606306366 1998 58,99
15 1 616200552 1997 1:00,32
16 16 607900672 1998 1:00,53
17 7 614200127 1998 1:04,19
NIZ 19 616200493 1997
DIS 11 616200520 1997
19 Athleten
 
5 Athleten
wJGD I (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 606306320 1994 51,83
2 35 616200378 1993 52,96
3 38 600300370 1994 53,21
4 37 606306340 1993 53,32
5 32 616200379 1993 55,91
5 Athleten
 
2 Athleten
wJGD II (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 607900493 1992 54,73
NAS 36 606306083 1990
2 Athleten
 
31 Athleten
mSCH I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 606200271 1997 52,90
2 60 607900699 1998 53,88
3 55 606306350 1998 54,10
4 44 606306319 1997 54,43
5 62 609000366 1997 55,12
5 57 607900667 1997 55,12
7 61 626400448 1998 55,13
8 40 607900695 1997 55,58
9 45 615300431 1997 55,60
10 39 622200853 1998 55,61
11 46 615300425 1998 55,63
12 66 607900677 1997 55,67
13 53 609000367 1997 55,85
14 52 626400429 1998 55,92
15 48 626400454 1998 56,09
16 49 615300443
HAUSER Marco
1998 56,42
17 54 607900676 1997 56,45
18 51 600300468 1997 56,46
19 47 606306365 1998 56,98
20 41 607900657 1997 57,36
21 67 624600259 1998 57,75
22 43 606200284 1998 58,70
23 63 607900700 1997 58,87
24 65 606200289 1998 59,11
25 42 614200123 1998 59,14
26 59 616200521 1998 1:00,54
27 69 614200128 1997 1:02,11
NAS 68 624600240 1998
NAS 64 628100918 1997
NAS 58 601701698 1998
DIS 50 606306402 1997
31 Athleten
 
17 Athleten
mSCH II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 601701716 1995 50,87
2 70 609000353 1995 51,72
3 81 606200268 1996 52,32
4 83 609000340 1995 52,47
5 72 615300441 1996 53,78
6 77 600300436 1996 54,05
7 78 628100876 1996 54,56
8 84 601701775 1996 54,98
9 80 606306329 1996 55,34
10 82 616200506 1996 55,51
11 73 607900641 1996 55,80
12 74 628100515 1996 56,85
NAS 86 622200865 1995
NAS 85 622200778 1995
NAS 71 616200498 1995
NIZ 76 600300447 1996
DIS 79 607900567 1995
17 Athleten
 
6 Athleten
mJGD I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 622200797 1994 51,77
2 91 616200400 1993 52,01
3 89 609000358 1994 52,87
4 92 624600257 1993 53,34
5 88 606200259 1994 54,28
6 94 616200377 1994 54,88
6 Athleten
 
2 Athleten
mJGD II (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 606300581 1990 50,48
2 90 624600232 1992 51,74
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production