ÖSV - Schülertestrennen

4AL109, Slalom, 30.01.2010, Leogang - Almlift/Asitz


Mehr Statistiken
154 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 105500251 1997 SCH I w
2 631800092 1997 SCH I w
3 508700226 1997 SCH I w
4 119700243 1998 SCH I w
5 606010420 1998 SCH I w
6 104501329 1997 SCH I w
7 401900898 1997 SCH I w
8 701500790 1997 SCH I w
9 900400213 1997 SCH I w
10 102204398 1997 SCH I w
11 202600224 1997 SCH I w
12 504801752 1997 SCH I w
13 402300845 1997 SCH I w
14 402300784 1997 SCH I w
15 900500079 1997 SCH I w
16 200500470 1997 SCH I w
17 501700690 1997 SCH I w
18 611600213 1997 SCH I w
19 409200346 1997 SCH I w
20 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
21 700600373 1998 SCH I w
22 800400292 1997 SCH I w
23 604801324 1997 SCH I w
24 306701491 1997 SCH I w
25 410100111 1997 SCH I w
26 701500793 1997 SCH I w
27 518400116 1997 SCH I w
28 204700077 1996 SCH II w
29 602500425 1996 SCH II w
30 112500388 1995 SCH II w
31 407400599 1995 SCH II w
32 102203938 1995 SCH II w
33 407700130 1995 SCH II w
34 508400340 1995 SCH II w
35 306701443 1996 SCH II w
36 720300151 1995 SCH II w
37 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
38 111303241 1996 SCH II w
39 508400418 1995 SCH II w
40 800400244 1995 SCH II w
41 720600510 1996 SCH II w
42 400800111 1996 SCH II w
43 505002312 1995 SCH II w
44 620600109 1995 SCH II w
45 404000433 1995 SCH II w
46 305203028 1995 SCH II w
47 111401476 1995 SCH II w
48 722300038 1995 SCH II w
49 612800119 1995 SCH II w
50 606010419 1996 SCH II w
51 513100193 1995 SCH II w
52 404600638 1996 SCH II w
53 609000337 1995 SCH II w
54 110800458
HANGL Lisa
1995 SCH II w
55 700406045 1996 SCH II w
56 303200067 1996 SCH II w
57 306701261 1995 SCH II w
58 607000276 1995 SCH II w
59 200500517 1996 SCH II w
60 703700486 1995 SCH II w
61 200500601 1995 SCH II w
62 703700397 1995 SCH II w
63 203500213 1995 SCH II w
64 800400270 1995 SCH II w
65 606101314 1996 SCH II w
66 700408755 1996 SCH II w
67 618003081 1995 SCH II w
68 708500486 1996 SCH II w
69 201000585 1997 SCH I m
70 200500586 1997 SCH I m
71 402300860 1997 SCH I m
72 111401786 1997 SCH I m
73 203500198 1997 SCH I m
74 110400116 1997 SCH I m
75 402700460 1997 SCH I m
76 305001866 1997 SCH I m
77 102204748 1998 SCH I m
78 901200200 1997 SCH I m
79 521400369 1997 SCH I m
80 501700567 1997 SCH I m
81 305700315 1997 SCH I m
82 720600524 1997 SCH I m
83 501400198 1997 SCH I m
84 800400274 1997 SCH I m
85 604801330 1997 SCH I m
86 606008073 1997 SCH I m
87 701100483 1997 SCH I m
88 104800364 1997 SCH I m
89 401701036 1998 SCH I m
90 605500297 1997 SCH I m
91 613100201 1997 SCH I m
92 700900767 1997 SCH I m
93 405100971 1997 SCH I m
94 612700173 1997 SCH I m
95 720800351 1998 SCH I m
96 407100288 1997 SCH I m
97 513100274 1997 SCH I m
98 600100701 1997 SCH I m
99 311900100 1997 SCH I m
100 104501325 1997 SCH I m
101 702802176 1997 SCH I m
102 900400320 1995 SCH II m
103 400501122 1995 SCH II m
104 504701201 1996 SCH II m
105 301500388 1995 SCH II m
106 303600341 1995 SCH II m
107 611700314 1995 SCH II m
108 600100618 1995 SCH II m
109 301100126 1995 SCH II m
110 204500356 1996 SCH II m
111 400800101 1995 SCH II m
112 100302704 1995 SCH II m
113 700408716 1996 SCH II m
114 800400245 1995 SCH II m
115 400501207 1996 SCH II m
116 115500217 1996 SCH II m
117 305700289 1995 SCH II m
118 617101698 1995 SCH II m
119 111900349 1995 SCH II m
120 119700197 1995 SCH II m
121 314100125 1995 SCH II m
122 407100234 1995 SCH II m
123 406700390 1995 SCH II m
124 708500452 1995 SCH II m
125 111303136 1996 SCH II m
126 616100093 1995 SCH II m
127 202700094 1995 SCH II m
128 703900693 1996 SCH II m
129 506000538 1995 SCH II m
130 405900224 1996 SCH II m
131 513100211 1996 SCH II m
132 701400080 1995 SCH II m
133 201100769 1996 SCH II m
134 616200498 1995 SCH II m
135 618500100 1995 SCH II m
136 408900162 1995 SCH II m
137 610600239 1995 SCH II m
138 319200309 1995 SCH II m
139 800400249 1995 SCH II m
140 800400246 1995 SCH II m
141 521500657 1995 SCH II m
142 604801457 1996 SCH II m
143 200500795 1995 SCH II m
144 708400458 1995 SCH II m
145 601701716 1995 SCH II m
146 102204210 1995 SCH II m
147 115500201 1995 SCH II m
148 201100754 1995 SCH II m
149 606005497 1995 SCH II m
150 508400339 1996 SCH II m
151 504801923 1995 SCH II m
152 720900177 1996 SCH II m
153 701803762 1996 SCH II m
154 318400068 1996 SCH II m
154 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production