Raiffeisen Landescup Alpin - Finale

6AL113, Alpine Kombination, 24.03.2024, Glungezer


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600435 2010 S14
2 606800750 2010 S14
3 624400152 2010 S14
4 605404679 2010 S14
5 610100593 2011 S14
6 606306521 2010 S14
7 628101350 2011 S14
8 608800468 2011 S14
9 611700385 2011 S14
10 611800798 2011 S14
11 604802004 2010 S14
12 604802197 2010 S14
13 607400719 2010 S14
14 618004481 2010 S14
15 619400192 2011 S14
16 607900865 2011 S14
17 620100307 2011 S14
18 607400734 2011 S14
19 607400713 2010 S14
20 607400723 2010 S14
21 609300922 2011 S14
22 616200724 2010 S14
23 626400596 2011 S14
24 620100258 2010 S14
25 620100238 2011 S14
26 609901168 2011 S14
27 628101279 2011 S14
28 605404269 2011 S14
29 615406428 2011 S14
30 607400726 2011 S14
31 620100268 2011 S14
32 614000357 2011 S14
33 600511240 2010 S14
34 609901166 2011 S14
35 616100148 2011 S14
36 628101231 2011 S14
37 611401068 2009 S16
38 621600388 2009 S16
39 610700354 2009 S16
40 607400744 2009 S16
41 615000536 2008 S16
42 600510786 2008 S16
43 613100263 2008 S16
44 606022950 2009 S16
45 607400663 2008 S16
46 616200736 2008 S16
47 609600420 2009 S16
48 626400589 2008 S16
49 607200635 2008 S16
50 607400704 2008 S16
51 600510425 2009 S16
52 605200493 2008 S16
53 601301106 2009 S16
54 601701927 2009 S16
55 601900156 2009 S16
56 626400591 2009 S16
57 602500886 2009 S16
58 600801933 2009 S16
59 607400710 2010 S14
60 622401682 2010 S14
61 606800768 2010 S14
62 606023680 2010 S14
63 621600419 2010 S14
64 631800118 2011 S14
65 600300895 2010 S14
66 606023482 2010 S14
67 606019964 2010 S14
68 614000356 2011 S14
69 604901669 2011 S14
70 602400655 2010 S14
71 606023573 2011 S14
72 611600470 2010 S14
73 607000678 2010 S14
74 611500380 2011 S14
75 623700373 2011 S14
76 605802233 2011 S14
77 606800737 2011 S14
78 605404504 2011 S14
79 606200503 2011 S14
80 613900333 2011 S14
81 625500523 2011 S14
82 610500243 2011 S14
83 607400753 2010 S14
84 614000373 2011 S14
85 601701895 2010 S14
86 607900849 2010 S14
87 611401078 2011 S14
88 606800755 2011 S14
89 616200690 2010 S14
90 600300947 2010 S14
91 609000587 2011 S14
92 600300920 2010 S14
93 617101841 2011 S14
94 609000461 2011 S14
95 606306543 2011 S14
96 609901193 2011 S14
97 611800788 2011 S14
98 626900373 2011 S14
99 609300918 2011 S14
100 615406494 2011 S14
101 617400113 2010 S14
102 600801801 2011 S14
103 611700384 2011 S14
104 631800132 2011 S14
105 614300344 2009 S16
106 607200618 2008 S16
107 600510233 2008 S16
108 631800119 2009 S16
109 604901650 2008 S16
110 607400682 2008 S16
111 614900443 2008 S16
112 600300822 2008 S16
113 608800523 2009 S16
114 607400673 2008 S16
115 604801832 2008 S16
116 613301217 2009 S16
117 604801837 2008 S16
118 600510412 2008 S16
119 601701903 2009 S16
120 611700372 2008 S16
121 606018884 2008 S16
122 610700374 2008 S16
123 602500892 2009 S16
124 601701902 2008 S16
125 619800216 2008 S16
126 600300850 2009 S16
127 609400497 2008 S16
128 606200442 2009 S16
129 625500499 2009 S16
130 606017243 2009 S16
131 608506344 2009 S16
132 607900846 2009 S16
133 606306520 2009 S16
134 614000355 2009 S16
135 626900372 2009 S16
136 601701935 2009 S16
137 613100461 2009 S16
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production