RAIFFEISEN Landescup Alpin Finale SL Burschen

6AL325P, Slalom, 03.04.2022, Giggjoch/Roßkirpl


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 601701935 2009 S14 315,34
2 613301217 2009 S14 190,19
3 608506344 2009 S14 365,91
4 606306520 2009 S14 454,98
5 614300344 2009 S14 170,54
6 601701931 2009 S14 211,04
7 631800119 2009 S14 174,92
8 600300850 2009 S14 213,94
9 608800523 2009 S14 153,88
10 607900846 2009 S14 224,87
11 606200442 2009 S14 192,84
12 606600865 2009 S14 551,23
13 601701903 2009 S14 188,74
14 606013683 2009 S14 296,97
15 631800116 2009 S14
16 614000355 2009 S14
17 616900110 2009 S14
18 606600891 2009 S14
19 601701967 2009 S14
20 609901142 2009 S14
21 625500499 2009 S14
22 609300919 2009 S14
23 611700372 2008 S14 166,49
24 603500887 2008 S14 176,83
25 600510233 2008 S14 128,03
26 600510412 2008 S14 163,71
27 607900836 2008 S14 195,98
28 607400673 2008 S14 190,30
29 604801832 2008 S14 170,79
30 609400497 2008 S14 166,75
31 607400682 2008 S14 148,11
32 601701902 2008 S14 177,04
33 604901650 2008 S14 144,18
34 604801837 2008 S14 148,01
35 607200618 2008 S14 141,75
36 620100288 2008 S14 191,59
37 600510421 2008 S14 171,33
38 616100139 2008 S14 202,59
39 605404131 2008 S14 207,39
40 610700374 2008 S14 208,24
41 607400718 2008 S14 208,35
42 610100562 2008 S14 216,05
43 611600481 2008 S14 219,95
44 612101045 2008 S14 237,10
45 611500342 2008 S14 244,66
46 619800216 2008 S14 283,38
47 611800751 2008 S14
48 632300329 2007 S16 117,20
49 613100282 2007 S16 135,97
50 611400962 2006 S16 104,97
51 621600447 2007 S16 109,08
52 610700299 2006 S16 97,94
53 605801996 2007 S16 105,18
54 605700133 2006 S16 94,61
55 605404075 2006 S16 114,56
56 623700348 2007 S16 109,68
57 601200699 2006 S16 117,62
58 620500267 2006 S16 94,95
59 600510785 2006 S16 93,65
60 622401619 2006 S16 136,34
61 614300333 2006 S16 66,45
62 632900044 2006 S16 96,68
63 609300863 2006 S16 143,14
64 601301008 2006 S16 143,61
65 611400939 2007 S16 147,57
66 616200654 2007 S16 148,64
67 607400671 2007 S16 150,54
68 607400677 2007 S16 151,81
69 606200402 2006 S16 178,80
70 615406313 2007 S16 187,63
71 607200534 2006 S16 202,35
72 606022838 2007 S16 229,92
73 603801849 2007 S16
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production