RAIFFEISEN Landescup Alpin Finale SL Burschen

6AL325P, Slalom, 03.04.2022, Giggjoch/Roßkirpl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.04.2022 von -.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 80,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 604801837 2008 42,9643,87 1:26,83 0,00 38,13
2 15 631800116 2009 43,9043,52 1:27,42 0,59 43,35
3 26 600510412 2008 44,1444,13 1:28,27 1,44 50,87
4 25 600510233 2008 44,7144,93 1:29,64 2,81 62,99
5 30 609400497 2008 45,7144,69 1:30,40 3,57 69,71
6 2 613301217 2009 45,1745,36 1:30,53 3,70 70,86
7 11 606200442 2009 45,5845,17 1:30,75 3,92 72,81
8 5 614300344 2009 45,2345,69 1:30,92 4,09 74,31
9 27 607900836 2008 45,5145,52 1:31,03 4,20 75,28
10 29 604801832 2008 46,0745,01 1:31,08 4,25 75,72
11 7 631800119 2009 45,5746,31 1:31,88 5,05 82,80
12 45 611500342 2008 46,5046,08 1:32,58 5,75 88,99
13 47 611800751 2008 46,8046,74 1:33,54 6,71 97,49
14 8 600300850 2009 47,2846,67 1:33,95 7,12 101,11
15 28 607400673 2008 47,7446,40 1:34,14 7,31 102,79
16 21 625500499 2009 47,1946,98 1:34,17 7,34 103,06
17 10 607900846 2009 47,6047,46 1:35,06 8,23 110,93
18 36 620100288 2008 48,0947,70 1:35,79 8,96 117,39
19 41 607400718 2008 48,2647,65 1:35,91 9,08 118,45
20 42 610100562 2008 49,0547,40 1:36,45 9,62 123,23
21 12 606600865 2009 48,2648,57 1:36,83 10,00 126,59
22 3 608506344 2009 49,1347,75 1:36,88 10,05 127,03
23 17 616900110 2009 49,5548,61 1:38,16 11,33 138,36
24 6 601701931 2009 50,1549,49 1:39,64 12,81 151,45
25 46 619800216 2008 49,8051,92 1:41,72 14,89 169,85
26 20 609901142 2009 50,8750,96 1:41,83 15,00 170,82
27 18 606600891 2009 51,2751,29 1:42,56 15,73 177,28
28 19 601701967 2009 52,9851,28 1:44,26 17,43 192,32
29 14 606013683 2009 1:00,1747,64 1:47,81 20,98 223,72
NAS 44 612101045 2008 NAS
NAS 40 610700374 2008 1:03,59NAS 20,63
NAS 39 605404131 2008 NAS
NAS 31 607400682 2008 NAS
NAS 24 603500887 2008 NAS
NAS 22 609300919 2009 NAS
NAS 16 614000355 2009 NAS
NAS 4 606306520 2009 NAS
NAS 1 601701935 2009 NAS
NIZ 43 611600481 2008 50,07NIZ 7,11
NIZ 38 616100139 2008 NIZ
NIZ 37 600510421 2008 45,47NIZ 2,51
NIZ 35 607200618 2008 43,89NIZ 0,93
NIZ 33 604901650 2008 46,79NIZ 3,83
NIZ 32 601701902 2008 NIZ
NIZ 13 601701903 2009 NIZ
DIS 23 611700372 2008 DIS
DIS 9 608800523 2009 DIS 0,56
47 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 80,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 614300333 2006 40,8241,70 1:22,52 0,00 0,00
2 58 620500267 2006 41,1341,49 1:22,62 0,10 0,88
3 59 600510785 2006 42,4242,80 1:25,22 2,70 23,89
4 52 610700299 2006 43,2742,22 1:25,49 2,97 26,27
5 50 611400962 2006 43,1942,67 1:25,86 3,34 29,55
6 71 607200534 2006 43,2243,58 1:26,80 4,28 37,86
7 53 605801996 2007 43,5843,34 1:26,92 4,40 38,92
8 54 605700133 2006 44,0143,07 1:27,08 4,56 40,34
9 64 601301008 2006 43,7043,64 1:27,34 4,82 42,64
10 56 623700348 2007 44,4143,57 1:27,98 5,46 48,30
11 49 613100282 2007 44,1344,35 1:28,48 5,96 52,72
12 66 616200654 2007 44,2944,70 1:28,99 6,47 57,24
13 70 615406313 2007 45,3644,58 1:29,94 7,42 65,64
14 60 622401619 2006 45,5144,47 1:29,98 7,46 65,99
15 69 606200402 2006 45,7345,08 1:30,81 8,29 73,34
16 51 621600447 2007 49,0743,03 1:32,10 9,58 84,75
NAS 73 603801849 2007 NAS
NAS 72 606022838 2007 NAS
NAS 63 609300863 2006 NAS
NIZ 68 607400677 2007 48,05NIZ 7,23
NIZ 67 607400671 2007 46,72NIZ 5,90
NIZ 65 611400939 2007 NIZ
NIZ 62 632900044 2006 NIZ
NIZ 57 601200699 2006 43,13NIZ 2,31
NIZ 48 632300329 2007 NIZ
DIS 55 605404075 2006 42,13DIS 2,64
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production