Raiffeisen Landescup Alpin RSL S14 M+W

6AL831P, Riesenslalom, 05.02.2022, Hippach


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 123,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 607400744 2009 57,28 0,00 0,00
2 31 611700367 2008 57,94 0,66 11,64
3 32 600510786 2008 58,29 1,01 17,81
4 34 626400589 2008 58,33 1,05 18,51
5 15 610700354 2009 58,34 1,06 18,69
6 22 613100263 2008 58,79 1,51 26,63
7 8 611401068 2009 59,15 1,87 32,97
8 16 621600388 2009 59,22 1,94 34,21
9 1 606200439 2009 59,42 2,14 37,73
10 25 607400703 2008 59,55 2,27 40,03
11 5 626400591 2009 59,61 2,33 41,08
12 19 600510425 2009 59,69 2,41 42,49
13 10 612800178 2009 59,71 2,43 42,85
14 35 607400704 2008 59,72 2,44 43,02
14 23 630000103 2008 59,72 2,44 43,02
16 27 611800749 2008 59,79 2,51 44,26
17 13 615901116 2009 1:00,15 2,87 50,61
18 24 607200635 2008 1:00,32 3,04 53,60
19 7 609600420 2009 1:00,46 3,18 56,07
20 21 610100560 2008 1:00,95 3,67 64,71
21 2 607400688 2009 1:01,04 3,76 66,30
22 11 601900156 2009 1:01,06 3,78 66,65
23 37 604901655 2008 1:01,14 3,86 68,06
24 20 604901658 2008 1:01,19 3,91 68,94
25 30 600300851 2008 1:01,44 4,16 73,35
26 6 605801983 2009 1:01,95 4,67 82,34
27 36 617101785 2008 1:02,00 4,72 83,23
28 12 611800768 2009 1:02,16 4,88 86,05
29 18 601301106 2009 1:02,26 4,98 87,81
30 9 602500886 2009 1:02,35 5,07 89,40
31 29 604901654 2008 1:03,41 6,13 108,09
32 14 620100282 2009 1:04,36 7,08 124,84
NAS 33 620900162 2008
NAS 26 607400663 2008
NIZ 28 605200493 2008
DIS 17 615406427 2009 2,88
DIS 3 605301348 2009 2,45
37 Athleten
 
64 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 138,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 604801837 2008 57,36 0,00 0,00
2 50 608800523 2009 57,42 0,06 1,06
3 57 601701903 2009 57,64 0,28 4,93
4 47 600300850 2009 57,84 0,48 8,45
5 84 600510412 2008 58,39 1,03 18,14
6 79 607400682 2008 58,89 1,53 26,94
7 85 611700372 2008 59,10 1,74 30,64
8 82 604801832 2008 59,11 1,75 30,81
9 40 606200442 2009 59,17 1,81 31,87
10 61 631800116 2009 59,34 1,98 34,86
11 45 606306562 2009 59,37 2,01 35,39
12 73 600510421 2008 59,42 2,06 36,27
13 66 605301307 2009 59,45 2,09 36,80
14 76 607400673 2008 59,57 2,21 38,91
15 41 607900846 2009 59,63 2,27 39,97
16 80 610100562 2008 59,78 2,42 42,61
17 56 608506344 2009 59,89 2,53 44,55
18 77 609400497 2008 59,99 2,63 46,31
19 59 631800119 2009 1:00,14 2,78 48,95
20 78 603500887 2008 1:00,31 2,95 51,94
21 69 625500499 2009 1:00,44 3,08 54,23
22 72 604901650 2008 1:00,48 3,12 54,94
23 49 606017243 2009 1:00,50 3,14 55,29
24 54 605404330 2009 1:00,66 3,30 58,11
25 94 610700374 2008 1:00,76 3,40 59,87
26 58 609300919 2009 1:00,87 3,51 61,80
27 83 600510233 2008 1:00,98 3,62 63,74
28 89 619800216 2008 1:01,00 3,64 64,09
29 51 616900110 2009 1:01,08 3,72 65,50
30 65 607200625 2009 1:01,14 3,78 66,56
31 42 609901198 2009 1:01,29 3,93 69,20
32 96 609000440 2008 1:01,45 4,09 72,02
33 87 611500342 2008 1:01,47 4,11 72,37
34 91 616100139 2008 1:01,53 4,17 73,43
35 100 601701902 2008 1:01,64 4,28 75,36
36 71 614000355 2009 1:01,76 4,40 77,48
37 68 606306520 2009 1:01,87 4,51 79,41
38 99 606015929 2008 1:01,92 4,56 80,29
39 55 606600865 2009 1:01,93 4,57 80,47
40 88 607400718 2008 1:02,06 4,70 82,76
41 44 603500907 2009 1:02,15 4,79 84,34
42 93 606018884 2008 1:02,18 4,82 84,87
43 53 605301359 2009 1:02,22 4,86 85,58
44 67 609901142 2009 1:02,28 4,92 86,63
45 64 603500900 2009 1:02,45 5,09 89,63
46 38 604901632 2009 1:02,55 5,19 91,39
47 98 606022839 2008 1:02,60 5,24 92,27
48 60 605404693 2009 1:02,73 5,37 94,56
49 52 601301097 2009 1:02,78 5,42 95,44
49 48 618004266 2009 1:02,78 5,42 95,44
51 81 611500229 2008 1:02,88 5,52 97,20
52 95 611600481 2008 1:02,94 5,58 98,25
53 39 626900372 2009 1:02,96 5,60 98,61
54 90 620100288 2008 1:03,08 5,72 100,72
55 63 607200627 2009 1:04,01 6,65 117,09
NAS 92 626900325 2008
NAS 74 607200618 2008
NAS 70 605802175 2009
NAS 62 611100502 2009
NAS 43 614300344 2009
NIZ 101 611500322 2008
NIZ 97 623600610 2008
NIZ 75 611800751 2008 47,65
DIS 46 602500892 2009 10,61
64 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production