Sparkassen Bezirkscup Slalom (Schüler)

6AL508P, Slalom, 15.01.2022, Scheffau am Wilden Kaiser


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler S14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 111,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 610100560 2008 41,4941,71 1:23,20 0,00 46,08
2 4 606306581 2009 41,6141,99 1:23,60 0,40 49,81
3 12 610100540 2008 43,0543,99 1:27,04 3,84 81,90
4 6 606200439 2009 44,0343,33 1:27,36 4,16 84,88
5 8 600300851 2008 43,8844,57 1:28,45 5,25 95,05
6 5 607900841 2009 44,1345,26 1:29,39 6,19 103,82
7 11 601701912 2008 45,3245,49 1:30,81 7,61 117,06
8 7 626400591 2009 45,3145,64 1:30,95 7,75 118,37
9 9 607900828 2008 45,2846,22 1:31,50 8,30 123,50
10 2 612101007 2009 46,2845,82 1:32,10 8,90 129,10
11 1 601701927 2009 45,4347,19 1:32,62 9,42 133,95
12 14 607900833 2008 46,1247,57 1:33,69 10,49 143,93
NAS 15 626400589 2008 NAS
NAS 3 607900837 2009 NAS
NIZ 13 616200736 2008 46,31NIZ 10,80
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler S16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 111,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 601701864 2006 38,5539,71 1:18,26 0,00 0,00
2 46 606306457 2006 39,2239,81 1:19,03 0,77 7,18
3 47 628101104 2007 40,3240,66 1:20,98 2,72 25,37
4 43 610100539 2007 39,8945,92 1:25,81 7,55 70,43
5 48 600300730 2006 43,2043,29 1:26,49 8,23 76,77
6 45 600300786 2006 43,0643,69 1:26,75 8,49 79,19
7 49 626400573 2006 42,8444,18 1:27,02 8,76 81,71
8 37 601701905 2007 45,7945,09 1:30,88 12,62 117,72
9 42 600300715 2006 45,2545,98 1:31,23 12,97 120,98
10 51 607900826 2007 46,1345,71 1:31,84 13,58 126,67
11 50 614200196 2007 50,9150,86 1:41,77 23,51 219,30
NAS 44 601701881 2006 NAS
NAS 39 607900810 2006 NAS
NIZ 40 613300816 2007 46,44NIZ 7,89
NIZ 38 610100509 2006 44,38NIZ 5,83
15 Athleten
 
5 Athleten
Jugend J21 (weiblich, 2001 - 2005)
Zuschlag: 190,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 613300700 2005 43,4044,68 1:28,08 0,00 0,00
2 61 609000427 2005 44,1344,31 1:28,44 0,36 2,98
3 59 626400560 2005 44,8645,00 1:29,86 1,78 14,75
4 58 610100522 2005 44,9445,38 1:30,32 2,24 18,56
NIZ 60 613300815 2005 53,15NIZ 9,75
5 Athleten
 
21 Athleten
Schüler S14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 160,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 601701903 2009 40,0339,40 1:19,43 0,00 28,36
2 30 607900836 2008 39,8639,80 1:19,66 0,23 30,55
3 21 606200442 2009 40,2239,64 1:19,86 0,43 32,46
4 34 601701902 2008 40,3540,29 1:20,64 1,21 39,91
5 17 613301217 2009 40,5740,64 1:21,21 1,78 45,35
6 19 600300850 2009 41,0741,00 1:22,07 2,64 53,56
7 28 610100562 2008 42,1942,03 1:24,22 4,79 74,09
8 29 612101045 2008 42,7642,58 1:25,34 5,91 84,78
9 25 607900846 2009 43,4742,86 1:26,33 6,90 94,23
10 16 606306520 2009 43,4644,55 1:28,01 8,58 110,27
11 36 613300565 2008 44,5743,86 1:28,43 9,00 114,28
12 23 601701935 2009 45,7646,93 1:32,69 13,26 154,96
13 20 600300880 2009 45,1447,95 1:33,09 13,66 158,77
14 32 601701900 2008 44,0352,29 1:36,32 16,89 189,61
15 24 606306556 2009 48,7147,91 1:36,62 17,19 192,48
16 18 612101015 2009 54,9844,76 1:39,74 20,31 222,27
17 31 601702001 2008 52,3953,09 1:45,48 26,05 277,07
NIZ 35 601701915 2008 NIZ
NIZ 33 609000440 2008 43,31NIZ 3,45
NIZ 27 601701967 2009 45,30NIZ 5,44
NIZ 22 601701931 2009 47,08NIZ 7,22
21 Athleten
 
6 Athleten
Schüler S16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 160,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 616200654 2007 38,4538,01 1:16,46 0,00 0,00
2 52 628101114 2007 43,4845,35 1:28,83 12,37 118,10
NAS 56 616200659 2007 NAS
NIZ 55 609000436 2007 NIZ
NIZ 53 606200402 2006 NIZ
DIS 57 609000441 2007 46,33DIS 17,25
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend J21 (männlich, 2001 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 609000416 2002 38,7640,24 1:19,00 0,00 0,00
NIZ 65 613300820 2005 NIZ
NIZ 64 616200619 2005 NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production