25. Int. Koasamandlrennen St. Johann in Tirol

6AL419, Slalom, 19.02.2022, Sportiv St. Johann


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
51 605404654 2014 K8
52 623600732 2014 K8
53 605404675 2014 K8
54 2014 K8
55 615300647 2014 K8
56 615300615 2014 K8
57 611000634 2014 K8
58 609300938 2014 K8
59 623700390 2014 K8
60 601301204 2014 K8
61 605802257 2014 K8
62 615000666 2014 K8
63 611401162 2014 K8
64 609300936 2014 K8
65 601702021 2014 K8
66 605404618 2014 K8
67 605802200 2014 K8
68 615000637 2014 K8
69 605404670 2014 K8
70 610700413 2014 K8
71 605404683 2014 K8
72 618004780 2014 K8
73 609300931 2014 K8
74 605404644 2013 K9
75 623600775 2013 K9
76 605404708 2013 K9
77 605404571 2013 K9
78 610700402 2013 K9
79 605404536 2013 K9
80 605404556 2013 K9
81 610100601 2013 K9
82 605802172 2013 K9
83 601301168 2013 K9
84 605404698 2013 K9
85 603500979 2013 K9
86 606101887 2013 K9
87 626900402 2013 K9
88 605404639 2013 K9
89 601301203 2013 K9
90 605404630 2013 K9
91 605404657 2012 K10
92 615000600 2012 K10
93 605404650 2012 K10
94 605802229 2012 K10
95 623600779 2012 K10
96 615000627 2012 K10
97 610700401 2012 K10
98 605404647 2012 K10
99 605404622 2012 K10
100 616400985 2012 K10
101 622401703 2012 K10
102 615901215 2012 K10
103 605404718 2012 K10
104 606306530 2012 K10
105 623700382 2012 K10
106 605404616 2012 K10
107 623001726 2012 K10
108 606101841 2012 K10
109 603500953 2012 K10
110 626900401 2012 K10
111 605802230 2012 K10
112 610100605 2012 K10
113 609300929 2012 K10
114 605404416 2012 K10
115 601301169 2012 K10
116 605404674 2012 K10
117 605404312 2012 K10
118 611000633 2012 K10
119 605404662 2012 K10
120 609300925 2012 K10
121 609300920 2012 K10
122 601301176 2012 K10
123 603500947 2012 K10
124 609300912 2012 K10
125 618004618 2012 K10
126 606306590 2012 K10
127 616401033 2012 K10
128 606101808 2012 K10
129 616401089 2012 K10
130 603500925 2012 K10
131 605802262 2012 K10
132 605404471 2012 K10
133 610100593 2011 K11
134 623001748 2011 K11
135 605404269 2011 K11
136 616400907 2011 K11
137 605802253 2011 K11
138 2011 K11
139 615901241 2011 K11
140 605404259 2011 K11
141 601301120 2011 K11
142 626900373 2011 K11
143 605404591 2011 K11
144 609300918 2011 K11
145 605802233 2011 K11
146 610100600 2011 K11
147 623001720 2011 K11
148 605404482 2011 K11
149 605404629 2011 K11
150 611401080 2011 K11
151 605404724 2011 K11
152 615701005 2011 K11
153 609300908 2011 K11
154 623700373 2011 K11
155 410200301 2011 K11
156 605802239 2011 K11
157 605802171 2011 K11
158 605404504 2011 K11
159 616400992 2011 K11
160 611401078 2011 K11
161 610700384 2010 K12
162 606306521 2010 K12
163 605802174 2010 K12
164 606101884 2010 K12
165 605404679 2010 K12
166 618004481 2010 K12
167 609300890 2010 K12
168 623700372 2010 K12
169 606013522 2010 K12
170 606306589 2010 K12
171 616200724 2010 K12
172 605802254 2010 K12
173 623001729 2010 K12
174 605404375 2010 K12
175 605404415 2010 K12
176 605802278 2010 K12
177 605404548 2010 K12
178 616401028 2010 K12
179 609300937 2010 K12
180 606019964 2010 K12
181 616200690 2010 K12
182 600300895 2010 K12
183 622401682 2010 K12
184 611401096 2010 K12
185 615000555 2010 K12
186 605404384 2010 K12
187 615901187 2010 K12
188 600300920 2010 K12
189 605802228 2010 K12
190 602400655 2010 K12
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production