HWK Bezirksmeisterschaft SL
Schüler und Jugend

6AL526P, Slalom, 12.03.2022, Hinterthiersee


Mehr Statistiken
50 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606306581 2009 S14 161,18
2 601701927 2009 S14 239,61
3 607900841 2009 S14 215,19
4 606200439 2009 S14 196,25
5 626400591 2009 S14 224,55
6 600300851 2008 S14 235,93
7 601701912 2008 S14 227,51
8 610100560 2008 S14 153,41
9 610100540 2008 S14 193,27
10 607900833 2008 S14 255,30
11 607900828 2008 S14 251,59
12 616200736 2008 S14
13 626400589 2008 S14
14 606306520 2009 S14 454,98
15 607900846 2009 S14 224,87
16 606200442 2009 S14 192,84
17 606306556 2009 S14 352,86
18 601701903 2009 S14 188,74
19 600300880 2009 S14 319,15
20 600300850 2009 S14 213,94
21 601701935 2009 S14 315,34
22 613301217 2009 S14 190,19
23 601701967 2009 S14
24 607900836 2008 S14 195,98
25 612101045 2008 S14 237,10
26 601702001 2008 S14 437,45
27 610100562 2008 S14 216,05
28 601701902 2008 S14 177,04
29 601701915 2008 S14
30 609000440 2008 S14
31 600300786 2006 S16 157,14
32 628101001 2007 S16 246,45
33 610100509 2006 S16 148,71
34 600300715 2006 S16 202,11
35 613300816 2007 S16 294,88
36 628101104 2007 S16 139,86
37 600300730 2006 S16 217,56
38 606306457 2006 S16 119,28
39 607900826 2007 S16 238,04
40 601701905 2007 S16 309,15
41 609000436 2007 S16 126,87
42 628101114 2007 S16 304,85
43 606200402 2006 S16 178,80
44 609000441 2007 S16
45 610100579 2007 S16
46 609000427 2005 J21 155,98
47 626400560 2005 J21 195,70
48 613300815 2005 J21 200,11
49 610100522 2005 J21 216,64
50 613300820 2005 J21 222,85
50 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production