Sparkassen Bezirkscup Kufstein
Riesentorlauf Schüler/Jugend

6AL515P, Riesenslalom, 29.01.2022, 6314 Niederau Wildschönau ARENA


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 102,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 626400589 2008 49,7250,17 1:39,89 0,00 11,14
2 8 610100560 2008 53,0951,97 1:45,06 5,17 63,99
3 7 600300851 2008 52,4252,73 1:45,15 5,26 64,91
4 5 607900841 2009 52,6152,89 1:45,50 5,61 68,49
5 4 626400591 2009 53,0353,70 1:46,73 6,84 81,07
6 14 610100540 2008 53,2753,54 1:46,81 6,92 81,88
7 13 607900833 2008 53,9553,84 1:47,79 7,90 91,90
8 6 606200439 2009 54,0554,02 1:48,07 8,18 94,76
9 3 601701927 2009 54,3455,16 1:49,50 9,61 109,38
10 2 607900837 2009 54,9655,43 1:50,39 10,50 118,48
11 1 612101007 2009 58,1455,36 1:53,50 13,61 150,27
NAS 12 616200736 2008 NAS
NAS 11 607900828 2008 NAS
NIZ 9 601701912 2008 53,17NIZ 3,45
14 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 102,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 606306457 2006 49,6549,15 1:38,80 0,00 0,00
2 21 607900810 2006 50,0750,56 1:40,63 1,83 18,71
3 28 600300730 2006 50,2550,81 1:41,06 2,26 23,10
4 24 610100539 2007 50,3850,73 1:41,11 2,31 23,61
5 23 600300715 2006 50,5350,97 1:41,50 2,70 27,60
6 26 610100509 2006 51,1151,37 1:42,48 3,68 37,62
7 22 600300786 2006 51,6051,52 1:43,12 4,32 44,16
8 31 628100899 2007 51,9851,45 1:43,43 4,63 47,33
9 19 607900826 2007 52,4251,91 1:44,33 5,53 56,53
10 16 601701905 2007 53,9353,16 1:47,09 8,29 84,75
11 17 628101001 2007 53,8454,17 1:48,01 9,21 94,15
12 30 614200196 2007 54,7958,35 1:53,14 14,34 146,59
NIZ 29 628101067 2007 NIZ
NIZ 27 628101104 2007 NIZ
NIZ 25 626400573 2006 51,34NIZ 1,69
NIZ 18 601701864 2006 NIZ
DIS 15 613300816 2007 52,82DIS 3,59
17 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 21 (weiblich, 2001 - 2005)
Zuschlag: 148,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 612100966 2005 51,7051,53 1:43,23 0,00 0,00
2 35 610100522 2005 53,1951,95 1:45,14 1,91 18,69
3 32 626400560 2005 52,9552,98 1:45,93 2,70 26,42
4 37 609000427 2005 54,6653,60 1:48,26 5,03 49,21
5 38 614200171 2002 54,6254,27 1:48,89 5,66 55,38
6 33 613300815 2005 56,0653,58 1:49,64 6,41 62,72
NIZ 36 607900780 2004 51,36NIZ 0,00
7 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 161,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 606306562 2009 49,1449,85 1:38,99 0,00 0,00
2 39 601701903 2009 49,2850,42 1:39,70 0,71 7,24
3 51 607900836 2008 50,0249,86 1:39,88 0,89 9,08
4 52 610100562 2008 50,1650,27 1:40,43 1,44 14,69
5 46 606200442 2009 50,2050,86 1:41,06 2,07 21,12
6 58 613300565 2008 51,6251,37 1:42,99 4,00 40,81
7 45 607900846 2009 51,8452,03 1:43,87 4,88 49,79
8 48 606306520 2009 52,1252,86 1:44,98 5,99 61,12
9 57 601701915 2008 54,1253,06 1:47,18 8,19 83,56
10 43 632600468 2009 54,1453,37 1:47,51 8,52 86,93
11 42 601701931 2009 53,8154,21 1:48,02 9,03 92,13
12 50 601701935 2009 54,4953,97 1:48,46 9,47 96,62
13 47 606306556 2009 54,4454,50 1:48,94 9,95 101,52
14 49 601701967 2009 55,1755,26 1:50,43 11,44 116,72
15 55 601702001 2008 1:05,9958,58 2:04,57 25,58 260,99
NAS 54 601701902 2008 NAS
NAS 53 612101045 2008 NAS
NAS 40 613301217 2009 NAS
NIZ 56 609000440 2008 NIZ
DIS 41 600300880 2009 DIS
20 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 161,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 606200402 2006 51,2649,73 1:40,99 0,00 20,41
2 60 628101114 2007 52,9252,06 1:44,98 3,99 61,12
3 61 616200654 2007 50,131:07,97 1:58,10 17,11 194,98
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2001 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 613300820 2005 1:05,7650,48 1:56,24 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production