Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL521, Slalom, 15.02.2022, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 606200577 2014 (47,17)45,90 45,90 0,00
2 1 616200746 2014 52,60(53,83) 52,60 6,70
3 2 609000481 2014 (55,01)54,33 54,33 8,43
NAS 4 606306564 2014 NASNAS
NAS 3 609000486 2014 NASNAS
5 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 628101249 2013 (44,36)42,62 42,62 0,00
2 19 610100601 2013 (45,17)43,96 43,96 1,34
3 23 601702008 2013 (45,11)44,00 44,00 1,38
4 27 607900922 2013 44,63(46,34) 44,63 2,01
5 20 601702025 2013 (45,62)44,71 44,71 2,09
6 32 607900919 2013 45,42(45,62) 45,42 2,80
7 31 601701946 2013 (47,75)46,26 46,26 3,64
8 30 609000484 2013 (48,16)47,77 47,77 5,15
9 22 616200706 2013 48,27(49,25) 48,27 5,65
10 26 616200732 2013 (50,12)49,50 49,50 6,88
11 28 601702023 2013 (50,94)49,67 49,67 7,05
12 29 612101020 2013 (51,78)49,73 49,73 7,11
13 25 609000480 2013 (51,95)50,56 50,56 7,94
14 33 616200741 2013 (54,89)52,91 52,91 10,29
15 24 616200745 2013 56,08(57,38) 56,08 13,46
NAS 21 609000500 2013 NASNAS
16 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 607900866 2012 (39,75)39,18 39,18 0,00
2 62 607900892 2012 40,25(42,70) 40,25 1,07
3 54 607900899 2012 40,29(40,45) 40,29 1,11
4 64 606306586 2012 (40,96)40,77 40,77 1,59
5 61 601701950 2012 (43,46)41,23 41,23 2,05
6 58 606306530 2012 (42,84)42,12 42,12 2,94
7 60 607900908 2012 (42,64)42,45 42,45 3,27
8 59 607900894 2012 DIS42,47 42,47 3,29
9 56 603000210 2012 (44,13)43,06 43,06 3,88
10 55 600300973 2012 (46,67)44,65 44,65 5,47
11 53 616200727 2012 (47,70)45,57 45,57 6,39
12 57 622201040 2012 (49,33)46,86 46,86 7,68
13 52 610100609 2012 (47,28)47,12 47,12 7,94
14 51 607900901 2012 (49,34)48,45 48,45 9,27
14 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 607900865 2011 (35,14)34,19 34,19 0,00
2 83 610100593 2011 36,29DIS 36,29 2,10
3 88 628101279 2011 (37,40)36,85 36,85 2,66
4 89 600300953 2011 (38,28)36,99 36,99 2,80
5 78 607900888 2011 (37,27)37,18 37,18 2,99
6 84 612101029 2011 NIZ37,23 37,23 3,04
7 87 626400596 2011 37,81(42,90) 37,81 3,62
8 81 606200501 2011 NIZ38,15 38,15 3,96
9 85 622201034 2011 (40,19)38,93 38,93 4,74
10 80 622201041 2011 (41,78)39,51 39,51 5,32
11 90 607900882 2011 (40,92)39,84 39,84 5,65
12 91 628101231 2011 (40,58)40,07 40,07 5,88
13 82 612101027 2011 40,44(41,12) 40,44 6,25
14 79 607900890 2011 43,49(44,60) 43,49 9,30
14 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 129 606306521 2010 (33,85)33,71 33,71 0,00
2 113 610100551 2010 35,24(35,62) 35,24 1,53
3 115 601701943 2010 35,89(36,79) 35,89 2,18
4 121 616200724 2010 (37,49)36,33 36,33 2,62
5 128 607900852 2010 DIS36,77 36,77 3,06
6 110 606306589 2010 38,27(38,78) 38,27 4,56
7 111 607900877 2010 38,77(39,80) 38,77 5,06
8 122 609000469 2010 40,30(41,11) 40,30 6,59
9 118 628101150 2010 (41,53)40,33 40,33 6,62
10 123 606306545 2010 40,82(41,55) 40,82 7,11
11 116 609000460 2010 (41,58)41,20 41,20 7,49
12 119 609000466 2010 (42,17)41,78 41,78 8,07
13 112 628101152 2010 NIZ41,81 41,81 8,10
14 126 609000470 2010 (44,51)43,39 43,39 9,68
15 117 609000459 2010 (44,08)43,86 43,86 10,15
16 127 609000467 2010 49,24(49,32) 49,24 15,53
NAS 125 606306561 2010 NASNAS
NAS 124 607900850 2010 NASNAS
NAS 120 601701963 2010 NASNAS
NAS 114 609000446 2010 NASNAS
20 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 607900920 2014 (41,46)41,37 41,37 0,00
2 8 607900930 2014 (43,02)41,44 41,44 0,07
3 11 601702021 2014 (41,95)41,51 41,51 0,14
4 7 607900925 2014 42,50(42,94) 42,50 1,13
5 12 607900921 2014 43,17(43,78) 43,17 1,80
6 16 600301052 2014 (46,03)44,73 44,73 3,36
7 14 607900918 2014 45,31(45,55) 45,31 3,94
7 10 600300995 2014 (46,01)45,31 45,31 3,94
9 18 600301022 2014 (48,38)46,85 46,85 5,48
10 15 612101082 2014 (48,48)47,18 47,18 5,81
11 9 607900913 2014 47,45(47,79) 47,45 6,08
12 17 601702011 2014 (55,95)51,28 51,28 9,91
13 6 601702067 2014 (55,18)54,23 54,23 12,86
13 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 606200530 2013 (41,19)40,31 40,31 0,00
2 48 607900923 2013 (41,38)40,66 40,66 0,35
3 50 600301015 2013 DIS40,68 40,68 0,37
4 47 607900907 2013 40,69(41,13) 40,69 0,38
5 44 607900927 2013 (41,43)41,12 41,12 0,81
6 38 603000213 2013 42,00(42,30) 42,00 1,69
7 45 610100629 2013 (45,67)43,01 43,01 2,70
8 37 606200578 2013 (44,43)43,85 43,85 3,54
9 46 2013 (46,32)44,17 44,17 3,86
10 39 601702042 2013 (2:03,97)45,17 45,17 4,86
11 43 612101077 2013 (49,46)46,08 46,08 5,77
12 35 606306577 2013 (48,97)47,95 47,95 7,64
13 41 610100613 2013 (49,05)48,17 48,17 7,86
14 42 610100618 2013 50,96(51,57) 50,96 10,65
NAS 49 610100616 2013 NASNAS
NAS 40 614200262 2013 NASNAS
16 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 607900893 2012 35,95(36,15) 35,95 0,00
2 65 610100605 2012 (37,31)37,02 37,02 1,07
3 68 606306590 2012 (38,09)37,66 37,66 1,71
4 66 600300954 2012 (40,81)38,59 38,59 2,64
5 75 607900897 2012 (40,04)39,92 39,92 3,97
6 73 606200573 2012 40,24DIS 40,24 4,29
7 76 601702016 2012 (43,44)42,13 42,13 6,18
8 71 612101085 2012 (43,73)42,18 42,18 6,23
9 67 601702019 2012 42,53DIS 42,53 6,58
10 72 609000479 2012 (44,67)43,03 43,03 7,08
11 77 613301182 2012 NIZ43,09 43,09 7,14
NAS 74 609000471 2012 NASNAS
DIS 69 610100606 2012 DISNIZ 1,75
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 613301235 2011 34,63(34,64) 34,63 0,00
2 98 607900926 2011 34,90DIS 34,90 0,27
3 97 607900872 2011 35,18(35,63) 35,18 0,55
4 106 606200503 2011 35,91NIZ 35,91 1,28
5 102 601702014 2011 35,97(36,22) 35,97 1,34
6 100 609000447 2011 (38,89)36,41 36,41 1,78
7 103 600300942 2011 36,90(37,29) 36,90 2,27
8 95 606306543 2011 (37,35)36,93 36,93 2,30
9 101 601701954 2011 (38,40)37,61 37,61 2,98
10 105 609000461 2011 (38,68)37,83 37,83 3,20
11 107 607900876 2011 37,91DIS 37,91 3,28
12 92 610100600 2011 DIS37,95 37,95 3,32
13 96 600300952 2011 (41,58)39,49 39,49 4,86
14 94 628101217 2011 39,71NIZ 39,71 5,08
15 104 610100619 2011 43,35NIZ 43,35 8,72
16 108 609000462 2011 (44,56)44,18 44,18 9,55
17 99 609000468 2011 (46,85)45,26 45,26 10,63
18 109 606200465 2011 46,32NAS 46,32 11,69
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 141 600300895 2010 (32,26)32,17 32,17 0,00
2 139 601701895 2010 (33,58)32,79 32,79 0,62
3 138 600300920 2010 33,69DIS 33,69 1,52
4 136 607900849 2010 34,28DIS 34,28 2,11
5 130 607900855 2010 34,34(34,38) 34,34 2,17
6 132 614200203 2010 (35,78)35,02 35,02 2,85
7 134 601701944 2010 (35,41)35,14 35,14 2,97
8 142 616200653 2010 36,28(36,59) 36,28 4,11
9 131 613301212 2010 (38,79)38,28 38,28 6,11
10 135 606306591 2010 (44,19)42,69 42,69 10,52
11 140 609000478 2010 44,94(45,85) 44,94 12,77
NAS 137 616200690 2010 NASNAS
NAS 133 616200710 2010 NASNAS
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production