Sparkassen Bezirkscup 2019/2020

6AL521, Riesenslalom, 01.02.2020, Stanglleit


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 603000179 2012 54,22 0,00
2 3 601701950 2012 55,03 0,81
3 4 607900866 2012 57,09 2,87
4 6 622201040 2012 57,54 3,32
5 7 607900894 2012 58,05 3,83
6 8 606306530 2012 59,46 5,24
7 2 616200727 2012 1:01,25 7,03
8 5 616200728 2012 1:10,20 15,98
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 610100593 2011 48,65 0,00
2 27 612101029 2011 49,44 0,79
3 22 626400596 2011 49,85 1,20
4 23 607900865 2011 50,65 2,00
5 31 622201034 2011 51,33 2,68
6 30 628101231 2011 52,67 4,02
7 29 600300953 2011 53,95 5,30
8 26 622201041 2011 54,08 5,43
9 28 612101027 2011 55,19 6,54
10 24 628101279 2011 56,51 7,86
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 606306521 2010 47,16 0,00
2 58 616200724 2010 47,82 0,66
3 56 610100551 2010 48,07 0,91
4 54 606200463 2010 48,65 1,49
5 46 601701943 2010 48,97 1,81
6 55 603000183 2010 49,01 1,85
7 63 607900860 2010 49,51 2,35
8 48 607900870 2010 49,76 2,60
9 53 601701963 2010 52,13 4,97
10 57 601702024 2010 52,15 4,99
11 61 609000446 2010 52,42 5,26
12 51 609000460 2010 53,22 6,06
13 52 609000469 2010 53,50 6,34
14 59 628101150 2010 55,35 8,19
15 60 609000470 2010 55,40 8,24
16 62 613301144 2010 56,00 8,84
17 49 607900877 2010 56,24 9,08
18 66 607900850 2010 57,98 10,82
19 65 609000459 2010 58,29 11,13
20 50 609000466 2010 58,87 11,71
NAS 47 628101152 2010
21 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 626400591 2009 46,47 0,00
2 88 601701927 2009 47,52 1,05
3 83 612101007 2009 49,38 2,91
4 87 606200488 2009 49,98 3,51
5 86 607900837 2009 50,45 3,98
NAS 85 601701930 2009
NIZ 82 607900841 2009
7 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 601701912 2008 44,27 0,00
2 112 610100500 2008 44,79 0,52
3 122 626400589 2008 45,19 0,92
4 114 610100560 2008 45,34 1,07
5 110 622200980 2008 45,59 1,32
6 124 607900828 2008 45,87 1,60
7 113 600300851 2008 46,27 2,00
8 111 616200736 2008 46,95 2,68
9 116 613301145 2008 47,03 2,76
10 109 610100540 2008 47,64 3,37
11 119 607900833 2008 47,84 3,57
12 123 607900830 2008 48,37 4,10
13 121 603000136 2008 49,14 4,87
14 115 606306517 2008 49,20 4,93
15 117 600300731 2008 52,34 8,07
NAS 118 606200455 2008
16 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 607900893 2012 48,11 0,00
2 11 610100605 2012 50,52 2,41
3 16 600300954 2012 51,25 3,14
4 21 610100617 2012 52,44 4,33
5 10 613301317 2012 53,11 5,00
6 18 603000184 2012 53,54 5,43
7 19 613301182 2012 55,20 7,09
8 17 601702016 2012 1:07,39 19,28
9 13 609000471 2012 1:07,58 19,47
10 14 601702005 2012 1:09,10 20,99
NIZ 20 607900900 2012
DIS 15 601702012 2012
DIS 12 601702019 2012
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 609000447 2011 48,82 0,00
2 34 606200503 2011 48,92 0,10
3 32 609000461 2011 49,29 0,47
4 33 601701954 2011 49,66 0,84
5 38 600300942 2011 51,13 2,31
6 36 607900872 2011 52,49 3,67
7 42 606306543 2011 52,81 3,99
8 43 607900876 2011 54,07 5,25
9 37 600300952 2011 54,29 5,47
10 40 616200705 2011 54,36 5,54
11 39 610100600 2011 55,85 7,03
12 45 609000468 2011 57,67 8,85
13 44 609000462 2011 1:01,05 12,23
NIZ 35 613301235 2011
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 616200690 2010 45,32 0,00
2 73 601701895 2010 46,48 1,16
3 75 614200203 2010 47,49 2,17
4 76 600300947 2010 49,14 3,82
5 74 607900855 2010 49,35 4,03
6 69 601701944 2010 49,51 4,19
7 77 616200726 2010 49,82 4,50
8 67 601701992 2010 52,03 6,71
9 80 613301212 2010 52,58 7,26
10 71 607900849 2010 53,85 8,53
NAS 81 628100996 2010
NAS 78 616200653 2010
NAS 72 600300920 2010
NAS 70 616200710 2010
NIZ 68 600300895 2010
15 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 600300850 2009 42,56 0,00
2 91 613301217 2009 43,10 0,54
3 92 606200442 2009 43,16 0,60
4 97 601701903 2009 43,72 1,16
5 95 601701931 2009 43,94 1,38
6 104 612101015 2009 46,04 3,48
7 105 606306520 2009 46,96 4,40
8 101 607900846 2009 47,17 4,61
9 102 601701967 2009 47,25 4,69
10 98 632600468 2009 47,40 4,84
11 93 601701936 2009 47,48 4,92
12 106 600300932 2009 48,59 6,03
13 89 622201005 2009 48,72 6,16
14 90 600300946 2009 49,77 7,21
15 94 606306556 2009 52,52 9,96
16 108 609000458 2009 53,97 11,41
NAS 107 601701932 2009
NAS 96 612101051 2009
NIZ 103 606306562 2009
NIZ 100 600300880 2009
20 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 607900836 2008 43,56 0,00
2 136 612101045 2008 43,74 0,18
3 135 600300834 2008 43,95 0,39
4 139 601701902 2008 44,25 0,69
5 137 610100562 2008 44,65 1,09
6 126 613300565 2008 44,81 1,25
7 133 609000440 2008 44,86 1,30
8 129 622201029 2008 46,14 2,58
9 134 612100961 2008 46,49 2,93
10 138 601701915 2008 46,65 3,09
11 130 609000438 2008 48,01 4,45
12 132 612100983 2008 48,56 5,00
13 127 601702037 2008 51,88 8,32
NAS 131 601701900 2008
NIZ 128 600300822 2008
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production