Sparkassen Bezirkscup Kinder Riesentorlauf

6AL519, Riesenslalom, 02.02.2019, Skijuwel Wildschönau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 607900865 2011 55,47 0,00
2 4 626400596 2011 56,47 1,00
3 10 612101029 2011 58,00 2,53
4 7 622201034 2011 1:00,12 4,65
5 6 610100593 2011 1:00,74 5,27
6 3 628101231 2011 1:00,80 5,33
7 1 606200501 2011 1:00,95 5,48
8 5 600300953 2011 1:01,21 5,74
9 9 622201035 2011 1:06,36 10,89
10 8 632600427 2011 1:07,31 11,84
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 610100551 2010 56,37 0,00
2 39 606306521 2010 57,63 1,26
3 28 601701943 2010 58,25 1,88
4 38 607900860 2010 58,88 2,51
5 37 603000183 2010 59,22 2,85
6 30 607900870 2010 59,23 2,86
7 44 616200724 2010 59,35 2,98
8 41 607900877 2010 1:01,10 4,73
9 29 609000469 2010 1:01,31 4,94
10 34 606200463 2010 1:01,55 5,18
11 32 609000460 2010 1:01,78 5,41
12 47 609000446 2010 1:02,00 5,63
13 33 610100572 2010 1:02,94 6,57
14 27 613301144 2010 1:03,90 7,53
15 42 609000466 2010 1:04,48 8,11
16 36 609000470 2010 1:04,95 8,58
17 46 609000459 2010 1:05,15 8,78
18 45 607900850 2010 1:07,54 11,17
19 43 628101150 2010 1:07,90 11,53
20 35 632600476 2010 1:07,93 11,56
NAS 31 609000467 2010
21 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 606200439 2009 55,30 0,00
2 64 626400591 2009 55,52 0,22
3 68 612101007 2009 56,33 1,03
4 73 607900841 2009 56,57 1,27
5 67 606306518 2009 58,53 3,23
6 66 632600152 2009 59,32 4,02
7 69 601701927 2009 59,51 4,21
8 72 607900837 2009 59,59 4,29
9 65 632600151 2009 1:02,91 7,61
10 63 616200660 2009 1:03,50 8,20
11 154 614200232 2009 1:04,14 8,84
12 74 632600157 2009 1:09,81 14,51
13 70 606200457 2009 1:34,29 38,99
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 626400589 2008 53,43 0,00
2 95 607900828 2008 55,20 1,77
3 97 610100560 2008 55,59 2,16
4 104 601701912 2008 56,14 2,71
5 93 613301145 2008 56,58 3,15
6 106 607900833 2008 57,54 4,11
7 98 610100540 2008 58,11 4,68
8 105 622200980 2008 58,34 4,91
9 94 600300851 2008 59,03 5,60
10 99 607900830 2008 59,23 5,80
11 96 616200703 2008 1:00,53 7,10
12 101 603000136 2008 1:00,99 7,56
13 102 600300731 2008 1:03,22 9,79
NIZ 103 610100500 2008
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 628101104 2007 53,62 0,00
2 137 613300816 2007 54,66 1,04
3 135 600300801 2007 55,39 1,77
4 131 610100539 2007 55,74 2,12
5 138 628101001 2007 56,17 2,55
6 124 607900826 2007 56,22 2,60
7 130 628101067 2007 56,46 2,84
8 132 628100899 2007 56,93 3,31
8 126 601701905 2007 56,93 3,31
10 127 600300758 2007 57,32 3,70
11 128 616200620 2007 57,98 4,36
12 129 616200652 2007 58,17 4,55
13 136 622201006 2007 1:00,28 6,66
14 125 600300767 2007 1:04,53 10,91
NIZ 134 609000442 2007
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 610100578 2011 56,21 0,00
2 13 613301235 2011 56,97 0,76
3 20 607900872 2011 59,43 3,22
4 17 600300942 2011 59,45 3,24
5 15 601701954 2011 1:00,29 4,08
6 14 609000447 2011 1:01,05 4,84
7 12 606200450 2011 1:01,42 5,21
8 21 609000461 2011 1:02,24 6,03
9 25 606200477 2011 1:03,04 6,83
10 11 606200476 2011 1:03,93 7,72
11 23 616200705 2011 1:04,58 8,37
12 24 606200503 2011 1:06,44 10,23
13 18 632600431 2011 1:06,57 10,36
14 16 606306543 2011 1:06,61 10,40
15 22 609000468 2011 1:08,64 12,43
NAS 19 607900876 2011
16 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 600300895 2010 52,44 0,00
2 53 601701895 2010 53,61 1,17
3 54 614200203 2010 54,63 2,19
4 56 600300920 2010 55,22 2,78
5 58 616200690 2010 56,53 4,09
6 61 601701944 2010 57,52 5,08
7 48 607900875 2010 58,72 6,28
8 51 613301212 2010 58,79 6,35
9 55 628100996 2010 58,87 6,43
10 49 616200653 2010 59,18 6,74
11 59 607900855 2010 1:00,80 8,36
12 60 607900849 2010 1:00,84 8,40
13 153 600300947 2010 1:01,23 8,79
14 62 612101026 2010 1:01,24 8,80
15 57 601701992 2010 1:04,68 12,24
NAS 52 616200726 2010
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 600300850 2009 51,96 0,00
2 92 601701903 2009 52,26 0,30
3 75 613301217 2009 53,00 1,04
4 81 601701935 2009 54,68 2,72
5 83 610100577 2009 55,04 3,08
6 85 601701936 2009 55,27 3,31
7 91 607900840 2009 55,74 3,78
8 79 600300932 2009 56,11 4,15
9 88 622201005 2009 57,57 5,61
10 86 601701967 2009 58,27 6,31
11 87 607900846 2009 58,63 6,67
12 80 600300868 2009 1:00,13 8,17
13 89 609000458 2009 1:01,00 9,04
14 90 601701932 2009 1:01,88 9,92
15 76 606200466 2009 1:02,87 10,91
16 77 601701931 2009 1:13,93 21,97
17 78 612101015 2009 1:37,95 45,99
NIZ 84 606200442 2009
18 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 600300822 2008 52,62 0,00
2 112 610100562 2008 52,65 0,03
3 107 613300565 2008 53,61 0,99
4 118 622201029 2008 55,21 2,59
5 120 601701900 2008 55,64 3,02
6 123 607900868 2008 58,16 5,54
7 115 609000440 2008 58,19 5,57
8 114 612100961 2008 58,32 5,70
9 110 601701902 2008 58,61 5,99
10 113 601701915 2008 59,03 6,41
11 119 600300834 2008 1:01,45 8,83
12 122 609000438 2008 1:01,69 9,07
13 111 612101045 2008 1:15,22 22,60
14 116 606200487 2008 1:40,15 47,53
NAS 108 606200443 2008
NIZ 121 607900836 2008
NIZ 109 612100983 2008
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 616200654 2007 53,18 0,00
2 151 609000436 2007 53,33 0,15
3 139 616200659 2007 54,17 0,99
4 146 610100528 2007 54,91 1,73
5 141 601701886 2007 56,52 3,34
6 150 601701901 2007 58,68 5,50
7 140 632600163 2007 59,00 5,82
8 149 622200995 2007 59,74 6,56
9 144 622200965 2007 1:00,29 7,11
10 148 606200415 2007 1:13,93 20,75
NAS 152 606200407 2007
NAS 147 609000441 2007
NAS 145 616200682 2007
NIZ 143 606200417 2007
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production