Sparkassen Bezirkscup 2019
Slalom

6AL524P, Slalom, 23.02.2019, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 113,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 600300672 2005 49,6948,55 1:38,24 0,00 17,50
2 9 601701864 2006 51,7349,41 1:41,14 2,90 39,57
3 1 606306457 2006 51,7950,57 1:42,36 4,12 48,85
4 25 610100509 2006 52,5350,45 1:42,98 4,74 53,57
5 5 626400560 2005 52,4450,70 1:43,14 4,90 54,78
6 7 613300700 2005 53,1350,73 1:43,86 5,62 60,26
7 3 613301066 2005 54,7651,08 1:45,84 7,60 75,33
8 15 609000427 2005 54,8352,16 1:46,99 8,75 84,08
9 13 612100966 2005 54,7052,58 1:47,28 9,04 86,29
10 18 600300715 2006 56,5152,63 1:49,14 10,90 100,44
11 2 613301067 2005 56,6653,48 1:50,14 11,90 108,05
12 24 600300730 2006 57,3253,69 1:51,01 12,77 114,67
13 8 601701887 2005 56,8154,28 1:51,09 12,85 115,28
14 11 600300708 2006 59,6751,80 1:51,47 13,23 118,17
15 12 600300786 2006 58,0554,59 1:52,64 14,40 127,07
16 22 609000443 2005 58,8455,66 1:54,50 16,26 141,22
17 23 622200975 2006 1:04,4755,86 2:00,33 22,09 185,58
18 21 601701910 2006 1:08,0959,81 2:07,90 29,66 243,18
19 20 601701881 2006 1:06,521:02,12 2:08,64 30,40 248,81
20 6 613300815 2005 1:18,2651,06 2:09,32 31,08 253,99
NAS 19 612100844 2005 NAS
NAS 17 606306466 2005 NAS
NAS 14 616200611 2005 NAS
NIZ 16 610100522 2005 NIZ
NIZ 10 610100526 2006 NIZ
25 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 113,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 600300892 2004 48,5947,35 1:35,94 0,00 0,00
2 30 600300678 2004 49,2048,02 1:37,22 1,28 9,74
3 31 628100928 2003 52,1549,71 1:41,86 5,92 45,04
4 27 612100875 2003 53,0249,00 1:42,02 6,08 46,26
5 29 607900780 2004 55,9952,34 1:48,33 12,39 94,27
NAS 28 600300712 2004 NAS
NIZ 26 628101182 2003 NIZ
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 113,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 609000397 2002 51,3450,00 1:41,34 0,00 41,09
2 35 613300523 2001 52,9451,03 1:43,97 2,63 61,10
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 113,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 613301156 2000 52,3150,95 1:43,26 0,00 55,70
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 148,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 628100924 2005 47,4546,74 1:34,19 0,00 0,00
2 41 615300521 2005 48,4849,36 1:37,84 3,65 28,29
3 38 613300820 2005 51,9550,19 1:42,14 7,95 61,61
4 47 622200939 2005 53,2850,64 1:43,92 9,73 75,41
5 37 606200402 2006 53,8453,34 1:47,18 12,99 100,68
6 46 616200655 2005 55,9553,74 1:49,69 15,50 120,13
7 44 609000426 2005 1:04,5348,38 1:52,91 18,72 145,09
8 43 615300523 2005 1:04,0451,46 1:55,50 21,31 165,16
NAS 49 612100997 2006 NAS
NAS 48 609000430 2005 NAS
NAS 40 626400588 2006 NAS
NIZ 42 628101179 2005 NIZ
NIZ 39 610100536 2005 NIZ
DIS 36 616200619 2005 DIS
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 148,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 613301065 2004 48,8847,78 1:36,66 0,00 19,14
2 54 601701838 2004 50,4246,86 1:37,28 0,62 23,95
3 51 606306431 2003 49,0149,20 1:38,21 1,55 31,16
4 57 609000429 2004 50,1348,71 1:38,84 2,18 36,04
5 56 609000437 2004 53,2950,71 1:44,00 7,34 76,03
6 53 615300515 2003 56,6847,62 1:44,30 7,64 78,36
7 50 622200905 2004 54,2653,78 1:48,04 11,38 107,34
NIZ 55 600300894 2004 NIZ
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 148,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 609000416 2002 48,4447,73 1:36,17 0,00 15,35
NAS 60 613301157 2001 NAS
NIZ 58 607900729 2002 NIZ
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 148,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 632600109 2000 52,7549,13 1:41,88 0,00 59,60
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production