Sparkassen Bezirkscup 2019
Riesenslalom

6AL526P, Riesenslalom, 24.02.2019, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610100509 2006 U14 w
2 607900810 2006 U14 w
3 613300700 2005 U14 w
4 600300786 2006 U14 w
5 600300672 2005 U14 w
6 612100966 2005 U14 w
7 610100526 2006 U14 w
8 626400560 2005 U14 w
9 601701864 2006 U14 w
10 600300708 2006 U14 w
11 606306457 2006 U14 w
12 613301066 2005 U14 w
13 609000427 2005 U14 w
14 600300715 2006 U14 w
15 601701887 2005 U14 w
16 616200611 2005 U14 w
17 613301067 2005 U14 w
18 606306466 2005 U14 w
19 613300815 2005 U14 w
20 609000443 2005 U14 w
21 600300730 2006 U14 w
22 622200975 2006 U14 w
23 612100844 2005 U14 w
24 610100522 2005 U14 w
25 601701910 2006 U14 w
26 601701881 2006 U14 w
27 628101182 2003 U16 w
28 600300678 2004 U16 w
29 600300712 2004 U16 w
30 606306428 2004 U16 w
31 600300892 2004 U16 w
32 607900780 2004 U16 w
33 612100875 2003 U16 w
34 628100928 2003 U16 w
35 613300523 2001 U21 w
36 613301156 2000 U21 w
37 609000397 2002 U21 w
38 606200402 2006 U14 m
39 616200655 2005 U14 m
40 612100997 2006 U14 m
41 610100536 2005 U14 m
42 615300523 2005 U14 m
43 628101179 2005 U14 m
44 626400588 2006 U14 m
45 628100924 2005 U14 m
46 616200619 2005 U14 m
47 622200939 2005 U14 m
48 613300820 2005 U14 m
49 615300521 2005 U14 m
50 609000430 2005 U14 m
51 628101075 2006 U14 m
52 609000426 2005 U14 m
53 622200970 2006 U14 m
54 616200700 2003 U16 m
55 600300894 2004 U16 m
56 606306431 2003 U16 m
57 615300515 2003 U16 m
58 616200616 2003 U16 m
59 609000437 2004 U16 m
60 622200905 2004 U16 m
61 609000429 2004 U16 m
62 601701838 2004 U16 m
63 613301065 2004 U16 m
64 609000416 2002 U21 m
65 607900729 2002 U21 m
66 613301157 2001 U21 m
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production