Sparkassen-Bezirkscup Slalom

6AL514, Slalom, 19.01.2019, Schwoich, Hochfeldlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 626400596 2011 43,95(44,70) 43,95 0,00
2 6 622201034 2011 (49,49)47,37 47,37 3,42
3 4 612101029 2011 49,39(50,22) 49,39 5,44
4 2 607900865 2011 49,65(49,96) 49,65 5,70
5 5 612101027 2011 55,56(55,97) 55,56 11,61
6 7 624600422 2011 (58,62)58,55 58,55 14,60
7 8 622201035 2011 NIZ58,74 58,74 14,79
DIS 3 610100593 2011 DISDIS 2,55
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 606306521 2010 (44,82)43,89 43,89 0,00
2 24 607900860 2010 44,69(44,75) 44,69 0,80
3 27 601701943 2010 (48,52)48,04 48,04 4,15
4 20 613301144 2010 49,83(53,00) 49,83 5,94
5 28 606200463 2010 DIS51,00 51,00 7,11
6 31 603000183 2010 (51,10)51,10 51,10 7,21
7 30 616200724 2010 (51,51)51,32 51,32 7,43
8 22 610100572 2010 (59,49)51,55 51,55 7,66
9 33 607900870 2010 51,84(52,15) 51,84 7,95
10 29 609000446 2010 (56,21)54,58 54,58 10,69
11 26 609000466 2010 (55,91)54,76 54,76 10,87
12 34 601701963 2010 55,02(56,67) 55,02 11,13
13 21 609000459 2010 55,62(56,53) 55,62 11,73
14 18 609000469 2010 56,97(1:00,40) 56,97 13,08
15 32 609000470 2010 57,59(59,20) 57,59 13,70
16 19 609000460 2010 58,29(58,62) 58,29 14,40
17 23 613301204 2010 58,58(1:24,09) 58,58 14,69
18 35 609000467 2010 1:03,32(1:04,06) 1:03,32 19,43
DIS 25 610100551 2010 DISDIS 0,00
19 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 612101007 2009 (41,59)41,39 41,39 0,00
2 55 606200439 2009 (43,12)41,79 41,79 0,40
3 52 606306518 2009 (43,79)42,80 42,80 1,41
4 51 626400591 2009 (44,59)43,68 43,68 2,29
5 56 607900841 2009 (44,30)44,13 44,13 2,74
6 49 607900837 2009 45,70(47,08) 45,70 4,31
7 50 601701927 2009 47,73(48,19) 47,73 6,34
8 53 616200660 2009 NIZ52,70 52,70 11,31
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 626400589 2008 40,08DIS 40,08 0,00
2 80 610100500 2008 (42,47)41,99 41,99 1,91
3 86 610100560 2008 DIS43,49 43,49 3,41
4 79 610100540 2008 (45,28)44,75 44,75 4,67
5 87 613301145 2008 44,78(45,33) 44,78 4,70
6 81 607900828 2008 45,51(45,73) 45,51 5,43
7 83 607900833 2008 45,85(47,37) 45,85 5,77
8 76 600300851 2008 49,08(49,51) 49,08 9,00
9 85 603000136 2008 49,09(50,43) 49,09 9,01
10 77 622200980 2008 (1:57,62)49,58 49,58 9,50
11 78 606306517 2008 (52,49)49,82 49,82 9,74
12 75 624600401 2008 52,07(53,63) 52,07 11,99
13 82 616200703 2008 DIS52,25 52,25 12,17
14 89 600300731 2008 DIS53,02 53,02 12,94
NAS 84 607900830 2008 NASNAS 0,00
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 116 610100539 2007 38,31(40,13) 38,31 0,00
2 111 628101104 2007 (39,61)39,00 39,00 0,69
3 108 628100899 2007 40,12(41,25) 40,12 1,81
4 115 628101001 2007 DIS40,62 40,62 2,31
5 107 613300816 2007 DIS40,75 40,75 2,44
6 118 609000442 2007 (44,06)41,82 41,82 3,51
7 114 601701905 2007 42,91(44,52) 42,91 4,60
8 106 628101067 2007 44,15(44,58) 44,15 5,84
9 112 600300758 2007 DIS45,67 45,67 7,36
10 109 607900826 2007 DIS46,19 46,19 7,88
11 113 622201006 2007 (48,58)46,47 46,47 8,16
12 110 616200620 2007 (48,28)46,82 46,82 8,51
13 117 600300767 2007 DIS47,35 47,35 9,04
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 610100578 2011 (47,09)47,00 47,00 0,00
2 10 613301235 2011 (49,07)47,88 47,88 0,88
3 12 609000447 2011 (50,70)49,00 49,00 2,00
4 16 601701954 2011 DIS50,59 50,59 3,59
5 17 607900872 2011 DIS52,32 52,32 5,32
6 9 609000461 2011 54,16(55,50) 54,16 7,16
7 15 606306543 2011 (1:07,44)1:02,94 1:02,94 15,94
NAS 11 601702014 2011 NASNAS 0,00
DIS 14 609000468 2011 DISDIS 13,48
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 600300895 2010 (40,95)38,89 38,89 0,00
2 37 614200203 2010 (43,44)42,48 42,48 3,59
3 42 601701895 2010 43,24(46,21) 43,24 4,35
4 46 600300920 2010 44,50(46,53) 44,50 5,61
5 40 616200690 2010 45,24(46,53) 45,24 6,35
6 44 628100996 2010 (49,60)46,57 46,57 7,68
7 41 601701944 2010 DIS48,68 48,68 9,79
8 48 607900855 2010 (52,17)51,05 51,05 12,16
9 47 612101026 2010 51,52(52,87) 51,52 12,63
10 43 613301212 2010 52,79(54,55) 52,79 13,90
11 45 601701992 2010 53,92(54,61) 53,92 15,03
12 38 607900849 2010 DIS1:24,40 1:24,40 45,51
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 613301217 2009 38,45(39,07) 38,45 0,00
2 72 601701931 2009 38,50DIS 38,50 0,05
3 57 601701903 2009 (39,21)39,01 39,01 0,56
4 65 606200442 2009 39,04(39,43) 39,04 0,59
5 71 600300850 2009 (40,95)40,17 40,17 1,72
6 59 606306520 2009 41,23(41,64) 41,23 2,78
7 64 601701935 2009 41,95(45,13) 41,95 3,50
8 74 612101015 2009 (43,30)42,36 42,36 3,91
9 66 600300868 2009 (43,91)43,06 43,06 4,61
10 58 610100577 2009 DIS44,59 44,59 6,14
11 67 601701967 2009 47,08(49,53) 47,08 8,63
12 70 607900846 2009 47,10(1:06,01) 47,10 8,65
13 63 622201005 2009 (1:35,22)48,14 48,14 9,69
14 61 601701932 2009 48,25(48,46) 48,25 9,80
15 73 616200701 2009 DIS51,37 51,37 12,92
16 60 624600420 2009 52,26(52,53) 52,26 13,81
NAS 69 609000458 2009 NASNAS 0,00
DIS 62 600300932 2009 DISDIS 4,90
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 600300822 2008 DIS37,13 37,13 0,00
2 102 613300565 2008 (39,44)38,37 38,37 1,24
3 93 610100562 2008 DIS38,62 38,62 1,49
4 94 607900836 2008 (38,96)38,87 38,87 1,74
5 92 600300834 2008 (41,40)40,25 40,25 3,12
6 91 601701902 2008 (41,76)41,12 41,12 3,99
7 105 622201029 2008 41,82(41,84) 41,82 4,69
8 96 603000158 2008 42,44(44,83) 42,44 5,31
9 101 601701900 2008 (46,13)43,23 43,23 6,10
10 98 612100961 2008 (47,62)44,62 44,62 7,49
11 104 607900868 2008 (45,76)45,19 45,19 8,06
12 97 612100983 2008 45,97(47,39) 45,97 8,84
13 100 609000438 2008 46,66DIS 46,66 9,53
14 99 609000440 2008 47,99NIZ 47,99 10,86
15 95 622200990 2008 (49,44)49,19 49,19 12,06
DIS 90 612101045 2008 DISDIS 1,40
16 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 609000436 2007 36,62(36,88) 36,62 0,00
2 126 616200654 2007 36,79(36,82) 36,79 0,17
3 127 610100528 2007 (39,21)38,23 38,23 1,61
4 121 622200965 2007 39,07(39,91) 39,07 2,45
5 125 616200659 2007 (40,92)40,69 40,69 4,07
6 123 603000157 2007 (44,31)43,30 43,30 6,68
7 124 622201002 2007 (46,03)44,63 44,63 8,01
8 119 622200995 2007 (47,06)46,09 46,09 9,47
9 120 609000441 2007 (54,46)54,05 54,05 17,43
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production